अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2004
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2003-04 | 2004-05 |
2004 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल से सितंबर 2004 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||
---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
टेस्ट | वनडे | |||
[[#जिम्बाब्वे में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 0–5 [5] |
[[#वेस्ट इंडीज में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | 3–0 [3] |
[[#इंग्लैंड में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | — |
[[#जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–3 [3] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | — |
[[#इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 4–0 [4] | — |
[[#श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | 5–0 [5] |
[[#इंग्लैंड में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||
[[#नेटवेस्ट सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon नेटवेस्ट सीरीज | साँचा:cr | ||
[[#एशिया कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एशिया कप | साँचा:cr | ||
[[#वीडियोकॉन कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वीडियोकॉन कप | साँचा:cr | ||
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:flagicon ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान वनडे मैच | साँचा:cr | ||
[[#आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | साँचा:cr |
प्री-सीजन रैंकिंग
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप अप्रैल 2004[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | रेटिंग | ||
1 | साँचा:cr | 127 | ||
2 | साँचा:cr | 112 | ||
3 | साँचा:cr | 103 | ||
4 | साँचा:cr | 102 | ||
5 | साँचा:cr | 101 | ||
6 | साँचा:cr | 99 | ||
7 | साँचा:cr | 94 | ||
8 | साँचा:cr | 80 | ||
9 | साँचा:cr | 55 | ||
10 | साँचा:cr | 1 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप अप्रैल 2004[३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | रेटिंग | ||
1 | साँचा:cr | 135 | ||
2 | साँचा:cr | 113 | ||
3 | साँचा:cr | 110 | ||
4 | साँचा:cr | 109 | ||
5 | साँचा:cr | 108 | ||
6 | साँचा:cr | 107 | ||
7 | साँचा:cr | 106 | ||
8 | साँचा:cr | 99 | ||
9 | साँचा:cr | 63 | ||
10 | साँचा:cr | 28 | ||
11 | साँचा:cr | 3 |
अप्रैल
जिम्बाब्वे में श्रीलंका
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2119 | 20 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 12 रन से (डी/एल) |
वनडे 2120 | 22 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 9 विकेट से |
वनडे 2122 | 25 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 9 विकेट से |
वनडे 2123 | 27 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | महेला जयवर्धने | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 72 रन से |
वनडे 2124 | 29 अप्रैल | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 25 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1698 | 6–8 मई | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr एक पारी और 240 रन से |
टेस्ट 1699 | 14–17 मई | तातेन्दा तैबु | मारवन अट्टापट्टू | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 254 रन से |
मई
वेस्टइंडीज में बांग्लादेश
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2128 | 15 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:cr 1 विकेट से |
वनडे 2129 | 16 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:cr 23 रन से |
वनडे 2130 | 19 मई | रामनरेश सरवन | हबीबुल बशर | नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज का, ग्रेनेडा | साँचा:cr 7 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1701 | 28 मई–1 जून | ब्रायन लारा | हबीबुल बशर | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1703 | 4–7 जून | ब्रायन लारा | हबीबुल बशर | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:cr एक पारी और 99 रन से |
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1700 | 20–24 मई | माक्र्स ट्रेस्कोथिक | स्टीफन फ्लेमिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 7 विकेट से |
टेस्ट 1702 | 3–7 जून | माइकल वॉन | स्टीफन फ्लेमिंग | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 9 विकेट से |
टेस्ट 1704 | 10–13 जून | माइकल वॉन | स्टीफन फ्लेमिंग | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 4 विकेट से |
जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2131 | 25 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2132 | 27 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 139 रनों से |
वनडे 2133 | 29 मई | तातेन्दा तैबु | रिकी पोंटिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से |
जून
नेटवेस्ट सीरीज
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | +1.403 |
साँचा:cr | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | −0.376 |
साँचा:cr | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | −0.587 |
जुलाई
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1705 | 1–3 जुलाई | एडम गिलक्रिस्ट | मारवन अट्टापट्टू | मारारा ओवल, डार्विन | साँचा:cr 149 रन से |
टेस्ट 1706 | 9–13 जुलाई | रिकी पोंटिंग | मारवन अट्टापट्टू | बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, केर्न्स | मैच ड्रॉ |
एशिया कप
ग्रुप चरण
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | +2.567 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +0.400 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.979 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +1.280 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | +1.040 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.320 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रुप चरण | |||||||
वनडे 2143 | 16 जुलाई | साँचा:cr | हबीबुल बशर | साँचा:cr | राहुल शर्मा | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 116 रनों से |
वनडे 2144 | 16 जुलाई | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | खुर्रम खान | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 116 रनों से |
वनडे 2145 | 17 जुलाई | साँचा:cr | हबीबुल बशर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 76 रन से |
वनडे 2146 | 17 जुलाई | साँचा:cr | महेला जयवर्धने | साँचा:cr | खुर्रम खान | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 116 रनों से |
वनडे 2147 | 18 जुलाई | साँचा:cr | राहुल शर्मा | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 173 रन से (डी/एल) |
वनडे 2148 | 18 जुलाई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | सौरव गांगुली | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 12 रन से |
सुपर फोर
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | +1.144 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | +0.022 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +0.162 |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1.190 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सुपर फोर | |||||||
वनडे 2149 | 21 जुलाई | साँचा:cr | हबीबुल बशर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 8 विकेट से |
वनडे 2150 | 21 जुलाई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2151 | 23 जुलाई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 10 विकेट से |
वनडे 2152 | 25 जुलाई | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 59 रन से |
वनडे 2153 | 27 जुलाई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 4 रन से |
वनडे 2154 | 29 जुलाई | साँचा:cr | हबीबुल बशर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 6 विकेट से |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
फाइनल | |||||||
वनडे 2155 | 1 अगस्त | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 25 रन से |
इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1707 | 22–26 जुलाई | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 210 रन से |
टेस्ट 1708 | 29 जुलाई–1 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | एजबेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr 256 रन से |
टेस्ट 1711 | 12–16 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 7 विकेट से |
टेस्ट 1712 | 19–21 अगस्त | माइकल वॉन | ब्रायन लारा | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 10 विकेट से |
अगस्त
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1709 | 4–8 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1710 | 11–15 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 313 रनों से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2156 | 20 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 3 विकेट से |
वनडे 2158 | 22 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 37 रन से |
वनडे 2160 | 25 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | ग्रीम स्मिथ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 4 विकेट से |
वनडे 2161 | 28 अगस्त | महेला जयवर्धने | ग्रीम स्मिथ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2163 | 31 अगस्त | महेला जयवर्धने | ग्रीम स्मिथ | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 49 रन से |
वीडियोकॉन कप
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2.000 | 9 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.000 | 6 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | −2.000 | 3 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रुप चरण | |||||||
वनडे 2157 | 21 अगस्त | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | साँचा:cr 66 रन से (डी/एल) |
वनडे 2159 | 23 अगस्त | साँचा:cr | रिकी पोंटिंग | साँचा:cr | सौरव गांगुली | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | कोई परिणाम नही |
वनडे 2160ए | 25 अगस्त | साँचा:cr | रिकी पोंटिंग | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | त्याग किया गया मैच |
फाइनल | |||||||
वनडे 2162 | 28 अगस्त | साँचा:cr | रिकी पोंटिंग | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | वीआरए ग्राउंड, एमस्टेवेन | साँचा:cr 17 रन से |
सितम्बर
इंग्लैंड में भारत
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2164 | 1 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2165 | 3 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 70 रन से |
वनडे 2167 | 5 सितंबर | माइकल वॉन | सौरव गांगुली | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 23 रन से |
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
केवल वनडे | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 2166 | 4 सितंबर | साँचा:cr | रिकी पोंटिंग | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 10 रन से |
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3.237 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.603 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −5.121 | 0 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.471 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.552 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −3.111 | 0 |
साँचा:stack endसाँचा:clear साँचा:stack begin
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.413 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.944 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −2.747 | 0 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2.716 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0.252 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −1.885 | 0 |