अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1998-99
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
1998 | 1999 |
1998-1999 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 1998 से अप्रैल 1999 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
सितम्बर
जिम्बाब्वे में भारत
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1354 | 26 सितंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | मोहम्मद अजहरुद्दीन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1355 | 27 सितंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | मोहम्मद अजहरुद्दीन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1356 | 30 सितंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | मोहम्मद अजहरुद्दीन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 37 रन से | |||
एकबारगी टेस्ट | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1425 | 7-11 अक्टूबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | मोहम्मद अजहरुद्दीन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 61 रन से |
अक्टूबर
पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1424 | 1–5 अक्टूबर | आमेर सोहेल | मार्क टेलर | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:cr एक पारी और 99 रन से | |||
टेस्ट 1426 | 15–19 अक्टूबर | आमेर सोहेल | मार्क टेलर | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1427 | 22–26 अक्टूबर | आमेर सोहेल | मार्क टेलर | नेशनल स्टेडियम, कराची | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1365 | 6 नवंबर | आमेर सोहेल | स्टीव वॉ | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 43 रन से | |||
वनडे 1368 | 8 नवंबर | आमेर सोहेल | स्टीव वॉ | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1371 | 10 नवंबर | आमेर सोहेल | स्टीव वॉ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 6 विकेट से |
1998 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी
नवम्बर
कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी 1998-99
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1366 | 6 नवंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 3 विकेट से | |
वनडे 1367 | 7 नवंबर | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1369 | 8 नवंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1370 | 9 नवंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 81 रन से | |
वनडे 1372 | 10 नवंबर | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 24 रन से | |
वनडे 1373 | 11 नवंबर | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 13 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1374 | 13 नवंबर | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 10 विकेट से |
पाकिस्तान में जिम्बाब्वे
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1375 | 20 नवंबर | आमेर सोहेल | एलिस्टेयर कैंपबेल | जिन्ना स्टेडियम, गुजरांवाला | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे 1376 | 22 नवंबर | आमेर सोहेल | एलिस्टेयर कैंपबेल | शेखुपुरा स्टेडियम, शेखुपुरा | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1377 | 24 नवंबर | आमेर सोहेल | एलिस्टेयर कैंपबेल | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:cr 11 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1430 | 27-30 नवंबर | आमेर सोहेल | एलिस्टेयर कैंपबेल | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1432 | 10-14 दिसंबर | मोइन खान | एलिस्टेयर कैंपबेल | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1434ए | 21 दिसंबर | मोइन खान | एलिस्टेयर कैंपबेल | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | त्याग किया गया मैच |
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड
द एशेज टेस्ट सीरीज़ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1428 | 20–24 नवंबर | मार्क टेलर | एलेक स्टीवर्ट | द गाबा, ब्रिस्बेन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1431 | 28–30 नवंबर | मार्क टेलर | एलेक स्टीवर्ट | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1434 | 11–15 दिसंबर | मार्क टेलर | एलेक स्टीवर्ट | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:cr 205 रन से | |||
टेस्ट 1436 | 25–29 दिसंबर | मार्क टेलर | एलेक स्टीवर्ट | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | साँचा:cr 12 रन से | |||
टेस्ट 1439 | 2–5 जनवरी | मार्क टेलर | एलेक स्टीवर्ट | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 98 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट इंडीज
दिसम्बर
न्यूजीलैंड में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1434बी | 18–22 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | मोहम्मद अजहरुद्दीन | कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन | त्याग किया गया मैच | |||
टेस्ट 1435 | 26–30 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | मोहम्मद अजहरुद्दीन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
टेस्ट 1438 | 2–6 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोहम्मद अजहरुद्दीन | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1378 | 9 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ओवेन डेलानी पार्क, टुपो | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1381 | 12 जनवरी | डायोन नैश | मोहम्मद अजहरुद्दीन | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे 1383 | 14 जनवरी | डायोन नैश | मोहम्मद अजहरुद्दीन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 1385 | 16 जनवरी | डायोन नैश | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1387 | 19 जनवरी | डायोन नैश | मोहम्मद अजहरुद्दीन | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 70 रन से |
जनवरी
कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज 1998-99
भारत में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1442 | 28–31 जनवरी | मोहम्मद अजहरुद्दीन | वसीम अकरम | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:cr 12 रन से | |||
टेस्ट 1443 | 4–7 फरवरी | मोहम्मद अजहरुद्दीन | वसीम अकरम | फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली | साँचा:cr 212 रन से |
फ़रवरी
न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका
1998–99 एशियाई टेस्ट चैम्पियनशिप
ग्रुप चरण | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1444 | 16-20 फरवरी 1999 | साँचा:flaglink/core | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:flaglink/core | वसीम अकरम | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 46 रन से |
टेस्ट 1445 | 24-28 फरवरी 2001 | साँचा:flaglink/core | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:flaglink/core | मोहम्मद अजहरुद्दीन | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रा रहा |
टेस्ट 1447 | 4-8 मार्च 2001 | साँचा:flaglink/core | वसीम अकरम | साँचा:flaglink/core | हशन तिलकरत्ने | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | मैच ड्रा रहा |
फाइनल | |||||||
टेस्ट 1450 | 12-15 मार्च 2001 | साँचा:flaglink/core | वसीम अकरम | साँचा:flaglink/core | अरविंदा डी सिल्वा | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr एक पारी और 175 रनों से |
मार्च
वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1410 | 16 मार्च | अमीनुल इस्लाम | वसीम अकरम | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 152 रन से |
पेप्सी कप 1998-99
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1411 | 19 मार्च | साँचा:cr | वसीम अकरम | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर | साँचा:cr 9 रन से | |
वनडे 1415 | 22 मार्च | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | साँचा:cr 80 रन से | |
वनडे 1417 | 24 मार्च | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | वसीम अकरम | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | साँचा:cr 143 रन से | |
वनडे 1423 | 27 मार्च | साँचा:cr | वसीम अकरम | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, विशाखापत्तनम | साँचा:cr 12 रन से | |
वनडे 1426 | 30 मार्च | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | नेहरू स्टेडियम, पुणे | साँचा:cr 51 रन से | |
वनडे 1427 | 1 अप्रैल | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | वसीम अकरम | पीसीए आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | साँचा:cr 7 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1428 | 4 अप्रैल | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | वसीम अकरम | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:cr 123 रन से |
मेरिल इंटरनेशनल कप 1998-99
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1412 | 19 मार्च | साँचा:cr | आसिफ करीम | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 133 रन से | |
वनडे 1413 | 20 मार्च | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | आसिफ करीम | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 1414 | 21 मार्च | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 126 रन से | |
वनडे 1416 | 23 मार्च | साँचा:cr | आसिफ करीम | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 64 रन से | |
वनडे 1418 | 24 मार्च | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | आसिफ करीम | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 73 रन से | |
वनडे 1420 | 25 मार्च | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 3 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1424 | 27 मार्च | साँचा:cr | आसिफ करीम | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 202 रन से |
अप्रैल
कोका-कोला कप 1998-99
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1429 | 7 अप्रैल | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 90 रन से | |
वनडे 1430 | 8 अप्रैल | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 116 रन से | |
वनडे 1431 | 9 अप्रैल | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 20 रन से | |
वनडे 1432 | 11 अप्रैल | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | अजय जडेजा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 9 रन से | |
वनडे 1434 | 12 अप्रैल | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 62 रनों से | |
वनडे 1435 | 13 अप्रैल | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 6 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1437 | 16 अप्रैल | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 8 विकेट से |