अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1998
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
1997–98 | 1998–99 |
1998 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल 1998 से सितंबर 1998 तक था।[१][२]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–1 [5] | 1–2 [3] | — | — |
[[#श्रीलंका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–1 [3] | — | — | — |
[[#इंग्लैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–0 [1] | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#1998 कोका-कोला त्रिकोणीय श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core कोका कोला त्रिकोणी सीरीज 1998 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1998 सिंगर अकाई निदास ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon सिंगर अकाय निदाहस ट्रॉफी 1998 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1998 अमीरात त्रिकोणीय टूर्नामेंट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core अमीरात त्रिकोणी सीरीज 1998 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1999 सहारा कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon सहारा मैत्री कप 1998 | साँचा:flaglink/core |
मई
कोका-कोला त्रिकोणीय श्रृंखला 1998
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1328 | 14 मई | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 1329 | 17 मई | साँचा:cr | अकरम खान | साँचा:cr | आसिफ करीम | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 1330 | 20 मई | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | आसिफ करीम | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 1333 | 23 मई | साँचा:cr | अकरम खान | साँचा:cr | आसिफ करीम | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:cr 28 रन से | |
वनडे 1335 | 25 मई | साँचा:cr | अजय जडेजा | साँचा:cr | अकरम खान | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 1336 | 28 मई | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आसिफ करीम | कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर | साँचा:cr 69 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1337 | 31 मई | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आसिफ करीम | ईडन गार्डन, कलकत्ता | साँचा:cr 9 विकेट से |
श्रीलंका में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1415 | 27–31 मई | अर्जुन रणतुंगा | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 167 रन से | |||
टेस्ट 1416 | 3–7 जून | अर्जुन रणतुंगा | स्टीफन फ्लेमिंग | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 16 रन से | |||
टेस्ट 1418 | 10–13 जून | अर्जुन रणतुंगा | स्टीफन फ्लेमिंग | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 164 रन से |
इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका
टेक्सको ट्रॉफी एकदिवसीय श्रृंखला | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1331 | 21 मई | एडम हॉलियोके | हैंसी क्रोनिए | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 1332 | 23 मई | एडम हॉलियोके | हैंसी क्रोनिए | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 32 रन से | |||
वनडे 1334 | 24 मई | एडम हॉलियोके | हैंसी क्रोनिए | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1417 | 4–8 जून | एलेक स्टीवर्ट | हैंसी क्रोनिए | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1419 | 18–22 जून | एलेक स्टीवर्ट | हैंसी क्रोनिए | लॉर्ड्स, लंदन | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टेस्ट 1420 | 2–6 जुलाई | एलेक स्टीवर्ट | हैंसी क्रोनिए | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1421 | 23–27 जुलाई | एलेक स्टीवर्ट | हैंसी क्रोनिए | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टेस्ट 1422 | 30 जुलाई–2 अगस्त | एलेक स्टीवर्ट | हैंसी क्रोनिए | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr 23 रन से |
जून
सिंगर अकाई निदाहस ट्रॉफी 1998
अगस्त
अमीरात त्रिकोणीय टूर्नामेंट 1998
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1345 | 14 अगस्त | साँचा:cr | हैंसी क्रोनिए | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 57 रन से | |
वनडे 1346 | 16 अगस्त | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | लॉर्ड्स, लंदन | साँचा:cr 36 रन से | |
वनडे 1347 | 18 अगस्त | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | हैंसी क्रोनिए | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:cr 14 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1348 | 20 अगस्त | साँचा:cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | लॉर्ड्स, लंदन | साँचा:cr 5 विकेट से |
इंग्लैंड में श्रीलंका
एकबारगी टेस्ट | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1423 | 27–31 अगस्त | एलेक स्टीवर्ट | अर्जुन रणतुंगा | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 10 विकेट से |
सितम्बर
सहारा कप 1998
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1349 | 12 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 1350 | 13 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 51 रन से | |
वनडे 1351 | 16 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 77 रन से | |
वनडे 1352 | 19 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 134 रन से | |
वनडे 1353 | 20 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 5 विकेट से |