लोकसभा चुनाव २०१९ मेंं वाममोर्चे के प्रत्याशियों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
लोकसभा चुनाव २०१९ के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के बजाय राज्य स्तरीय छोटे-छोटे मोर्चों के रूप में भाग लिया। केवल केरल, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा राज्यों में इन्होंने अपने पारंपरिक वाममोर्चे के तहत चुनाव लड़ा तथा अन्य राज्यों में इन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। कुछ स्थानों पर इन दलों ने स्वतंत्र उम्मीदवार भी उतारे तो वहीं कुछ राज्यों में अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन दिया।
सीटों का बंटवारा
राजनैतिक दल | राज्य/केंद्र शा प्रदेश | सीटें | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
लड़ीं | विजित | |||||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[१] | पश्चिम बंगाल | ३१ | ५६ | ० | १ | |
केरल | १४ | १ | ||||
त्रिपुरा | २ | ० | ||||
बिहार | १ | ० | ||||
झारखंड | १ | ० | ||||
राजस्थान | ३ | ० | ||||
मध्य प्रदेश | १ | ० | ||||
पंजाब | १ | ० | ||||
हरियाणा | १ | ० | ||||
उत्तराखंड | १ | ० | ||||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | केरल | ४ | ३० | ० | ० | |
पश्चिम बंगाल | ३ | ० | ||||
बिहार | २ | ० | ||||
झारखंड | ३ | ० | ||||
मणिपुर | १ | ० | ||||
छत्तीसगढ़ | १ | ० | ||||
मध्य प्रदेश | ४ | ० | ||||
राजस्थान | ३ | ० | ||||
उत्तर प्रदेश | ९ | ० | ||||
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | बिहार | ३ | ६ | ० | ० | |
झारखंड | २ | ० | ||||
उत्तराखंड | १ | ० | ||||
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | पश्चिम बंगाल | ३ | ० | |||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | पश्चिम बंगाल | ३ | ० | |||
निर्दलीय | केरल | २ | ० | |||
वाममोर्चा | १०० | १ |
केरल
स्क्रिप्ट त्रुटि: "main" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | कासरगोड | अनारक्षित | के.पी.सतीश चंद्रन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२ | कन्नूर | अनारक्षित | पी.के.श्रीमती टीचर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
३ | वडकरा | अनारक्षित | पी.जयराजन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४ | वायनाड | अनारक्षित | पी.पी.सुनीर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
५ | कोझीकोड | अनारक्षित | ए.प्रदीप कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
६ | मलप्पुरम | अनारक्षित | वी.पी.सानु | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
७ | पोन्नानी | अनारक्षित | पी.वी.अनवर | निर्दलीय | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
८ | पलक्कड़ | अनारक्षित | एम.बी.राजेश | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
९ | अलथुर | अनारक्षित | डॉ.पी.के.बीजू | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१० | त्रिशूर | अनारक्षित | राजाजी मैथ्यू थॉमस | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
११ | चालकुडी | अनारक्षित | इनोसेंट | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१२ | एर्णाकुलम | अनारक्षित | पी.राजीव | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१३ | इदुक्की | अनारक्षित | एड.जोस जॉर्ज | निर्दलीय | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१४ | कोट्टयम | अनारक्षित | वी.एन.वासवन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१५ | अलप्पुझा | अनारक्षित | एड.ए.एम.आरिफ़ | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | जीते | ||
१६ | मावेलिक्करा | अजा | चिट्टयम गोपाकुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१७ | पत्तनमतिट्टा | अनारक्षित | वीना जॉर्ज | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१८ | कोल्लम | अनारक्षित | के.एन.बालागोपाल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१९ | अट्टिंगल | अनारक्षित | डॉ.ए.सम्पत | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२० | तिरुवनंतपुरम | अनारक्षित | सी.दिवाकरण | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१/२० |
स्रोत: 1.माकपा प्रथम सूची 2.लेफ्ट प्रत्याशियों की सूची
बिहार
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
३ | पूर्वी चम्पारण | अनारक्षित | प्रभाकर जयसवाल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
१८ | सीवान | अनारक्षित | अमरनाथ यादव | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | १२ मई २०१९ | हारे | ||
२२ | उजियारपुर | अनारक्षित | अजय कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२४ | बेगूसराय | अनारक्षित | कन्हैया कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | २,६९,९७६ (२२.०३) | |
३२ | आरा | अनारक्षित | राजू यादव | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | १९ मई २०१९ | हारे | ४,१९,१९५ (३८.७९) | |
काराकाट | अनारक्षित | राजा राम सिंह | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | १९ मई २०१९ | हारे | |||
० |
झारखंड
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | राजमहल | अजजा | गोपीन सोरेन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२ | दुमका | अजजा | सेनापति मुर्मू | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
४ | चतरा | अनारक्षित | अर्जुन कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
१४ | हजारीबाग | अनारक्षित | भुवनेश्वर प्रसाद मेहता | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे |
असम
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
५ | कोकराझाड़ | अजजा | बिराज डेका | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे |
पश्चिम बंगाल
साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | कूचबिहार | अजा | गोविन्द चंद्र रॉय | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२ | अलीपुरद्वार | अजा | मिली ओरॉन | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
३ | जलपाईगुड़ी | अजा | भागीरथ चंद्र रॉय | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
४ | दार्जिलिंग | अजा | समन पाठक | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
५ | रायगंज | अनारक्षित | मोहम्मद सलीम | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
१४ | बनगांव | अजा | अलकेश दास | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
१५ | बैरकपुर | अनारक्षित | गार्गी चटर्जी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
१६ | दमदम | अनारक्षित | नेपालदेव भट्टाचार्य | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
१७ | बारासात | अनारक्षित | हरिपद विश्वास | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक | १९ मई २०१९ | हारे | |
१८ | बसीरहाट | अनारक्षित | पल्लव सेनगुप्ता | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
१९ | जयनगर | अजा | सुभाष नस्कर | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
२० | मथुरापुर | अजा | डॉ.शरत चंद्र हलदर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२१ | डायमंड हार्बर | अनारक्षित | डॉ.फ़ुआद हलीम | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२२ | जादवपुर | अनारक्षित | विकास रंजन भट्टाचार्य | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२३ | कोलकाता दक्षिण | अनारक्षित | नंदिनी मुखर्जी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२४ | कोलकाता उत्तर | अनारक्षित | कनीनिका बोस (घोष) | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे | |
२६ | उलूबेरिया | अनारक्षित | मक्सूदा खातून | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
२७ | श्रीरामपुर | अनारक्षित | तीर्थंकर रे | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
२८ | हुगली | अनारक्षित | प्रदीप साहा | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
२९ | आरामबाग | अजा | शक्ति मोहन मलिक | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
३० | तामलुक | अनारक्षित | शेख इब्राहिम अली | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे | |
३१ | कांथी | अनारक्षित | पारितोष पटनायक | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे | |
३२ | घाटल | अनारक्षित | तपन गांगुली | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
३३ | झाड़ग्राम | अनारक्षित | देबलीना हेमग्राम | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे | |
३४ | मेदिनीपुर | अनारक्षित | बिपलब भट्ट | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
३५ | पुरूलिया | अनारक्षित | बीर सिंह महतो | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक | १२ मई २०१९ | हारे | |
३६ | बांकुरा | अनारक्षित | अमिय पात्रा | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे | |
३७ | विष्णुपुर | अनारक्षित | सुनील ख़ान | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे |
स्रोत: १.माकपा प्रथम सूची २.माकपा द्वितीय सूची
त्रिपुरा
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | त्रिपुरा पूर्व | अजजा | जितेंद्र चौधरी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | २,००,९६३ (१९.२२)[१]साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link] | |
२ | त्रिपुरा पश्चिम | अनारक्षित | शंकर प्रसाद दत्ता | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | १,७१,८२६ (१५.५१)[२]साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link] | |
०/२ | ३,७२,७८९ (१७.३१)[३]साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link] |
स्रोत: माकपा प्रथम सूची
मणिपुर
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | आंतरिक मणिपुर | अनारक्षित | मोएरंगथेम नारा सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | १,३३,८१३ (१७.६२)[२] | |
(८.२७)[३] |
मध्य प्रदेश
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१० | रीवा | अनारक्षित | गिरिजेश सिंह सेंगर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
११ | सीधी | अनारक्षित | संजय नामदेव | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
१२ | शहडोल | अनारक्षित | केशकली कोल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
१५ | बालाघाट | अनारक्षित | अली एम.आर.ख़ान | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२७ | खरगोन | अजजा | ज्योति सुखलाल गोरे | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे |
राजस्थान
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
२ | बीकानेर | अजा | श्योपत राम | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
३ | चुरू | अनारक्षित | बलवान पूनियां | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
५ | सीकर | अनारक्षित | अमराराम | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ६ मई २०१९ | हारे | |
१९ | उदयपुर | अजजा | घनश्याम सिंह तावड़ | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२१ | चित्तौड़गढ़ | अनारक्षित | राधा भण्डारी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे |
छत्तीसगढ़
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१० | बस्तर | अजजा | रामू राम मौर्य | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे |
गुजरात
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
२४ | सूरत | अनारक्षित | एड.विजय शेणमारे | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे |
महाराष्ट्र
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१७ | परभणी | अनारक्षित | राजन क्षीरसागर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
३८ | शिरडी | अजा | एड. बंसी भाऊराव सतपुटे | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे |
कर्नाटक
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१९ | तुमकुर | अनारक्षित | एन.श्रीवन्ना | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२७ | चिकबलपुर | अनारक्षित | एस.वरालक्ष्मी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १८ अप्रैल २०१९ | हारे |
हिमाचल प्रदेश
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
२ | मंडी | अनारक्षित | दलीप सिंह कायथ | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे |
हरियाणा
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अंबाला | अनारक्षित | अरूण कुमार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
४ | हिसार | अनारक्षित | सुखबीर सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १२ मई २०१९ | हारे |
पंजाब
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
६ | आनंदपुर साहिब | अनारक्षित | रघुनाथ सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | १९ मई २०१९ | हारे |
उत्तर प्रदेश
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
२७ | शाहजहांपुर | अजा | मनीष चंद्र कोरी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२८ | खीरी | अनारक्षित | विपनेश शुक्ला | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | |
५२ | इलाहाबाद | अनारक्षित | गिरधर गोपाल त्रिपाठी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
५८ | श्रावस्ती | अनारक्षित | नब्बन ख़ाँ | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
६४ | गोरखपुर | अनारक्षित | डॉ.आशीष कुमार सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
६८ | लालगंज | अजा | त्रिलोकीनाथ | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
७० | घोसी | अनारक्षित | अतुल कुमार सिंह अनजान | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
७५ | गाज़ीपुर | अनारक्षित | भानु प्रकाश पाण्डेय | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | |
८० | रॉबर्ट्सगंज | अजा | अशोक कुमार कन्नौजिया | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे |
उत्तराखंड
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | टिहरी गढ़वाल | अनारक्षित | राजेन्द्र पुरोहित | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | |
४ | नैनीताल-ऊधमसिंहनगर | अनारक्षित | डॉ.कैलाश पाण्डेय | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | ११ अप्रैल २०१९ | हारे |
इन्हें भी देखें
- 2019 भारतीय आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची
- लोकसभा चुनाव २०१९ में बसपा-सपा-महागठबंधन के प्रत्याशियों की सूची
- लोकसभा चुनाव २०१९ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची