खरगौन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
खरगौन | |
---|---|
साँचा:ifempty | |
लोकसभा के लिए | |
राज्य | मध्य प्रदेश |
मतदाता | 18,21,019 |
वर्तमान साँचा:ifempty | |
निर्माण | 1962 |
पार्टी | भाजपा |
सांसद | गजेन्द्र पटेल |
चुनाव | 2019 |
पूर्व सांसद | सुभाष पटेल |
विधानसभा क्षेत्र | महेश्वर, कसरावद, खरगौन, भगवानपुरा, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, बड़वानी |
खरगौन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया। यह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और पूरे खरगोन जिले और बड़वानी जिले के हिस्से को कवर करता है। [१]
विधानसभा क्षेत्र
वर्तमान में, खरगौन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित आठ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं:
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या | नाम | के लिए आरक्षित ( एससी / एसटी / कोई नहीं) | जिला | निर्वाचकों की संख्या (2019) [२] |
---|---|---|---|---|
183 | महेश्वर | अनुसूचित जाति | खरगौन | 2,11,591 |
184 | कसरावद | कोई नहीं | खरगौन | 2,16,164 |
185 | खरगौन | कोई नहीं | खरगौन | 2,24,179 |
186 | भगवानपुरा | अनुसूचित जनजाति | खरगौन | 2,30,087 |
187 | सेंधवा | अनुसूचित जनजाति | बड़वानी | 2,47,136 |
188 | राजपुर | अनुसूचित जनजाति | बड़वानी | 2,27,035 |
189 | पानसेमल | अनुसूचित जनजाति | बड़वानी | 2,25,669 |
190 | बड़वानी | अनुसूचित जनजाति | बड़वानी | 2,39,158 |
संपूर्ण: | 18,21,019 |
संसद के सदस्य
साल | विजेता | पार्टी |
---|---|---|
1962 | रामचंद्र बडे | भारतीय जनसंघ |
1967 | शशि भूषण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | रामचंद्र बडे | भारतीय जनसंघ |
1977 | रामेश्वर पाटीदार | भारतीय लोकदल |
1980 | सुभाष यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) |
1984 | सुभाष यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | रामेश्वर पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी |
1991 | रामेश्वर पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | रामेश्वर पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी |
1998 | रामेश्वर पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | ताराचंद पटेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2004 | कृष्ण मुरारी मोघे | भारतीय जनता पार्टी |
2007 ↑ | अरुण यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2009 | माखनसिंह सोलंकी | भारतीय जनता पार्टी |
2014 | सुभाष पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | गजेंद्र पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
^ पोल से