राष्ट्रमण्डल बैंक शृंखला २००७-०८
(राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला 2007–08 से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
2007–08 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज एक दिनी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में २००७-२००८ के दौरान किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मैं तीन देश भाग लिया- (१) ऑस्ट्रेलिया, (२) भारत और (३) श्रीलंका।
टीमें
कार्यक्रम और परिणाम
दिनांक | स्थान | टीमे | स्कोर | परिणाम | मैच का खिलाडी |
---|---|---|---|---|---|
३ फरवरी | ब्रिसबेन | भारत और ऑस्ट्रेलिया | भारत - १९४ (४५/४५ ओवर) : ऑस्ट्रेलिया - ५१/३ (७.६/२६ ओवर) | बारिश के कारण मैच रद्द | |
५ फरवरी | ब्रिसबेन | भारत और श्रीलंका | भारत - २६७/४ (५० ओवर) | बारिश के कारण मैच रद्द | |
८ फरवरी | सिडनी | ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया- २५३/६ (५० ओवर): श्रीलंका १२५/१० (३१.३ ओवर) | ऑस्ट्रेलिया १२८ रनों से जीता | नेथन ब्रेकेन |
१० फरवरी | मेलबोर्न | भारत और ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया - १५९/१० (४३.१ ओवर) : भारत- १६०/५ (४५.५ ओवर) | भारत ५ विकेट से जीता | इशांत शर्मा |
१२ फरवरी | एडीलेड | भारत और श्रीलंका | भारत - १९५/५ (२९ ओवर): श्रीलंका - १५४/२ (१९ ओवर) | डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार श्रीलंका ८ विकेट से जीता | तिलकरत्ने दिलशान |
१५ फरवरी | पर्थ | श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया २३६/१० (४५.३ ओवर): श्रीलंका १७३/१० (४५.३ ओवर) | ऑस्ट्रेलिया ६३ रनों से जीता | एडम गिलक्रिस्ट |
१७ फरवरी | एडीलेड | भारत और ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया- २०३/९ (५० ओवर): भारत १५३/१० (४१.२ ओवर) | ऑस्ट्रेलिया ५० रनों से जीता | माईकल क्लार्क |
१९ फरवरी | एडीलेड | भारत और श्रीलंका | श्रीलंका- २३८/६ (५० ओवर): भारत - २३९/८ (४९.१ ओवर) | भारत ने यह मैच २ विकेट से जीता | कुमार संगकारा |
२२ फरवरी | मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया १८४/७ (५०.० ओवर) : श्रीलंका ७७/४ (२९.३ ओवर) | डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया २४ रनों से जीता | माइकल हसीं |
२४ फरवरी | सिडनी | ऑस्ट्रेलिया और भारत | ऑस्ट्रेलिया ३१७/७ (५०.० ओवर) : भारत २९९/१० (४९.१ ओवर) | ऑस्ट्रेलिया १८ रनों से जीता। | रिकी पोंटिग |
२६ फरवरी | होबार्ट | भारत और श्रीलंका | श्रीलंका १७९/१० (४७.१ ओवर) : भारत १८०/३ (३२.२ ओवर) | भारत ७ विकेट से जीता। | प्रवीण कुमार |
२९ फरवरी | मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका | श्रीलंका २२१/१० (५० ओवर) : ऑस्ट्रेलिया २०८/१० (४८.१ ओवर) | श्रीलंका १३ रनो से जीता | एडम गिलक्रिस्ट |
अंक तालिका
दल स्थिति | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | खेले | जीते | हारे | NR | T | BP | अंक | NRR | For | विरुद्ध |
1 | साँचा:flag/core | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | +0.769 | 1477/329.3 | 1208/325.2 |
2 | साँचा:flag/core | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.121 | 1184/248.2 | 1250/269.0 |
3 | साँचा:flag/core | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | -0.948 | 1167/298.3 | 1370/282.0 |
स्रोत: क्रिकइन्फो
निर्णायक मैच
दिनांक | स्थान | टीमे | स्कोर | परिणाम | मैच का खिलाडी |
---|---|---|---|---|---|
२ मार्च | सिडनी | भारत और ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया- २३९/१० (५० ओवर) : भारत- २४२/४ (४५.५ ओवर) | भारत ६ विकेट से जीता। | सचिन तेंडुलकर |
४ मार्च | ब्रिसबेन | भारत और ऑस्ट्रेलिया | भारत- २५८/९ (५० ओवर) : ऑस्ट्रेलिया- २४९/१० (४९.४ ओवर) | भारत ९ रनों से जीता। | प्रवीण कुमार |
नोट : क्योकीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया से तीन निर्णायक मैचो में से पहले दोनों निर्णायक मैच जीत लिए है, अतः तीसरे के खेलने की आवश्यकता नहीं हैं।
विजेता
यह शृंखला भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती। ऑस्ट्रेलिआई गेंदबाज़ नेथन ब्रेकन को शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
बाहरी कडिया
- धोनी के धुरंधरों ने रचा इतिहास- बी.बी.सी. पर
- अब आया कंगारू पहाड़ के नीचे- बी.बी.सी. पर
- भारत ने जीता पहला फ़ाइनल मुक़ाबला- बी.बी.सी. पर
- फ़ाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका - बी.बी.सी. पर
- श्रीलंका को हराकर भारत फ़ाइनल में - बी.बी.सी. पर
- इशांत शर्मा पर जुर्माना लगा- बी.बी.सी. पर
- ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर नज़र रखें- बी.बी.सी. पर
- संघर्ष तो किया, फिर भी हारा भारत- बी.बी.सी. पर
- जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में- बी.बी.सी. पर
- ऑस्ट्रेलिया ने मैच 50 रनों से जीता- बी.बी.सी. पर
सन्दर्भ
- ↑ ऑस्ट्रेलिया टीम स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - ३१ जनवरी २००८
- ↑ भारतीय टीम स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - २० जनवरी २००८
- ↑ श्रीलंका टीम स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। - १४ जनवरी २००८