भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
चित्र:Bharat-Dynamics-Limited.jpg | |
मूल नाम | साँचा:lang-hi |
---|---|
प्रकार | सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (भारत) |
उद्योग | शस्त्र उद्योग |
स्थापना | 1970 |
संस्थापक | रक्षा मंत्रालय,भारत |
मुख्यालय | हैदराबाद, तेलंगाना, भारत |
क्षेत्र | भारत |
प्रमुख व्यक्ति | वाराणसी उदय भास्कर (सीएमडी) (2015-फरवरी) |
राजस्व | ₹32.81 अरब (US$४३०.५८ मिलियन) (2015)[१] |
प्रचालन आय | ₹6.14 अरब (US$८०.५८ मिलियन) (2015)[१] |
निवल आय | ₹4.19 अरब (US$५४.९९ मिलियन) (2015)[१] |
कुल संपत्ति | ₹ ८४.४१ बिलियन (US$१.११ अरब) (2015)[१] |
कुल इक्विटी | ₹15.33 अरब (US$२०१.१८ मिलियन) (2015)[१] |
कर्मचारी | 3183 (March 2015)[१] |
वेबसाइट | www.bdl-india.com |
साँचा:asbox भारत डायनामिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited (BDL)) भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यहाँ भारत का गोलाबारूद एवं प्रक्षेपात्र (मिसाइल) बनता है। इसकी स्थापना सन् १९७० में हुई थी।