बिहारी मुसलमान
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
साँचा:infobox ethnic group भारत विभाजन के समय जो लोग भारत के बिहार राज्य से तत्कालीन पाकिस्तान में जाकर बसे, उन्हें बिहारी मुसलमान कहते हैं। ये हिन्दी/उर्दू बोलते हैं और अधिकांश सुन्नी सम्प्रदाय के हनफ़ी उपसम्प्रदाय के अनुयायी हैं। कुछ लोग शिया भी हैं।
बिहार के विभिन्न जिलों से आये मुसलमानों की संख्या
संख्या | जिला | मुख्यालय | जनसंख्या (२००१) | मुसलिम जनसंख्या | प्रतिशत |
१ | किशनगंज | किशनगंज | १,२९६,३४८ | १,०११,१५१ | ७८% |
२ | कटिहार | कटिहार | २,३९२,६३८ | १,०१७,४९५ | ४३% |
३ | अररिया | अररिया | २,१५८,६०८ | ८८७,९७२ | ४१% |
४ | पूर्णिया | पूर्णिया | २,५४३,९४२ | ९३५,२३९ | ३७% |
५ | दरभंगा | दरभंगा | ३,२९५,७८९ | ७४८,९७१ | २३% |
६ | सीतामढ़ी जिला | सीतामढ़ी | २,६८२,७२० | ५६८,९९२ | २१% |
७ | पश्चिमी चम्पारन | बेतिया | ३,०४३,४६६ | ६४६,५९७ | २१% |
८ | पूर्वी चम्पारन | मोतिहारी | ३,९३९,७७३ | ७५५,००५ | १९% |
९ | भागलपुर जिला | भागलपुर | २,४२३,१७२ | ४२३,२४६ | १८% |
१० | मधुबनी जिला | मधुबनी | ३,५७५,२८१ | ६४१,५७९ | १८% |
११ | सिवान जिला | सिवान | २,७१४,३४९ | ४९४,१७६ | १८% |
१२ | गोपालगञ्ज | गोपालगंज | २,१५२,६३८ | ३६७,२१९ | १७% |
१३ | सुपाल | सुपाल | १,७३२,५७८ | ३०२,१२० | १७% |
१४ | शीओहार | शीओहार | ५१५,९६१ | ८०,०७६ | १६% |
१५ | मुफाज्जरपुर | मुफाज्जरपुर | ३,७४६,७१४ | ५७३,९५१ | १५% |
१६ | सहर्ष | सहर्ष | १,५०८,१८२ | २१७,९२२ | १४% |
१७ | बेगुसाराइ | बेगुसाराइ | २,३४९,३६६ | ३१३,७१३ | १३% |
१८ | बाँका | बाँका | १,६०८,७७३ | १९०,०५१ | १२% |
१९ | गया | गया | ३,४७३,४२८ | ४०३,४३९ | १२% |
२० | जामुइ | जामुइ | १,३९८,७९६ | १७०,३३४ | १२% |
२१ | नाओयादा | नाओयादा | १,८०९,६९६ | २०४,४५७ | ११% |
२२ | माधेपुरा | माधेपुरा | १,५२६,६४६ | १७३,६०५ | ११% |
२३ | औरङ्गाबाद | औरङ्गाबाद | २,०१३,०५५ | २२१,४३६ | ११% |
२४ | भाबुओया | भाबुओया | १,२८९,०७४ | १२३,०४८ | १०% |
२५ | खागारिया | खागारिया | १,२८०,३५४ | १३१,४४१ | १०% |
२६ | रोहतास | सासाराम | २,४५०,७४८ | २४६,७६० | १०% |
२७ | समस्तिपुर | समस्तिपुर | ३,३९४,७९३ | ३५५,८९७ | १०% |
२८ | सरन | छापरा | ३,२४८,७०१ | ३३७,७६७ | १०% |
२९ | बाइशालि | हाजिपुर | २,७१८,४२१ | २५९,१५८ | १०% |
३० | जेहानाबाद | जेहानाबाद | १,५१४,३१५ | १२४,१४९ | ८% |
३१ | मुङ्गेर | मुङ्गेर | १,१३७,७९७ | ८९,७९१ | ८% |
३२ | पाटना | पाटना | ४,७१८,५९२ | ३६६,१६४ | ८% |
३३ | भोजपुर | आरराह | २,२४३,१४४ | १६३,१९३ | ७% |
३४ | नालन्दा | बिहार शरिफ | २,३७०,५२८ | १७६,८७१ | ७% |
३५ | शेखपुर | शेखपुर | ५२५,५०२ | ३७,७५५ | ७% |
३७ | शेखपुर | शेखपुर | १,४०२,३९६ | ८६,३८२ | ६% |
३८ | लखीसराइ | लखीसराइ | ८०२,२२५ | ३५,३७८ | ४% |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।