हंगरी ओलंपिक विवरण

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
(ओलंपिक में हंगरी से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

साँचा:infobox country at games उद्घाटन 1896 खेलों में हंगरी ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और तब से एथलीट्स ने ज्यादातर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और हर शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा है। 1920 के प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के राष्ट्रों के लिए राष्ट्र को आमंत्रित नहीं किया गया था और यह 1984 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के सोवियत नेतृत्व के बहिष्कार में शामिल हुआ था।

ग्रीष्मकालीन खेलों में हज़ारों एथलीटों ने कुल 491 पदक और शीतकालीन खेलों में 6 पदक जीते हैं, शीर्ष पदक बनाने वाले खेल के रूप में बाड़ लगाने के साथ। हंगरी ने किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं जो कभी भी खेलों की मेजबानी नहीं कर पाई हैं और केवल फिनलैंड के पीछे किसी भी देश की प्रति व्यक्ति संख्या में स्वर्ण पदक की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।[१]

हंगरी के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हंगरीय ओलंपिक समिति है, और इसे 1895 में बनाया और मान्यता प्राप्त थी।

पदक तालिकाएं

ओलंपिक खेलों द्वारा पदक

साँचा:col-begin साँचा:col-2

ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1896 एथेंस 7 2 1 3 6 6
साँचा:flagicon 1900 पेरिस 20 1 2 2 5 11
साँचा:flagicon 1904 सेंट लुईस 4 2 1 1 4 5
साँचा:flagicon 1908 लंडन 63 3 4 2 9 6
साँचा:flagicon 1912 स्टॉकहोम 119 3 2 3 8 9
साँचा:flagicon 1920 एंटवर्प भाग नहीं लिया
साँचा:flagicon 1924 पेरिस 89 2 3 4 9 13
साँचा:flagicon 1928 एम्स्टर्डम 109 4 5 0 9 9
साँचा:flagicon 1932 लॉस एंजिलस 58 6 4 5 15 6
साँचा:flagicon 1936 बर्लिन 216 10 1 5 16 3
साँचा:flagicon 1948 लंडन 129 10 5 12 27 4
साँचा:flagicon 1952 हेलसिंकी 189 16 10 16 42 3
साँचा:flagicon 1956 मेलबोर्न 108 9 10 7 26 4
साँचा:flagicon 1960 रोम 184 6 8 7 21 7
साँचा:flagicon 1964 टोक्यो 182 10 7 5 22 6
साँचा:flagicon 1968 मेक्सिको सिटी 167 10 10 12 32 4
साँचा:flagicon 1972 म्यूनिख 232 6 13 16 35 8
साँचा:flagicon 1976 मॉन्ट्रियल 178 4 5 13 22 10
साँचा:flagicon 1980 मास्को 263 7 10 15 32 6
साँचा:flagicon 1984 लॉस एंजिलस भाग नहीं लिया
साँचा:flagicon 1988 सियोल 188 11 6 6 23 6
साँचा:flagicon 1992 बार्सिलोना 217 11 12 7 30 8
साँचा:flagicon 1996 अटलांटा 212 7 4 10 21 12
साँचा:flagicon 2000 सिडनी 178 8 6 3 17 13
साँचा:flagicon 2004 एथेंस 209 8 6 3 17 12
साँचा:flagicon 2008 बीजिंग 171 3 5 2 10 21
साँचा:flagicon 2012 लंडन 159 8 4 6 18 10
साँचा:flagicon 2016 रियो डी जनेरियो 160 8 3 4 15 12
साँचा:flagicon 2020 टोक्यो भविष्य की घटना
कुल 175 147 169 491 8

साँचा:col-2

शीतकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1924 शैमॉनिक्स 4 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1928 सेंट मोरित्ज़ 13 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1932 लेक प्लेसिड 4 0 0 1 1 10
साँचा:flagicon 1936 गॅर्मिस्च-पेटेन्किचेन 25 0 0 1 1 10
साँचा:flagicon 1948 सेंट मोरित्ज़ 22 0 1 0 1 11
साँचा:flagicon 1952 ओस्लो 12 0 0 1 1 12
साँचा:flagicon 1956 कोर्टिना डी'एम्पेज़ो 2 0 0 1 1 12
साँचा:flagicon 1960 स्क्वॉ वैली 3 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1964 इंसब्रुक 28 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1968 ग्रेनोबल 10 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1972 सपोरो 1 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1976 इंसब्रुक 3 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1980 लेक प्लेसिड 2 0 1 0 1 15
साँचा:flagicon 1984 साराजेवो 9 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1988 कैलगरी 5 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1992 अल्बेर्टविल्ले 24 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1994 लीलहम्मर 16 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1998 नागानो 17 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2002 साल्ट लेक सिटी 25 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2006 ट्यूरिन 19 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2010 वैंकूवर 16 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2014 सोची 16 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2018 पायँगचांग भविष्य की घटना
साँचा:flagicon 2022 बीजिंग भविष्य की घटना
कुल 0 2 4 6 39

साँचा:col-end

खेल के द्वारा पदक

साँचा:col-begin साँचा:col-2

गर्मियों के खेल से पदक

  • 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अद्यतन
खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल श्रेणी
[[Fencing साँचा:str mid|Fencing]] 37 23 26 86 3rd
[[Swimming साँचा:str mid|Swimming]] 28 25 20 66
[[Canoeing साँचा:str mid|Canoeing]] 25 29 26 80 3rd
[[Wrestling साँचा:str mid|Wrestling]] 19 16 19 54 8th
[[Gymnastics साँचा:str mid|Gymnastics]] 15 11 14 40 7th
[[Athletics साँचा:str mid|Athletics]] 10 12 18 40 21st
[[Boxing साँचा:str mid|Boxing]] 10 2 8 20 6th
[[Modern pentathlon साँचा:str mid|Modern pentathlon]] 9 8 5 22 1st
[[Water polo साँचा:str mid|Water polo]] 9 3 3 15 1st
[[Shooting साँचा:str mid|Shooting]] 7 3 7 17 12th
[[Football साँचा:str mid|Football]] 3 1 1 5 2nd
[[Weightlifting साँचा:str mid|Weightlifting]] 2 9 9 20 22nd
[[Judo साँचा:str mid|Judo]] 1 3 5 9 21st
[[Rowing साँचा:str mid|Rowing]] 0 1 2 3 38th
[[Handball साँचा:str mid|Handball]] 0 1 2 3 14th
[[Equestrian साँचा:str mid|Equestrian]] 0 0 1 1 31th
[[Sailing साँचा:str mid|Sailing]] 0 0 1 1 44th
[[Tennis साँचा:str mid|Tennis]] 0 0 1 1 28th
कुल 175 147 169 491

साँचा:col-2

सर्दियों के खेल से पदक

  • 2014 शीतकालीन ओलंपिक के बाद अपडेट किया गया
[[Figure skating साँचा:str mid|Figure skating]] 0 2 4 6
कुल 0 2 4 6

साँचा:col-end

सन्दर्भ

साँचा:reflist

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।