ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

साँचा:infobox एथेंस में 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के जन्म के बाद से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिमनास्टिक्स की घटनाओं का चुनाव हुआ। 32 साल के लिए, केवल पुरुषों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। एम्स्टर्डम में 1928 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के शुरू होने से, महिलाओं को कलात्मक जिम्नास्टिक की घटनाओं में भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। लयबद्ध जिमनास्टिक की घटनाएँ लॉस एंजिल्स में 1984 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश की गईं, और सिडनी में 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रम्पोलिन की घटनाओं को जोड़ा गया।

कलात्मक जिमनास्टिक

Men's events

वर्तमान कार्यक्रम
घटना 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 साल
आस-पास, टीम - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26
आस-पास, व्यक्तिगत - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28
तल व्यायाम - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
क्षैतिज पट्टी X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
समानांतर सलाखें X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
पोम्मेल घोड़ा X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
रिंग X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
वॉल्ट X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
पिछली घटनाएं
घटना 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 साल
रस्सी चढ़ाई X - X - - - X - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
क्लब स्विंगिंग - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
क्षैतिज पट्टी, टीम X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
समानांतर सलाखें, टीम X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
नि: शुल्क प्रणाली, टीम - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
स्वीडिश प्रणाली, टीम - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
संयुक्त - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
ट्रायथलॉन - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
भारतीय क्लब - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
साइडहॉर्स वॉल्ट - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
टंबलिंग - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
आयोजन 8 1 11 2 4 4 9 7 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

महिला आयोजन

वर्तमान कार्यक्रम
घटना 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 साल
आस-पास, टीम - - - - - - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
आस-पास, व्यक्तिगत - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
बैलेंस बीम - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
तल व्यायाम - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
असमान सलाखें - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1
वॉल्ट - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
पिछली घटनाएं
घटना 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 साल
टीम, पोर्टेबल उपकरण - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - 2
आयोजन 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

पदक तालिका

(1896–2016)

क्रमांक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 [[Image:साँचा:country flag IOC alias URS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias URS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias URS |साँचा:country IOC alias URS]] (URS) 72 67 43 182
2 [[Image:साँचा:country flag IOC alias USA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias USA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias USA |साँचा:country IOC alias USA]] (USA) 37 42 35 114
3 [[Image:साँचा:country flag IOC alias JPN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias JPN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias JPN |साँचा:country IOC alias JPN]] (JPN) 31 33 34 98
4 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CHN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CHN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CHN |साँचा:country IOC alias CHN]] (CHN) 26 18 17 61
5 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ROU|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ROU]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ROU |साँचा:country IOC alias ROU]] (ROU) 25 20 26 71
6 [[Image:साँचा:country flag IOC alias SUI|22x20px|border| साँचा:country IOC alias SUI]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias SUI |साँचा:country IOC alias SUI]] (SUI) 16 19 14 49
7 [[Image:साँचा:country flag IOC alias HUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias HUN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias HUN |साँचा:country IOC alias HUN]] (HUN) 15 11 14 40
8 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ITA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ITA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ITA |साँचा:country IOC alias ITA]] (ITA) 14 5 9 28
9 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GER|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GER]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GER |साँचा:country IOC alias GER]] (GER) 13 11 13 37
10 [[Image:साँचा:country flag IOC alias TCH|22x20px|border| साँचा:country IOC alias TCH]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias TCH |साँचा:country IOC alias TCH]] (TCH) 12 13 10 35
11 [[Image:साँचा:country flag IOC alias RUS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias RUS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias RUS |साँचा:country IOC alias RUS]] (RUS) 10 15 19 44
12 [[Image:साँचा:country flag IOC alias EUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUN |साँचा:country IOC alias EUN]] (EUN) 9 5 4 18
13 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FIN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FIN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FIN |साँचा:country IOC alias FIN]] (FIN) 8 5 12 25
14 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GDR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GDR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GDR |साँचा:country IOC alias GDR]] (GDR) 6 13 17 36
15 [[Image:साँचा:country flag IOC alias UKR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias UKR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias UKR |साँचा:country IOC alias UKR]] (UKR) 5 3 4 12
16 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GRE|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GRE]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GRE |साँचा:country IOC alias GRE]] (GRE) 5 3 2 10
17 [[Image:साँचा:country flag IOC alias YUG|22x20px|border| साँचा:country IOC alias YUG]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias YUG |साँचा:country IOC alias YUG]] (YUG) 5 2 4 11
18 [[Image:साँचा:country flag IOC alias SWE|22x20px|border| साँचा:country IOC alias SWE]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias SWE |साँचा:country IOC alias SWE]] (SWE) 5 2 1 8
19 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FRA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FRA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FRA |साँचा:country IOC alias FRA]] (FRA) 3 10 9 22
20 [[Image:साँचा:country flag IOC alias NED|22x20px|border| साँचा:country IOC alias NED]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias NED |साँचा:country IOC alias NED]] (NED) 3 0 0 3
[[Image:साँचा:country flag IOC alias PRK|22x20px|border| साँचा:country IOC alias PRK]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias PRK |साँचा:country IOC alias PRK]] (PRK) 3 0 0 3
22 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GBR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GBR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GBR |साँचा:country IOC alias GBR]] (GBR) 2 3 9 14
23 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BUL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BUL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BUL |साँचा:country IOC alias BUL]] (BUL) 2 2 6 10
24 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ESP|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ESP]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ESP |साँचा:country IOC alias ESP]] (ESP) 2 1 1 4
25 [[Image:साँचा:country flag IOC alias KOR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias KOR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias KOR |साँचा:country IOC alias KOR]] (KOR) 1 4 4 9
26 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BRA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BRA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BRA |साँचा:country IOC alias BRA]] (BRA) 1 2 1 4
[[Image:साँचा:country flag IOC alias DEN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias DEN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias DEN |साँचा:country IOC alias DEN]] (DEN) 1 2 1 4
[[Image:साँचा:country flag IOC alias NOR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias NOR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias NOR |साँचा:country IOC alias NOR]] (NOR) 1 2 1 4
29 [[Image:साँचा:country flag IOC alias POL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias POL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias POL |साँचा:country IOC alias POL]] (POL) 1 1 2 4
30 [[Image:साँचा:country flag IOC alias EUA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUA |साँचा:country IOC alias EUA]] (EUA) 1 1 1 3
31 [[Image:साँचा:country flag IOC alias LAT|22x20px|border| साँचा:country IOC alias LAT]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias LAT |साँचा:country IOC alias LAT]] (LAT) 1 1 0 2
32 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CAN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CAN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CAN |साँचा:country IOC alias CAN]] (CAN) 1 0 0 1
33 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BEL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BEL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BEL |साँचा:country IOC alias BEL]] (BEL) 0 1 1 2
34 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CRO|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CRO]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CRO |साँचा:country IOC alias CRO]] (CRO) 0 1 0 1
35 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BLR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BLR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BLR |साँचा:country IOC alias BLR]] (BLR) 0 0 4 4
36 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FRG|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FRG]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FRG |साँचा:country IOC alias FRG]] (FRG) 0 0 1 1
[[Image:साँचा:country flag IOC alias UZB|22x20px|border| साँचा:country IOC alias UZB]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias UZB |साँचा:country IOC alias UZB]] (UZB) 0 0 1 1
कुल 336 318 321 975

राष्ट्र

कलात्मक जिमनास्टिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले राष्ट्र, और प्रत्येक ओलंपिक में लाए जाने वाले जिमनास्ट (पुरुष और महिला) की संख्या, नीचे दिखाए गए हैं।

राष्ट्र 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 साल
साँचा:flagIOCteam 1 1 2 3
साँचा:flagIOCteam 7 2 1 1 3 2 1 1 2 2 10
साँचा:flagIOCteam 1 1 3 3
साँचा:flagIOCteam 9 4 12 2 3 3 3 4 3 7 8 8 7 7 6 1 16
साँचा:flagIOCteam 8 16 16 1 12 2 1 7
साँचा:flagIOCteam 1 2 2
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 14 12 3 7 2 2 5
साँचा:flagIOCteam 2 2 48 8 3 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2 6 16
साँचा:flagIOCteam 1 2 1 3
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 2 2 2 2 2 7 7 8 10 9
साँचा:flagIOCteam 1 7 16 6 12 8 11 12 12 12 12 12 8 6 2 2 2 17
साँचा:flagIOCteam 2 2 3 4 10 9 9 12 12 9 6 8 12 8 6 6 16
साँचा:flagIOCteam 2 2 2
साँचा:flagIOCteam 12 12 12 14 12 12 12 10 10 9
साँचा:flagIOCteam 8 4 1 1 1 5
साँचा:flagIOCteam 1 2 2 2 4
साँचा:flagIOCteam 1 2 2 2 4
साँचा:flagIOCteam 7 3 1 2 6 12 6 3 6 2 3 3 12
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 2 2 1 2 2 1 6
साँचा:flagIOCteam 16 8 8 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 6 5 15
साँचा:flagIOCteam 1 24 49 45 8 7 3 1 1 9
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 12 12 12 12 12 5
साँचा:flagIOCteam 3 1
साँचा:flagIOCteam 2 8 8 6 1 1 2 3 1 9
साँचा:flagIOCteam 31 24 8 8 3 8 8 16 6 12 8 6 1 1 1 1 16
साँचा:flagIOCteam 1 108 60 6 29 8 20 8 16 16 5 12 6 9 12 9 6 8 9 9 14 12 12 12 10 10 26
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 11 14 7 11 18 16 6 12 12 12 9 6 8 12 10 10 16
साँचा:flagIOCteam 1 5 65 23 27 8 20 8 16 14 3 12 4 4 9 12 6 12 4 8 4 7 6 8 10 10 26
साँचा:flagIOCteam 52 1 8 4 4 2 3 3 8
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 2 1
साँचा:flagIOCteam 2 2 6 17 20 4 16 16 16 8 12 12 12 12 12 12 12 12 10 3 2 2 3 2 24
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 2 3 6 1 4
साँचा:flagIOCteam 2 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 2 2
साँचा:flagIOCteam 3 1 4 1 1 1 1 3 1 8
साँचा:flagIOCteam 1 32 18 27 8 20 7 16 16 16 6 12 6 9 12 9 4 9 8 9 8 8 12 10 6 25
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 3 8 5 12 12 12 12 12 12 12 12 9 13 8 8 12 10 10 18
साँचा:flagIOCteam 3 2 1 2 4
साँचा:flagIOCteam 1 1 2 1 4
साँचा:flagIOCteam 2 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 2 1 5
साँचा:flagIOCteam 19 8 8 8 8 6 2 8 2 1 10
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 3
साँचा:flagIOCteam 3 5 1 12 7 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 15
साँचा:flagIOCteam 2 1 2
साँचा:flagIOCteam 3 4 2 3
साँचा:flagIOCteam 6 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 23 20 8 8 6 12 6 1 2 2 2 10 12
साँचा:flagIOCteam 3 2 2 2 4
साँचा:flagIOCteam 6 12 9 1 3 8 2 2 8
साँचा:flagIOCteam 30 46 26 11 1 2 6 7 1 1 1 1 1 13
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 4 2 2 3
साँचा:flagIOCteam 8 16 6 12 12 12 12 6 9 1 2 2 2 1 14
साँचा:flagIOCteam 9 4 1 2 1 2 1 2 1 9
साँचा:flagIOCteam 1 2 1 1 1 2 6
साँचा:flagIOCteam 8 16 6 6 12 12 12 12 8 12 12 13 12 12 12 10 3 17
साँचा:flagIOCteam 4 14 12 12 12 10 10 7
साँचा:flagIOCteam 6 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 1 2 1 6
साँचा:flagIOCteam 1 2 2 1 1 5
साँचा:flagIOCteam 3 2 1 1 1 5
साँचा:flagIOCteam 2 9 1 8 9 8 8 7 7 7 6 6 12
साँचा:flagIOCteam 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10
साँचा:flagIOCteam 1 12 4 6 6 9 9 8 8 12 12 8 6 3 14
साँचा:flagIOCteam 1 38 24 24 8 15 8 12 9 6 1 1 2 1 1 1 1 1 18
साँचा:flagIOCteam 1 2 1 8 8 8 8 8 6 6 6 12 6 12 2 6 4 1 3 3 2 6 22
साँचा:flagIOCteam 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 2 3
साँचा:flagIOCteam 14 12 12 8 6 6 6
साँचा:flagIOCteam 111 4 8 8 19 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 10 10 23
साँचा:flagIOCteam 2 1 1 2 1 2 6
साँचा:flagIOCteam 1 2 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 1 3 2 3
साँचा:flagIOCteam 12 12 6 12 8 5
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 8 8 16 16 16 9 6 7 12 1 10
राष्ट्रों की संख्या 9 8 3 14 12 11 9 11 6 16 19 30 21 33 33 30 28 23 20 19 28 28 36 43 42 41 54 60
जिमनास्ट की संख्या 71 135 119 327 249 250 72 148 39 175 211 319 128 254 215 218 237 178 130 136 179 185 215 195 195 196 196 196

लयबद्ध जिमनास्टिक

आयोजन

घटना 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 साल
महिलाओं के व्यक्तिगत दौर X X X X X X X X X X 10
महिला समूह - - - X X X X X X X 7

पदक तालिका

(1984–2016)

क्रमांक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 [[Image:साँचा:country flag IOC alias RUS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias RUS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias RUS |साँचा:country IOC alias RUS]] (RUS) 10 4 2 16
2 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ESP|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ESP]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ESP |साँचा:country IOC alias ESP]] (ESP) 1 2 0 3
3 [[Image:साँचा:country flag IOC alias UKR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias UKR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias UKR |साँचा:country IOC alias UKR]] (UKR) 1 0 4 5
4 [[Image:साँचा:country flag IOC alias EUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUN |साँचा:country IOC alias EUN]] (EUN) 1 0 1 2
[[Image:साँचा:country flag IOC alias URS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias URS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias URS |साँचा:country IOC alias URS]] (URS) 1 0 1 2
6 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CAN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CAN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CAN |साँचा:country IOC alias CAN]] (CAN) 1 0 0 1
7 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BLR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BLR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BLR |साँचा:country IOC alias BLR]] (BLR) 0 4 2 6
8 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BUL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BUL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BUL |साँचा:country IOC alias BUL]] (BUL) 0 2 2 4
9 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ITA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ITA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ITA |साँचा:country IOC alias ITA]] (ITA) 0 1 1 2
10 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ROM|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ROM]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ROM |साँचा:country IOC alias ROM]] (ROM) 0 1 0 1
[[Image:साँचा:country flag IOC alias CHN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CHN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CHN |साँचा:country IOC alias CHN]] (CHN) 0 1 0 1
12 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FRG|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FRG]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FRG |साँचा:country IOC alias FRG]] (FRG) 0 0 1 1
[[Image:साँचा:country flag IOC alias GRE|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GRE]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GRE |साँचा:country IOC alias GRE]] (GRE) 0 0 1 1
कुल 15 15 15 45

ट्रेम्पोलिन

आयोजन

घटना 00 04 08 12 16 20 साल
महिलाओं की व्यक्तिगत X X X X X X 6
पुरुषों की व्यक्तिगत X X X X X X 6

पदक तालिका

(2000–2016)

क्रमांक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CHN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CHN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CHN |साँचा:country IOC alias CHN]] (CHN) 3 2 6 11
2 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CAN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CAN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CAN |साँचा:country IOC alias CAN]] (CAN) 2 3 2 7
3 [[Image:साँचा:country flag IOC alias RUS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias RUS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias RUS |साँचा:country IOC alias RUS]] (RUS) 2 2 0 4
4 [[Image:साँचा:country flag IOC alias UKR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias UKR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias UKR |साँचा:country IOC alias UKR]] (UKR) 1 1 0 2
5 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GER|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GER]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GER |साँचा:country IOC alias GER]] (GER) 1 0 1 2
6 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BLR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BLR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BLR |साँचा:country IOC alias BLR]] (BLR) 1 0 0 1
7 [[Image:साँचा:country flag IOC alias AUS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias AUS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias AUS |साँचा:country IOC alias AUS]] (AUS) 0 1 0 1
[[Image:साँचा:country flag IOC alias GBR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GBR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GBR |साँचा:country IOC alias GBR]] (GBR) 0 1 0 1
9 [[Image:साँचा:country flag IOC alias UZB|22x20px|border| साँचा:country IOC alias UZB]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias UZB |साँचा:country IOC alias UZB]] (UZB) 0 0 1 1
कुल 10 10 10 30

सन्दर्भ

साँचा:reflist