एयर फ्रांस
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
साँचा:if empty | ||||
| ||||
स्थापना | साँचा:start date and age | |||
---|---|---|---|---|
केन्द्र | ||||
प्रमुख शहर | ||||
फ़्रीक्वेन्ट फ़्लायर प्रो. | ||||
एलाइंस | SkyTeam | |||
सहयोगी | ||||
बेड़े का आकार | 212 | |||
गंतव्य | 201 | |||
कंपनी का नारा | France is in the air | |||
मातृ कंपनी | Air France–KLM | |||
मुख्यालय | Roissypôle, Charles de Gaulle Airport, Tremblay-en-France, France | |||
प्रमुख व्यक्ति | ||||
रेवेन्यु | €15.8 billion (2017)[१] | |||
संचालन आय | €590 million (2017)[१] | |||
कर्मचारी | 84,602 [२] | |||
जालस्थल |
www |
यह विश्व की एक प्रमुख वायुयान सेवा हैं |
विस्तार
परिवहन मार्ग
कुल वायुयान संख्या
संयोजकता
यात्री परिवहन
व्यापारिक परिवहन
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ अ आ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ Financial statements 2016साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[permanent dead link]