एंडी मरे
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
इस लेख को अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित करने की आवश्यकता है। यह लेख अंग्रेजी में लिखा है। यदि यह लेख अंग्रेजी भाषा के समुदाय के लिए बनाया गया है, इसका योगदान [[:साँचा:lang2iso:|अंग्रेजी विकिपीडिया]] में किया जाना चाहिए। विकिपीडियाओं की सूची देखें। |
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | लंदन, यूनाइटेड किंगडम[१] | |
जन्म | 15 May 1987 | |
जन्म स्थान | Dunblane, Scotland[१] | |
कद | 1.90 मीटर (6 फुट 3 इंच) | |
वज़न | 79 किग्रा (174 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 2005 | |
खेल शैली | Right-handed; two-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US $2,407,154 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 120 - 59 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 5 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 8 (18 जून, 2007) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4R (2007) | |
फ़्रेंच ओपन | 3R (2008) | |
विम्बलडन | QF (2008) | |
अमरीकी ओपन | F (2008) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 17 - 26 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 89 (2 अप्रैल, 2007) | |
एंड्रयू " एंडी" मरे (जन्म 15 मई 1987) स्काटिसटेनिस खिलाड़ी हैं, जो अब ब्रिटेन में खेल में नंबर एक स्थान पर हैं।[२][३] Murray broke into the official ATP Top 10 for the first time on April 16, 2007. He achieved a career high ranking number 6 on August 4, 2008 after winning the first ATP Masters Series title of his career, the 2008 Cincinnati Masters.
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल (17)
उप-विजेता (1)
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | अमरीकी ओपन | रोज़र फेडरर | 6-2, 7-5, 6-2 |
ए टी पी मास्टर्स श्रंखला एकल फाइनल (1)
विजय (2)
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी | स्कोर |
2008 | सिनसिनाटी | नोवाक जोकोविच | 7-6(4), 7-6(5) |
2008 | मैड्रिड | जाइल्स सिमौं | 6–4, 7–6(6) |
कैरियर फाइनल (11)
एकल (10)
विजय (6)
|
|
No. | तिथि | प्रतियोगिता | सतह | प्रतिद्वंदी | स्कोर |
1. | 19 फरवरी, 2006 | सैप ओपन सैन होज़े, अमेरिका | Hard (i) | लियेटन हेविट | 2–6, 6–1, 7–6(3) |
2. | 18 फरवरी, 2007 | San José, अमेरिका | Hard (i) | इवो कार्लोविच | 6–7(3), 6–4, 7–6(2) |
3. | 28 अक्टूबर, 2007 | St. Petersburg, रूस | Carpet (i) | फर्नान्डो वर्डास्को | 6–2, 6–3 |
4. | 5 जनवरी, 2008 | दोहा, कतर | Hard | स्तानिस्लास वावरिन्का | 6–4, 4–6, 6–2 |
5. | 17 फरवरी, 2008 | Marseille, फ़्राँस | Hard (i) | मारियो आन्किक | 6–3, 6–4 |
6. | 3 अगस्त 2008 | सिनसिनाटी, अमेरिका | Hard | नोवाक जोकोविच | 7–6(4), 7–6(5) |
उप-विजेता (4)
No. | तिथि | प्रतियोगिता | सतह | प्रतिद्वंदी | स्कोर |
1. | 1 अक्टूबर, 2005 | Bangkok, Thailand | Hard (i) | रोजर फ़ेडरर | 6–3, 7–5 |
2. | 6 अगस्त, 2006 | Washington, अमेरिका | Hard | आर्नॉद क्लेमाँ | 7–6(4), 6–2 |
3. | 6 जनवरी, 2007 | Doha, कतर | Hard | इवान लुबिचिच | 6–4, 6–4 |
4. | 7 अक्टूबर, 2007 | Metz, फ़्राँस | Hard (i) | टॉमी रॉबरीडो | 0–6, 6–2, 6–3 |
युगल (1)
उप-विजेता (1)
No. | तिथि | प्रतियोगिता | सतह | साथी | प्रतिद्वंदी | स्कोर |
1. | 1 अक्टूबर, 2006 | बैंकाक, थाइलैंड | Hard (i) | जेमी मरे | जोनाथन एलरिच एवं एंडी रैम |
2–6, 6–2, 4-10 |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ Profile, Andy Murray official site.
- ↑ Wimbledon: Andy Murray promises to focus स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, Daily Telegraph.
- ↑ "I am Scottish. I am also British. I am patriotic and proud to be Scottish"साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link], Daily Mirror.