अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2005
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2004-05 | 2005-06 |
2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल से सितंबर 2005 तक चला।
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
[[#वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | 0–3 [3] | — |
[[#इंग्लैंड में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | — | — |
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–1 [5] | 1–2 [3] | 1–0 [1] |
[[#श्रीलंका में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | — | — |
[[#जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — | — |
[[#श्रीलंका में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#नेटवेस्ट सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon नेटवेस्ट सीरीज | ट्रॉफी साझा की | |||
[[#इंडियन ऑयल कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon इंडियन ऑयल कप | साँचा:cr | |||
[[#एफ्रो-एशियाई कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एफ्रो-एशियाई कप | टाई सीरीज | |||
[[#वीडियोकॉन ट्राई-सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वीडियोकॉन त्रिकोणी सीरीज | साँचा:cr | |||
मामूली टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2005 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप|साँचा:date]] | आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | साँचा:cr | |||
[[#आईसीसी ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी ट्रॉफी | साँचा:cr |
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 19 मई 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | अंक | ||
1 | साँचा:cr | 132 | ||
2 | साँचा:cr | 110 | ||
3 | साँचा:cr | 107 | ||
4 | साँचा:cr | 102 | ||
5 | साँचा:cr | 100 | ||
6 | साँचा:cr | 100 | ||
7 | साँचा:cr | 97 | ||
8 | साँचा:cr | 73 | ||
9 | साँचा:cr | 41 | ||
10 | साँचा:cr | 6 |
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 19 मई 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | अंक | ||
1 | साँचा:cr | 140 | ||
2 | साँचा:cr | 117 | ||
3 | साँचा:cr | 116 | ||
4 | साँचा:cr | 112 | ||
5 | साँचा:cr | 110 | ||
6 | साँचा:cr | 103 | ||
7 | साँचा:cr | 98 | ||
8 | साँचा:cr | 97 | ||
9 | साँचा:cr | 50 | ||
10 | साँचा:cr | 26 | ||
11 | साँचा:cr | 11 |
अप्रैल
आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप
टीम | प्ले | जीत | ड्रॉ | हार | अंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 46.5 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
टीम | प्ले | जीत | ड्रॉ | हार | अंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 40.5 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
टीम | प्ले | जीत | ड्रॉ | हार | अंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.5 |
टीम | प्ले | जीत | ड्रॉ | हार | अंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेमीफाइनल | |||||||
प्रथम श्रेणी | 23–25 अक्टूबर | साँचा:cr | क्ले स्मिथ | साँचा:cr | स्टीव टिकोलो | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक | मैच ड्रॉ; साँचा:cr अंकों पर जीत |
प्रथम श्रेणी | 23–25 अक्टूबर | साँचा:cr | ट्रेंट जॉनसन | साँचा:cr | अरशद अली | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | मैच ड्रॉ; साँचा:cr अंकों पर जीत |
फाइनल | |||||||
प्रथम श्रेणी | 27–29 अक्टूबर | साँचा:cr | स्टीव टिकोलो | साँचा:cr | ट्रेंट जॉनसन | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 6 विकेट से |
मई
वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2246 | 18 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:cr 59 रन से |
वनडे 2247 | 21 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | साँचा:cr 40 रन से |
वनडे 2248 | 22 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | यूनिस खान | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | साँचा:cr 22 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1752 | 26–29 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | यूनिस खान | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:cr 276 रन से |
टेस्ट 1754 | 3–7 जून | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:cr 136 रन से |
इंग्लैंड में बांग्लादेश
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1751 | 26–28 मई | माइकल वॉन | हबीबुल बशर | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr एक पारी और 261 रनों से |
टेस्ट 1753 | 3–5 जून | माइकल वॉन | हबीबुल बशर | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:cr एक पारी और 27 रन से |
जून
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
केवल टी20ई | |||||
टी20ई 2 | 13 जून | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द रोज़ बाउल, साउथम्पटन | साँचा:cr 100 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2259 | 7 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 9 विकेट से |
वनडे 2260 | 10 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2261 | 12 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 8 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1756 | 21–24 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 239 रन से |
टेस्ट 1758 | 4–7 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | एजबेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr 2 रन से |
टेस्ट 1760 | 11–15 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1762 | 25–28 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 3 विकेट से |
टेस्ट 1763 | 8–12 सितंबर | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द ओवल, लंदन | मैच ड्रॉ |
नेटवेस्ट सीरीज
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | +1.38 |
साँचा:cr | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | +0.89 |
साँचा:cr | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | −2.01 |
जुलाई
आईसीसी ट्रॉफी
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +1.49 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +0.70 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +0.43 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | −0.21 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | −1.05 |
साँचा:cr | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | −1.39 |
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.07 |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.79 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.43 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.31 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −2.20 |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −2.59 |
श्रीलंका में वेस्टइंडीज
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1755 | 13–16 जुलाई | मारवन अट्टापट्टू | शिवनारायण चंद्रपाल | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 6 विकेट से |
टेस्ट 1757 | 22–25 जुलाई | मारवन अट्टापट्टू | शिवनारायण चंद्रपाल | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:cr 240 रन से |
श्रीलंका में इंडियन ऑयल कप
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | +0.19 |
साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | +0.26 |
साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | −0.46 |
अगस्त
एफ्रो-एशियाई कप
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे 2269 | 17 अगस्त | शॉन पोलक | इंजमाम-उल-हक | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | एएफआर 2 रन से |
वनडे 2270 | 20 अगस्त | शॉन पोलक | इंजमाम-उल-हक | किंग्समीड, डरबन | एएसआई 17 रन से |
वनडे 2271 | 21 अगस्त | ग्रीम स्मिथ | इंजमाम-उल-हक | किंग्समीड, डरबन | कोई परिणाम नही |
जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1759 | 7–8 अगस्त | तातेन्दा तैबु | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr एक पारी और 294 रनों से |
टेस्ट 1761 | 15–17 अगस्त | तातेन्दा तैबु | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 46 रन से |
वीडियोकॉन ट्राई-सीरीज
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | +1.32 |
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | +0.68 |
साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2.03 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रुप चरण | |||||||
वनडे 2272 | 24 अगस्त | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 192 रन से |
वनडे 2273 | 26 अगस्त | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 51 रन से |
वनडे 2274 | 29 अगस्त | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:cr | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 161 रन से |
वनडे 2276 | 31 अगस्त | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 27 रन से |
वनडे 2278 | 2 सितंबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2280 | 4 सितंबर | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:cr | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 4 विकेट से |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
फाइनल | |||||||
वनडे 2281 | 6 सितंबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 6 विकेट से |
श्रीलंका में बांग्लादेशी
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2275 | 31 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 88 रन से |
वनडे 2277 | 2 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 75 रन से |
वनडे 2279 | 4 सितंबर | महेला जयवर्धने | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 6 विकेट से (डी/एल) |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1764 | 12–14 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 96 रन से |
टेस्ट 1766 | 20–22 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | पी सरवनमुट्टू स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 69 रन से |
सितम्बर
जिम्बाब्वे में भारतीय
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1765 | 13−16 सितंबर | तातेन्दा तैबु | सौरव गांगुली | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 90 रन से |
टेस्ट 1767 | 20−22 सितंबर | तातेन्दा तैबु | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 10 विकेट से |