मुम्बई उत्तर पूर्व (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ११:३७, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
मुम्बई उत्तर-पूर्व लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
निर्देशांक: (निर्देशांक ढूँढें) | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | महाराष्ट्र |
ज़िला | मुम्बई |
मुम्बई उत्तर-पूर्व लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
सांसद सदस्य
Key
कांग्रेस जनता पार्टी भाजपा राकांपा
आम चुनाव 2009
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
राकांपा | संजय दीना पाटिल | 2,13,505 | 31.97 | N/A | |
भाजपा | कीरीट सोमेया | 2,10,572 | 31.53 | -10.32 | |
मनसे | शिशिर शिंदे | 1,95,148 | 29.22 | n/a | |
बसपा | अशोक चंन्द्रपाल सिंह | 24,934 | 3.73 | ||
बहुमत | 2,933 | 0.44 | -10.29 | ||
मतदाता उपस्थिति | 6,67,904 | 42.46 | |||
style="background-color: साँचा:संयुक्त प्रगतशील गठबंधन/meta/color" | | [[संयुक्त प्रगतशील गठबंधन|साँचा:संयुक्त प्रगतशील गठबंधन/meta/shortname]] hold | Swing | +21.57 |
आम चुनाव2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | डा कीरीट सोमेया | 5,25,285 | 60.90 | +29.37 | |
राकांपा | संजय दीना पाटिल | 2,08,163 | 24.13 | -7.84 | |
आप | मेधा पाटकर | 76,451 | 8.86 | N/A | |
बसपा | मतछिन्द्र छाते | 17,427 | 2.02 | -1.71 | |
style="background-color: साँचा:भारीपा बहुजन महासंघ/meta/color; width: 5px;" | | [[भारीपा बहुजन महासंघ|साँचा:भारीपा बहुजन महासंघ/meta/shortname]] | प्रो. अविनाश दोला | 8,833 | 1.02 | +0.18 |
नोटा | नोटा | 7,114 | 0.82 | N/A | |
बहुमत | 3,17,122 | 36.77 | +36.33 | ||
मतदाता उपस्थिति | 8,61,761 | 51.66 | +9.20 | ||
भाजपा gain from राकांपा | Swing | +18.61 |
आम चुनाव 2019
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | डा कीरीट सोमेया | ||||
राकांपा | संजय दीना पाटिल | ||||
सपा | Not Declared | ||||
आप | Not Declared | ||||
नोटा | नोटा | ||||
बहुमत | |||||
मतदाता उपस्थिति | |||||
gain from | Swing |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर मुम्बई उत्तर पूर्व (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)में १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)