मुम्बई दक्षिण (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मुंबई - दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
निर्देशांक: (निर्देशांक ढूँढें) | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | महाराष्ट्र |
ज़िला | मुंबई |
मुंबई - दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
आम चुनाव 2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
शिव सेना | अरविंद गनपत सांवत | 3,74,609 | 48.04 | +25.27 | |
कांग्रेस | मिलिंद मुरली देवड़ा | 2,46,045 | 31.55 | -10.91 | |
मनसे | बाला नन्दगांवकर | 84,773 | 10.87 | -14.03 | |
आप | मीरा सान्याल | 40,298 | 5.17 | N/A | |
style="background-color: साँचा:भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी/meta/color; width: 5px;" | | [[भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी|साँचा:भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी/meta/shortname]] | प्रकाश रेड्डी | 6,897 | 0.88 | N/A |
नोटा | नोटा | 9,573 | 1.23 | N/A | |
बहुमत | 1,28,564 | 16.49 | -1.07 | ||
मतदाता उपस्थिति | 7,79,741 | 52.48 | +12.12 | ||
शिव सेना gain from कांग्रेस | Swing | +18.09 |
आम चुनाव 2009
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | मिलिंद मुरली देवड़ा | 2,72,411 | 42.46 | -7.82 | |
मनसे | बाला नन्दगांवकर | 1,59,729 | 24.90 | N/A | |
शिव सेना | मोहन रवाले | 1,46,118 | 22.78 | N/A | |
बसपा | मोहम्मद अली अबुबाकर शेख | 33,799 | 5.27 | N/A | |
निर्दलीय | मीरा सान्याल | 10,157 | 1.58 | N/A | |
बहुमत | 1,12,682 | 17.56 | +13.83 | ||
मतदाता उपस्थिति | 6,41,571 | 40.36 | -3.86 | ||
कांग्रेस hold | Swing | -7.82 |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर मुम्बई दक्षिण (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)में १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)