कॉफ़ी क्लब
imported>आदर्श द्वारा परिवर्तित ०४:५७, १६ अक्टूबर २०२१ का अवतरण (→top: व्याकरण में सुधार)
कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाने वाला सर्वसम्मति के लिये एकजुट (यू॰एफ़॰सी॰ ; Uniting for Consensus युनाइटिङ्ग फ़ॉर कंसेंसस ) एक आन्दोलन है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के सम्भावित विस्तार के विरोध में 1990 के दशक में विकसित हुआ था। इटली के नेतृत्व में, इसका उद्देश्य जी4 देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) द्वारा प्रस्तावित स्थायी सीटों का विरोध करना है और सुरक्षा परिषद के रूप और आकार पर किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले आम सहमति की माँग कर रहा है।
सदस्य
19 फरवरी 2009 तक, सर्वसम्मति के लिये एकजुट समूह के मुख्य सदस्य :
देश | महाद्वीप | UN funding2 | संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता | अन्तरराष्ट्रीय व्यापार1 | GDP (nominal)1 | GDP (PPP)1 | रक्षा बजट1 | सक्रिय सैन्यकर्मी | जनसंख्या | G20 | OECD | DAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flag/core | यूरोप | 3.12% | 1955 | 948,600 | 2,152,000 | 2,213,000 | 40,800 | 347,927 | 60,674,000 | |||
साँचा:flag/core | एशिया | 3.15% | 1991 | 1,170,900 | 1,404,000 | 1,929,000 | 35,700 | 630,000 | 50,801,441 | |||
साँचा:flag/core | उत्तरी अमेरिका | 2.721% | 1945 | 947,200 | 1,462,000 | 1,672,000 | 18,600 | 68,250 | 36,286,100 | |||
साँचा:flag/core | यूरोप | 2.033% | 1955 | 715,200 | 1,242,513 | 1,674,468 | 5,767 | 132,798 | 46,423,116 | * | ||
साँचा:flag/core | उत्तरी अमेरिका | 1.435% | 1945 | 813,500 | 1,283,915 | 2,224,640 | 11,600 | 280,506 | 119,530,538 | |||
साँचा:flag | एशिया | 1.018% | 1945 | 417,000 | 751,089 | 1,665,565 | 18,200 | 639,551 | 78,741,269 | |||
साँचा:flag | दक्षिण अमेरिका | 0.892% | 1945 | 142,370 | 543,490 | 879,447 | 4,021 | 73,100 | 43,847,096 | |||
साँचा:flag/core | एशिया | 0.093% | 1947 | 58,000 | 270,961 | 984,205 | 7,600 | 643,800 | 201,995,000 | |||
साँचा:flag/core | यूरोप | 0.016% | 1964 | 9,200 | 10,582 | 14,129 | 42 | 2,130 | 445,426 | |||
1यू॰एस॰ए॰ डॉलर millions 2Percent contributed to total UN budget |
*Whilst Spain is not an official member of the G20, it is a permanent invitee.