साँचा:आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>Ts12rAc द्वारा परिवर्तित १३:०९, ३१ मार्च २०२१ का अवतरण
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग साँचा:navbar
रैंक टीम मैच अंक रेटिंग
1 साँचा:crw 30 8,753 292
2 साँचा:crw 33 9,538 284
3 साँचा:crw 35 9,344 267
4 साँचा:crw 27 7,132 264
5 साँचा:crw 30 7,569 252
6 साँचा:crw 26 6,126 236
7 साँचा:crw 27 6,216 230
8 साँचा:crw 18 3,631 202
9 साँचा:crw 26 5,001 192
10 साँचा:crw 13 2,180 168
11 साँचा:crw 26 4,145 159
12 साँचा:crw 11 1,711 156
13 साँचा:crw 10 1,491 149
14 साँचा:crw 11 1,457 132
15 साँचा:crw 11 1,423 129
16 साँचा:crw 6 749 125
17 साँचा:crw 11 1,330 121
18 साँचा:crw 13 1,563 120
19 साँचा:crw 11 1,191 108
20 साँचा:crw 13 1,129 87
21 साँचा:crw 10 832 83
22 साँचा:crw 8 654 82
23 साँचा:crw 16 1,099 69
24 साँचा:crw 13 875 67
25 साँचा:crw 11 727 66
26 साँचा:crw 11 698 63
27 साँचा:crw 11 599 54
28 साँचा:crw 6 324 54
29 साँचा:crw 5 260 52
30 साँचा:crw 3 143 48
31 साँचा:crw 4 186 47
32 साँचा:crw 6 269 45
33 साँचा:crw 9 398 44
34 साँचा:crw 10 426 43
35 साँचा:crw 5 212 42
36 साँचा:crw 8 337 42
37 साँचा:crw 6 245 41
38 साँचा:crw 17 687 40
39 साँचा:crw 4 160 40
40 साँचा:crw 11 431 39
41 साँचा:crw 9 284 32
42 साँचा:crw 9 233 26
43 साँचा:crw 4 91 23
44 साँचा:crw 4 73 18
45 साँचा:crw 10 158 16
46 साँचा:crw 10 124 12
47 साँचा:crw 6 61 10
48 साँचा:crw 7 68 10
49 साँचा:crw 12 81 7
50 साँचा:crw 7 43 5
51 साँचा:crw 8 9 1
52 साँचा:crw 3 0 0
53 साँचा:crw 3 0 0
54 साँचा:crw 6 0 0
55 साँचा:crw 3 0 0
56 साँचा:crw 8 0 0
साँचा:small

यह भी देखें