साँचा:आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप साँचा:navbar | |||||
---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग | |
1 | साँचा:cr | 37 | 4,455 | 120 | |
2 | साँचा:cr | 27 | 3,198 | 118 | |
3 | साँचा:cr | 31 | 3,498 | 113 | |
4 | साँचा:cr | 49 | 5,124 | 105 | |
5 | साँचा:cr | 26 | 2,328 | 90 | |
6 | साँचा:cr | 29 | 2,595 | 89 | |
7 | साँचा:cr | 33 | 2,742 | 83 | |
8 | साँचा:cr | 28 | 2,252 | 80 | |
9 | साँचा:cr | 20 | 1,020 | 51 | |
साँचा:small |