दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
imported>अनुनाद सिंह द्वारा परिवर्तित ००:०८, १७ जून २०२१ का अवतरण
साँचा:if empty Dadrá e Nagar-Aveli e Damão e Diu | ||
---|---|---|
केंद्रशासित प्रदेश | ||
| ||
साँचा:location map | ||
निर्देशांक: साँचा:coord | ||
देश | साँचा:flag | |
स्थापित | 26 जनवरी 2020 | |
राजधानी | दमन | |
शासन | ||
• सभा | दादरा - नगर हवेली और दमन - दीव प्रशासन | |
• प्रशासक | प्रफुल्ल खोडा पटेल | |
• संसदीय क्षेत्र | लोकसभा (2) | |
• हाईकोर्ट | बंबई उच्च न्यायालय | |
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
क्षेत्र दर्जा | 33वाँ | |
जनसंख्या (2011) | ||
• कुल | ५,८५,७६४ | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
भाषाएँ | ||
• आधिकारिक | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी | |
समय मण्डल | IST (यूटीसी+5:30) | |
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | TBA | |
वाहन पंजीकरण | DD-01,DD-02,DD-03 [१] | |
ज़िले | 3 | |
वेबसाइट | http://dnh.nic.in/ https://daman.nic.in/ |
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई।[२] यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन में स्थित है।
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
बाहरी कड़ियाँ
- संबंधित विधयेक, भारत के राजपत्र में प्रकाशित।