अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2000-01
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०८:२६, २९ सितंबर २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.7)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2000 | 2001 |
2000–01 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 2000 से अप्रैल 2001 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 0–2 [2] | 2–1 [3] | — | — |
[[#पाकिस्तान में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–2 [3] | 0–1 [3] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–0 [3] | 5–0 [6] | — | — |
[[#बांग्लादेश में भारत|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 0–1 [1] | — | — | — |
[[#भारत में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–0 [2] | 4–1 [5] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 5–0 [5] | — | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–0 [3] | 5–1 [6] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 0–0 [1] | 1–2 [3] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | — | 1–4 [5] | — | — |
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–2 [3] | 3–0 [3] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–1 [3] | 2–3 [5] | — | — |
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–1 [3] | 2–3 [5] | — | — |
[[#वेस्ट इंडीज में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–2 [5] | 2–5 [7] | — | — |
[[#जिम्बाब्वे में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#2000 आईसीसी नॉक-आउट ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#2000 शारजाह चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core शारजाह चैंपियंस ट्रॉफी 2000 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#2000–01 कार्लटन श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core कार्लटन सीरीज 2000-01 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#2000-01 एआरवाय गोल्ड कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core 2000–01 एआरवाय गोल्ड कप | साँचा:flaglink/core |
सितम्बर
जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1510 | 12–16 सितंबर | हीथ स्ट्रीक | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 7 विकेट से जीता | |||
टेस्ट 1511 | 19–23 सितंबर | हीथ स्ट्रीक | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से जीता | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1627 | 27 सितंबर | हीथ स्ट्रीक | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 1628 | 30 सितंबर | हीथ स्ट्रीक | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 21 रन से | |||
वनडे 1629 | 1 अक्टूबर | हीथ स्ट्रीक | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 6 विकेट से |
अक्टूबर
2000 आईसीसी नॉक-आउट ट्रॉफी
2000 शारजाह चैंपियंस ट्रॉफी
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1640 | 20 अक्टूबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 5 wickets | |
वनडे 1642 | 21 अक्टूबर | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 7 wickets | |
वनडे 1644 | 22 अक्टूबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 13 runs | |
वनडे 1646 | 25 अक्टूबर | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 123 runs | |
वनडे 1648 | 26 अक्टूबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 3 wickets | |
वनडे 1650 | 27 अक्टूबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 68 runs | |
फाइनल | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1652 | 29 अक्टूबर | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr by 245 runs |
पाकिस्तान में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1645 | 24 अक्टूबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1649 | 27 अक्टूबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1653 | 30 अक्टूबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1513 | 15–19 नवंबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1518 | 29 नवंबर–3 दिसंबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1521 | 7–11 दिसंबर | मोइन खान | नासिर हुसैन | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 6 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1641 | 20 अक्टूबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | सेनवेस पार्क, पोचेफस्ट्रूम | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 1643 | 22 अक्टूबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | विलोमोरा पार्क, बेनोनी | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1647 | 25 अक्टूबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr 115 रन से (डी/एल विधि) | |||
वनडे 1651 | 28 अक्टूबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | डायमंड ओवल, किम्बरली | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1654 | 1 नवंबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | किंग्समीड, डरबन | साँचा:cr 6 विकेट से (डी/एल विधि) | |||
वनडे 1655 | 4 नवंबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1514 | 17–21 नवंबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | मैंगुंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टिन | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
टेस्ट 1519 | 30 नवंबर–4 दिसंबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1522 | 8–12 दिसंबर | शॉन पोलक | स्टीफन फ्लेमिंग | द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | मैच ड्रा रहा |
नवंबर
बांग्लादेश में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1512 | 10–13 नवंबर | नईमुर रहमान | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 9 विकेट से |
भारत में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1515 | 18–22 नवंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1517 | 25–29 नवंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1656 | 2 दिसंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | बाराबती स्टेडियम, कटक | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 1657 | 5 दिसंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:cr 62 रनों से | |||
वनडे 1658 | 8 दिसंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जोधपुर | साँचा:cr 1 विकेट से | |||
वनडे 1659 | 11 दिसंबर | सौरव गांगुली | हीथ स्ट्रीक | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे 1660 | 14 दिसंबर | राहुल द्रविड़ | हीथ स्ट्रीक | माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, राजकोट | साँचा:cr 39 रन से |
ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1516 | 23–25 नवंबर | स्टीव वॉ | जिमी एडम्स | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:cr एक पारी और 126 रन से | |||
टेस्ट 1520 | 1–3 दिसंबर | स्टीव वॉ | जिमी एडम्स | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr एक पारी और 27 रन से | |||
टेस्ट 1523 | 15–19 दिसंबर | एडम गिलक्रिस्ट | जिमी एडम्स | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
टेस्ट 1525 | 26–29 दिसंबर | स्टीव वॉ | जिमी एडम्स | मेलबोर्न क्रिकेट माइड, मेलबर्न | साँचा:cr 352 रन से | |||
टेस्ट 1527 | 2–6 जनवरी | स्टीव वॉ | जिमी एडम्स | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 6 विकेट से |
दिसम्बर
दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1661 | 15 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे 1662 | 17 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | बफ़ेलो पार्क, पूर्वी लंदन | साँचा:cr 95 रन से | |||
वनडे 1666 | 9 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | बोलैंड पार्क, पारल | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1668 | 11 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr 99 रनों से | |||
वनडे 1671 | 14 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | मैंगुंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टिन | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1673 | 17 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 4 रन से (डी/एल विधि) | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1526 | 26–30 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | किंग्समीड, डरबन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1528 | 2–4 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr एक पारी और 229 रनों से | |||
टेस्ट 1529 | 20–22 जनवरी | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr एक पारी और 7 रन से |
न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1524 | 26–30 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | हीथ स्ट्रीक | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1663 | 2 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | हीथ स्ट्रीक | ओवेन डेलानी पार्क, टुपो | साँचा:cr 70 रन से (डी/एल) | |||
वनडे 1664 | 4 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | हीथ स्ट्रीक | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1665 | 7 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | हीथ स्ट्रीक | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 1 विकेट से |
जनवरी
2000-01 कार्लटन श्रृंखला
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1680 | 31 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | सनथ जयसूर्या | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:cr 61 रन से | |||
वनडे 1682 | 3 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | सनथ जयसूर्या | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 1684 | 6 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | सनथ जयसूर्या | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे 1686 | 8 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | सनथ जयसूर्या | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:cr 3 रन से (डी / एल विधि) | |||
वनडे 1688 | 11 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | सनथ जयसूर्या | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 13 रन से |
फ़रवरी
श्रीलंका में इंग्लैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1530 | 22–26 फरवरी | सनथ जयसूर्या | नासिर हुसैन | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | साँचा:cr एक पारी और 28 रन से | |||
टेस्ट 1532 | 7–11 मार्च | सनथ जयसूर्या | नासिर हुसैन | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
टेस्ट 1537 | 14–18 मार्च | सनथ जयसूर्या | नासिर हुसैन | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1694 | 23 मार्च | सनथ जयसूर्या | ग्राहम थोरपे | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1695 | 25 मार्च | सनथ जयसूर्या | ग्राहम थोरपे | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 66 रन से | |||
वनडे 1697 | 27 मार्च | सनथ जयसूर्या | ग्राहम थोरपे | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 10 विकेट से |
न्यूजीलैंड में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1689 | 17-18 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1690 | 20 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1691 | 22 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:cr 28 रन से | |||
वनडे 1692 | 25 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 138 रन से | |||
वनडे 1693 | 28 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1533 | 8–12 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 299 रन से | |||
टेस्ट 1536 | 15–19 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1540 | 27–30 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | मोइन खान | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:cr एक पारी और 185 रन से |
भारत में ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1531 | 27 फरवरी–7 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टेस्ट 1535 | 11–15 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 171 रन से | |||
टेस्ट 1539 | 18–22 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1696 | 25 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | साँचा:cr 60 रन से | |||
वनडे 1698 | 28 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | नेहरू स्टेडियम, पुणे | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1699 | 31 मार्च | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | नेहरू स्टेडियम, इंदौर | साँचा:cr 118 रन से | |||
वनडे 1700 | 3 अप्रैल | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, विशाखापत्तनम | साँचा:cr 93 रनों से | |||
वनडे 1701 | 5 अप्रैल | सौरव गांगुली | स्टीव वॉ | फतोर्दा स्टेडियम, मार्गो | साँचा:cr 4 विकेट से |
मार्च
वेस्ट इंडीज में दक्षिण अफ्रीका
अप्रैल
जिम्बाब्वे में बांग्लादेश
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1702 | 7 अप्रैल | हीथ स्ट्रीक | नईमुर रहमान | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 1703 | 8 अप्रैल | हीथ स्ट्रीक | नईमुर रहमान | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 127 रन से | |||
वनडे 1704 | 11 अप्रैल | हीथ स्ट्रीक | नईमुर रहमान | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 36 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1543 | 19–22 अप्रैल | हीथ स्ट्रीक | नईमुर रहमान | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 32 रन से | |||
टेस्ट 1545 | 22–30 अप्रैल | हीथ स्ट्रीक | नईमुर रहमान | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से |
2000-01 एआरवाई गोल्ड कप
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1704 | 8 अप्रैल | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 16 रन से | |
वनडे 1705 | 10 अप्रैल | साँचा:cr | क्रेग मैकमिलन | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 106 रनों से | |
वनडे 1707 | 12 अप्रैल | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | क्रेग मैकमिलन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 1708 | 13 अप्रैल | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 28 रन से | |
वनडे 1709 | 15 अप्रैल | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | क्रेग मैकमिलन | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1710 | 17 अप्रैल | साँचा:cr | क्रेग मैकमिलन | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 79 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1711 | 20 अप्रैल | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 77 रन से |