अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2001
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2000-01 | 2001-02 |
2001 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न मई से अगस्त 2001 तक था।
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||
---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
टेस्ट | वनडे | |||
[[#इंग्लैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1-1 [2] | — |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1-1 [2] | — |
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1-4 [5] | — |
[[#जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0-1 [2] | — |
[[#श्रीलंका में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2-1 [3] | — |
[[#केन्या में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0-3 [3] |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||
[[#2001 नेटवेस्ट सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon नेटवेस्ट सीरीज 2001 | साँचा:cr | ||
[[#2001 जिम्बाब्वे कोका-कोला कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2001 जिम्बाब्वे कोका-कोला कप | साँचा:cr | ||
[[#2001 श्रीलंका कोका-कोला कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2001 श्रीलंका कोका-कोला कप | साँचा:cr | ||
[[#2001 एशियाई टेस्ट चैम्पियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/coreसाँचा:flagicon/core एशियन टेस्ट चैलेंज | साँचा:flaglink/core |
मई
इंग्लैंड में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1546 | 17–20 मई | नासिर हुसैन | वकार यूनिस | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr एक पारी और 9 रन से | |||
टेस्ट 1547 | 31 मई–4 जून | नासिर हुसैन | वकार यूनिस | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 108 रनों से |
जून
जिम्बाब्वे में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1548 | 7–10 जून | हीथ स्ट्रीक | सौरव गांगुली | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टेस्ट 1549 | 15–18 जून | हीथ स्ट्रीक | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 4 विकेट से |
2001 नेटवेस्ट सीरीज
2001 जिम्बाब्वे कोका-कोला कप
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1727 | 23 जून | साँचा:cr | ग्रांट फ्लावर | साँचा:cr | कार्ल हूपर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 27 रन से | |
वनडे 1729 | 25 जून | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | साँचा:cr | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 9 विकेट से | |
वनडे 1730 | 27 जून | साँचा:cr | गाइ व्हीटॉल | साँचा:cr | सौरव गांगुली | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 1731 | 30 जून | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | कार्ल हूपर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 1732 | 1 जुलाई | साँचा:cr | हीथ स्ट्रीक | साँचा:cr | कार्ल हूपर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 1733 | 4 जुलाई | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | कार्ल हूपर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 6 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1734 | 7 जुलाई | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | कार्ल हूपर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 16 रन से |
जुलाई
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
एशेज सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1550 | 5–8 जुलाई | नासिर हुसैन | स्टीव वॉ | एजबेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr एक पारी और 118 रन से | |||
टेस्ट 1552 | 19–22 जुलाई | माइक एथर्टन | स्टीव वॉ | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टेस्ट 1554 | 2–4 अगस्त | माइक एथर्टन | स्टीव वॉ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1556 | 16–20 अगस्त | नासिर हुसैन | एडम गिलक्रिस्ट | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट 1558 | 23–27 अगस्त | नासिर हुसैन | स्टीव वॉ | द ओवल, लंदन | साँचा:cr एक पारी और 25 रन से |
2001 श्रीलंका कोका-कोला कप
जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज
2001 क्लाइव लॉयड ट्रॉफी | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1551 | 19–22 जुलाई | हीथ स्ट्रीक | कार्ल हूपर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 176 रन से | |||
टेस्ट 1553 | 27–31 जुलाई | हीथ स्ट्रीक | कार्ल हूपर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | मैच ड्रा रहा |
अगस्त
श्रीलंका में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1555 | 14–17 अगस्त | सनथ जयसूर्या | सौरव गांगुली | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टेस्ट 1557 | 22–25 अगस्त | सनथ जयसूर्या | सौरव गांगुली | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1559 | 29 अगस्त–1 सितंबर | सनथ जयसूर्या | सौरव गांगुली | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 88 रन से |
केन्या में वेस्ट इंडीज
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1745 | 15 अगस्त | मौरिस ओडुम्बे | कार्ल हूपर | सिम्बा यूनियन ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
वनडे 1746 | 18 अगस्त | मौरिस ओडुम्बे | कार्ल हूपर | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1747 | 19 अगस्त | मौरिस ओडुम्बे | कार्ल हूपर | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 7 विकेट से |
2001 एशियाई टेस्ट चैम्पियनशिप
ग्रुप चरण | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1560 | 29-31 अगस्त 2001 | साँचा:flaglink/core | वकार यूनिस | साँचा:flaglink/core | नईम रहमान | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr एक पारी और 264 रनों से |
टेस्ट 1561 | 6-8 सितंबर 2001 | साँचा:flaglink/core | सनथ जयसूर्या | साँचा:flaglink/core | नईम रहमान | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 137 रनों से |
फाइनल | |||||||
टेस्ट 1592 | 6-10 मार्च 2002 | साँचा:flaglink/core | वकार यूनिस | साँचा:flaglink/core | सनथ जयसूर्या | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 8 विकेट से |