अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2004-05
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित २३:३८, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 111 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2004 | 2005 |
2004–05 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2004 से अप्रैल 2005 तक था। इस दौरान कोई बड़े टूर्नामेंट नहीं खेले गए। इस सीज़न में पहला ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [4] | — | — |
[[#बांग्लादेश में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 0–3 [3] | — |
[[#पाकिस्तान में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 1–1 [3] | — |
[[#भारत में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | — | — |
[[#जिम्बाब्वे में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–4 [4] | — |
[[#बांग्लादेश में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 1–2 [3] | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [5] | 4–1 [7] | — |
[[#न्यूजीलैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | 1–0 [1] | — |
[[#बांग्लादेश में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | 3–2 [5] | — |
[[#न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [3] | 0–5 [5] | 0–1 [1] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — |
[[#भारत में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [3] | 2–4 [6] | — |
[[#वेस्ट इंडीज में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [4] | 0–5 [5] | — |
अन्य अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला | |||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#पाकटेल कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon पाकटेल कप | साँचा:cr | |||
[[#बीसीसीआई प्लेटिनम जुबली मैच|साँचा:date]] | साँचा:flagicon बीसीसीआई प्लेटिनम जुबली मैच | साँचा:cr | |||
[[#विश्व क्रिकेट सुनामी अपील|साँचा:date]] | साँचा:flagicon विश्व क्रिकेट सुनामी अपील | आईसीसी वर्ल्ड इलेवन | |||
[[#वीबी सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वीबी सीरीज | साँचा:cr |
प्री-सीजन रैंकिंग
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 31 अगस्त 2004 [२] | ||
---|---|---|
पद | राष्ट्र | अंक |
1 | साँचा:cr | 129 |
2 | साँचा:cr | 109 |
3 | साँचा:cr | 105 |
4 | साँचा:cr | 104 |
5 | साँचा:cr | 103 |
6 | साँचा:cr | 102 |
7 | साँचा:cr | 94 |
8 | साँचा:cr | 73 |
9 | साँचा:cr | 51 |
10 | साँचा:cr | 1 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 31 अगस्त 2004 [३] | ||
---|---|---|
पद | राष्ट्र | अंक |
1 | साँचा:cr | 136 |
2 | साँचा:cr | 123 |
3 | साँचा:cr | 117 |
4 | साँचा:cr | 105 |
5 | साँचा:cr | 105 |
6 | साँचा:cr | 102 |
7 | साँचा:cr | 101 |
8 | साँचा:cr | 99 |
9 | साँचा:cr | 61 |
10 | साँचा:cr | 28 |
11 | साँचा:cr | 0 |
सितम्बर
पाकटेल कप
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.612 | 21 |
2 | साँचा:cr | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +0.499 | 11 |
3 | साँचा:cr | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | –1.508 | 4 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 2183 | 30 सितंबर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr 144 रन से | |
वनडे 2184 | 3 अक्टूबर | साँचा:cr | यूसुफ यूहाना | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:cr 3 विकेट से | |
वनडे 2185 | 6 अक्टूबर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 2186 | 9 अक्टूबर | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 2186ए | 11 अक्टूबर | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | तातेन्दा तैबु | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | त्याग किया गया मैच | |
वनडे 2187 | 14 अक्टूबर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 6 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 2188 | 16 अक्टूबर | साँचा:cr | इंजमाम-उल-हक | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 119 रन से |
अक्टूबर
भारत में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1713 | 6–10 अक्टूबर | सौरव गांगुली | एडम गिलक्रिस्ट | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:cr 217 रनों से |
टेस्ट 1714 | 14–18 अक्टूबर | सौरव गांगुली | एडम गिलक्रिस्ट | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1718 | 26–29 अक्टूबर | राहुल द्रविड़ | एडम गिलक्रिस्ट | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | साँचा:cr 342 रन से |
टेस्ट 1720 | 3–5 नवंबर | राहुल द्रविड़ | रिकी पोंटिंग | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:cr 13 रन से |
बांग्लादेश में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1715 | 19–22 अक्टूबर | खालिद मसऊद | स्टीफन फ्लेमिंग | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr पारी और 99 रन से |
टेस्ट 1717 | 26–29 अक्टूबर | खालिद मसऊद | स्टीफन फ्लेमिंग | एम ए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr पारी और 101 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2189 | 2 नवंबर | हबीबुल बशर | डैनियल विटोरी | एम ए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 138 रन से |
वनडे 2190 | 5 नवंबर | हबीबुल बशर | डैनियल विटोरी | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 3 विकेट से |
वनडे 2191 | 7 नवंबर | खालिद मसऊद | डैनियल विटोरी | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 83 रन से |
पाकिस्तान में श्रीलंका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1716 | 20–24 अक्टूबर | इंजमाम-उल-हक | मारवन अट्टापट्टू | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | साँचा:cr 201 रन से |
टेस्ट 1719 | 28 अक्टूबर–1 नवंबर | इंजमाम-उल-हक | मारवन अट्टापट्टू | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 6 विकेट से |
नवम्बर
बीसीसीआई प्लेटिनम जुबली मैच
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
केवल वनडे | |||||
वनडे 2192 | 13 नवंबर | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 6 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1721 | 18–21 नवंबर | रिकी पोंटिंग | स्टीफन फ्लेमिंग | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:cr पारी और 156 रन से |
टेस्ट 1723 | 26–30 नवंबर | रिकी पोंटिंग | स्टीफन फ्लेमिंग | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:cr 213 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2196 | 5 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | स्टीफन फ्लेमिंग | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | साँचा:cr 4 विकेट से |
वनडे 2198 | 8 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | स्टीफन फ्लेमिंग | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 17 रन से |
वनडे 2198ए | 10 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | स्टीफन फ्लेमिंग | द गाबा, ब्रिस्बेन | त्याग किया गया मैच |
भारत में दक्षिण अफ्रीका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1722 | 20–24 नवंबर | सौरव गांगुली | ग्रीम स्मिथ | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1724 | 28 नवंबर–2 दिसंबर | सौरव गांगुली | ग्रीम स्मिथ | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 8 विकेट से |
जिम्बाब्वे में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2193 | 28 नवंबर | तातेन्दा तैबु | माइकल वॉन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2194 | 1 दिसंबर | तातेन्दा तैबु | माइकल वॉन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 161 रन से |
वनडे 2195 | 4 दिसंबर | तातेन्दा तैबु | माइकल वॉन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 8 विकेट से |
वनडे 2197 | 5 दिसंबर | तातेन्दा तैबु | माइकल वॉन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 74 रन से |
दिसम्बर
बांग्लादेश में भारत
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1725 | 10–13 दिसंबर | हबीबुल बशर | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr पारी और 140 रन से |
टेस्ट 1727 | 17–20 दिसंबर | हबीबुल बशर | सौरव गांगुली | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr पारी और 83 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2199 | 23 दिसंबर | हबीबुल बशर | सौरव गांगुली | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 11 रन से |
वनडे 2201 | 26 दिसंबर | हबीबुल बशर | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 15 रन से |
वनडे 2202 | 27 दिसंबर | हबीबुल बशर | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 91 रन से |
ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1726 | 16–19 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | इंजमाम-उल-हक | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 491 रन से |
टेस्ट 1729 | 26–29 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | यूसुफ यहाना | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:cr 9 विकेट से |
टेस्ट 1731 | 2–5 जनवरी | रिकी पोंटिंग | यूसुफ यहाना | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 9 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
2004 के हिंद महासागर के भूकंप और सुनामी के बाद 26 दिसंबर को श्रीलंका की टीम को घर लौटने की अनुमति देने के लिए दूसरे से पांचवें वनडे को रद्द कर दिया गया था।[४]
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2200 | 26 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2202ए | 29 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | मैकलीन पार्क, नेपियर | मैच रद्द |
वनडे 2202बी | 2 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | क्वीन्सटाउन इवेंट्स सेंटर, क्वीन्सटाउन | मैच रद्द |
वनडे 2202सी | 4 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | मैच रद्द |
वनडे 2202डी | 8 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | मैच रद्द |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1746 | 4–8 अप्रैल | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | मैकलीन पार्क, नेपियर | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1748 | 11–14 अप्रैल | स्टीफन फ्लेमिंग | मारवन अट्टापट्टू | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr एक पारी और 38 रनों से |
जनवरी
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1733 | 6–10 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 226 रन से |
टेस्ट 1735 | 14–18 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | मैच ड्रॉ |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2207 | 20 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 22 रन से |
वनडे 2210 | 24 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 31 रन से |
वनडे 2211 | 26 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 40 रन से |
वनडे 2214 | 29 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 58 रन से |
वनडे 2217 | 31 जनवरी | हबीबुल बशर | तातेन्दा तैबु | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 8 विकेट से |
विश्व क्रिकेट सुनामी अपील
नं. | तारीख | आईसीसी विश्व इलेवन कप्तान | एशिया इलेवन कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
केवल वनडे | |||||
वनडे 2203 | 10 जनवरी | रिकी पोंटिंग | सौरव गांगुली | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | आईसीसी वर्ल्ड इलेवन 112 रनों से |
वीबी सीरीज
पद | टीम | प्ले | जीत | नोरि | हार | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | +1.082 |
2 | साँचा:cr | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | –0.295 |
3 | साँचा:cr | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | –0.718 |
फ़रवरी
न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
केवल टी20ई | |||||
टी20ई 1 | 17 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 44 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2227 | 19 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:cr 10 रन से |
वनडे 2228 | 22 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 106 रनों से |
वनडे 2230 | 26 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 86 रन से |
वनडे 2232 | 1 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | एडम गिलक्रिस्ट | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2234 | 5 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:cr 122 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1739 | 10–13 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 9 विकेट से |
टेस्ट 1742 | 18–22 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1744 | 26–29 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | रिकी पोंटिंग | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 9 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2229 | 25 फरवरी | ग्रीम स्मिथ | तातेन्दा तैबु | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 165 रन से |
वनडे 2231 | 27 फरवरी | ग्रीम स्मिथ | तातेन्दा तैबु | किंग्समीड, डरबन | साँचा:cr 131 रन से |
वनडे 2233 | 2 मार्च | निकी बोजे | तातेन्दा तैबु | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:cr 5 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1737 | 4–5 मार्च | ग्रीम स्मिथ | तातेन्दा तैबु | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr एक पारी और 21 रन से |
टेस्ट 1740 | 11–13 मार्च | ग्रीम स्मिथ | तातेन्दा तैबु | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr एक पारी और 62 रनों से |
मार्च
भारत में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1738 | 8–12 मार्च | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1741 | 16–20 मार्च | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 195 रनों से |
टेस्ट 1743 | 24–28 मार्च | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:cr 168 रनों से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2235 | 2 अप्रैल | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | नेहरू स्टेडियम, कोच्चि | साँचा:cr 87 रन से |
वनडे 2236 | 5 अप्रैल | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम | साँचा:cr 58 रन से |
वनडे 2237 | 9 अप्रैल | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर | साँचा:cr 106 रनों से |
वनडे 2238 | 12 अप्रैल | सौरव गांगुली | इंजमाम-उल-हक | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:cr 3 विकेट से |
वनडे 2239 | 15 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | इंजमाम-उल-हक | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2240 | 17 अप्रैल | राहुल द्रविड़ | इंजमाम-उल-हक | फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली | साँचा:cr 159 रन से |
वेस्ट इंडीज में दक्षिण अफ्रीका
संदर्भ
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news