अग्नि प्रक्षेपास्त्र
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०६:००, ३० सितंबर २०२० का अवतरण (Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.7)
अग्नि प्रक्षेपास्त्र | |
---|---|
अग्नि बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | |
प्रकार | (अग्नि-१) मध्यम दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र. (अग्नि-२, अग्नि-३, अग्नि-४) मध्यवर्ती दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र. (अग्नि-५) अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र. |
उत्पत्ति का मूल स्थान | भारत |
सेवा इतिहास | |
सेवा में | (परिक्षण) 04/11/1999, 01/17/01 तथा 08/29/2004 |
उत्पादन इतिहास | |
निर्माता | रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत डाईनामिक्स लिमिटेड |
इकाई लागत | ₹२५ करोड़ (US$३.२८ मिलियन) से ₹३५ करोड़ (US$४.५९ मिलियन) |
निर्दिष्टीकरण | |
वजन | 12,000 किलो (अग्नि-१) 16,000 किलो (अग्नि-२) 48,000 किलो (अग्नि-३) 49,000 किलो (अग्नि-५) |
लंबाई | 15 मीटर (अग्नि-१) 21 मीटर (अग्नि-२) 17 मीटर (अग्नि-३) 17.5 मीटर (अग्नि-५) |
व्यास | 1.0 मीटर (अग्नि-१, अग्नि-२) 2.0 मीटर (अग्नि-३) |
वारहेड | सामरिक परमाणु (15 किलोटन से 250 किलोटन), पारम्परिक एकात्मक, गोला - बारूद, ज्वलनशील वायु विस्फोटक |
इंजन | एकल चरण (अग्नि-१) दो और अर्ध चरण (2 1/2) (अग्नि-२) दो चरण (अग्नि-३) ठोस प्रणोदक इंजन |
परिचालन सीमा | 700-1200 किलोमीटर (अग्नि-१) 2,000-3,500 किलोमीटर (अग्नि-२) 3,500-5,500 किलोमीटर (अग्नि-३) 5,000 किलोमीटर (अग्नि-५) |
उड़ान ऊंचाई | 300 किलोमीटर (अग्नि-१) 230 किलोमीटर (अग्नि-२), 350 किलोमीटर (अग्नि-३) |
गति | 2.5 किलोमीटर/सेकंड (अग्नि-१) 3.5 किलोमीटर/सेकंड (अग्नि-२) |
मार्गदर्शन प्रणाली | रिंग लेजर गायरो आईएनएस (इनरसीयल नेविगेशन प्रणाली), वैकल्पिक जीपीएस द्वारा संवर्धित टर्मिनल मार्गदर्शन संभव रडार दृश्य सहसंबंध के साथ |
प्रक्षेपण मंच | 8 x 8 टाट्रा TELAR (ट्रांसपोर्टर निर्माता लांचर) रेल मोबाइल लांचर |
साँचा:military navigation अग्नि प्रक्षेपास्त्र (संस्कृत: अग्नि), मध्यम से अंतरमहाद्विपीय दुरी तक मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों का समूह है। जो भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित की गईं हैं। भारत, 2008 तक इस प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) समूह के तीन संस्करण प्रक्षेपास्त्र तैनात कर चुका है।
नाम | प्रकार | पहुंच (रेंज) |
---|---|---|
अग्नि-१ | मध्यम दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 700 – 1,250 किलोमीटर[१] (परिचालन) |
अग्नि-२ | मध्यवर्ती दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 2,000 – 3,000 किलोमीटर[२](परिचालन) |
अग्नि-३ | मध्यवर्ती दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 3,500 – 5,000 किलोमीटर[३] (परिचालन)[४] |
अग्नि-४ | मध्यवर्ती दुरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 3,000 – 4,000 किलोमीटर[५][६] (परीक्षण) |
अग्नि-५ | अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 5,000 – 8,000 किलोमीटर[७] (परीक्षण)[८] |
अग्नि-६ | अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र | 8,000 – 10,000 किलोमीटर[९] (विकास के तहत) |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
Wikimedia Commons has media related to Agni missiles.साँचा:preview warning |