उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव, २०१७
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित १७:२८, ३० अगस्त २०२१ का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)
उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव, २०१७ १५ फ़रवरी २०१७ को एकमात्र चरण में आयोजित हुआ। इसके परिणाम ११ मार्च २०१७ को घोषित हुए।[१]
==पृष्ठभूमि== बहुत अच्छे
चुनाव के मुद्दे
कार्यक्रम
ओपिनियन पोल
एजेंसी | दिनांक | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | भारतीय जनता पार्टी | अन्य |
---|---|---|---|---|
उत्तराखण्ड पोस्ट[२] | साँचा:dts | ३६ | २९ | ५ |
एबीपी न्यूज़ - लोकनीति[३] | साँचा:dts | २२-३० (२६) | ३५-४३ (३९) | - |
इंडिया टुडे - एक्सिस[४] | साँचा:dts | १८-२३ (२१) | ४१-४६ (४४) | २-६ (४) |
इंडिया टुडे - एक्सिस[५] | साँचा:dts | २६-३१ (२९) | ३८-४३ (४१) | १-४ (३) |
पोल औसत | २८ | ३८ | ४ |
एग्ज़िट पोल
परिणाम
क्रमांक | दल | सीटें लड़ीं | सीटें जीतीं | मत % | लड़ी गयी सीटों में मत % |
सदन में नेता |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | ७० | ५७ | - | - | - |
२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस) | ७० | ११ | - | - | - |
३ | निर्दलीय | - | ०२ | - | - | - |
कुल | ७० | - | - |
विधानसभा में महत्वपूर्ण पदधारक
- अध्यक्ष: प्रेमचंद अग्रवाल[६]
- उपाध्यक्ष : रघुनाथ सिंह चौहान[६]
- सदन के नेता: त्रिवेंद्र सिंह रावत[६]
- विपक्ष के नेता : डॉ इंदिरा हृदयेश[६]
- सचिव :जगदीश चऩद[६]
क्षेत्रवार परिणाम
क्षेत्र संख्या |
क्षेत्र नाम | विजेता | दल |
---|---|---|---|
१ | पुरोला (अ॰जा॰) | राजकुमार | काँग्रेस |
२ | यमुनोत्री | केदार सिंह | भाजपा |
३ | गंगोत्री | गोपाल सिंह रावत | भाजपा |
४ | बद्रीनाथ | महेंद्र भट्ट | भाजपा |
५ | थराली (अ॰जा॰) | मगन लाल शाह | भाजपा |
६ | कर्णप्रयाग | सुरेंद्र सिंह नेगी | भाजपा |
७ | केदारनाथ | मनोज रावत | काँग्रेस |
८ | रूद्रप्रयाग | भारत सिंह | भाजपा |
९ | घनशाली (अ॰जा॰) | शक्ति लाल शाह | भाजपा |
१० | देवप्रयाग | विनोद कंडारी | भाजपा |
११ | नरेन्द्र नगर | सुबोध उनियाल | भाजपा |
१२ | प्रतापनगर | विजय सिंह पंवार | भाजपा |
१३ | टिहरी | धान सिंह नेगी | भाजपा |
१४ | धनोल्टी | प्रीतम सिंह पंवार | निर्दलीय |
१५ | चकराता (अ॰ज॰जा॰) | प्रीतम सिंह | काँग्रेस |
१६ | विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | भाजपा |
१७ | सहसपुर | सहदेव सिंह पुण्डीर | भाजपा |
१८ | धरमपुर | विनोद चमोली | भाजपा |
१९ | रायपुर | उमेश शर्मा 'काऊ' | भाजपा |
२० | राजपुर रोड (अ॰जा॰) | खजान दस | भाजपा |
२१ | देहरादून कैंट | हरबंस कपूर | भाजपा |
२२ | मसूरी | गणेश जोशी | भाजपा |
२३ | डोईवाला | त्रिवेंद्र सिंह रावत | भाजपा |
२४ | ऋषिकेश | प्रेमचंद्र अग्गरवाल | भाजपा |
२५ | हरिद्वार | मदन कौशिक | भाजपा |
२६ | भेल रानीपुर | आदेश चौहान | भाजपा |
२७ | ज्वालापुर (अ॰जा॰) | सुरेश राठौर | भाजपा |
२८ | भगवानपुर (अ॰जा॰) | ममता राकेश | कांग्रेस |
२९ | झबरेड़ा (अ॰जा॰) | देसराज करनवाल | भाजपा |
३० | पिरान कलियर | फ़ुरक़ान अहमद | काँग्रेस |
३१ | रुड़की | प्रदीप बत्रा | भाजपा |
३२ | खानपुर | कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' | भाजपा |
३३ | मंगलौर | क़ाज़ी मोहम्मद निजामुद्दीन | काँग्रेस |
३४ | लक्सर | संजय गुप्ता | भाजपा |
३५ | हरिद्वार ग्रामीण | यतीश्वरानन्द | भाजपा |
३६ | यमकेश्वर | ऋतू खंडूरी भूषण | भाजपा |
३७ | पौड़ी (अ॰जा॰) | मुकेश सिंह कोली | भाजपा |
३८ | श्रीनगर | धान सिंह रावत | भाजपा |
३९ | चौबट्टाखाल | सतपाल महाराज | भाजपा |
४० | लैंसडाउन | दिलीप सिंह रावत | भाजपा |
४१ | कोटद्वार | हरक सिंह रावत | भाजपा |
४२ | धारचूला | हरीश सिंह | काँग्रेस |
४३ | दीदीहाट | बिशन सिंह चुफाल | भाजपा |
४४ | पिथौरागढ़ | प्रकाश पंत | भाजपा |
४५ | गंगोलीहाट (अ॰जा॰) | मीणा गंगोला | भाजपा |
४६ | कपकोट | बलवंत संघ भौर्याल | भाजपा |
४७ | बागेश्वर (अ॰जा॰) | चन्दन राम दास | भाजपा |
४८ | द्वाराहाट | महेश सिंह नेगी | भाजपा |
४९ | सल्ट | सुरेन्द्र सिंह जीना | भाजपा |
५० | रानीखेत | करण महार | काँग्रेस |
५१ | सोमेश्वर (अ॰जा॰) | रेखा आर्य | भाजपा |
५२ | अल्मोड़ा | रघुनाथ सिंह चौहान | भाजपा |
५३ | जागेश्वर | गोविन्द सिंह कुंजवाल | काँग्रेस |
५४ | लोहाघाट | पूरण सिंह फर्त्याल | भाजपा |
५५ | चम्पावत | कैलाश चंद्र गहतोड़ी | भाजपा |
५६ | लालकुआँ | नवीन चंद्र दुमका | भाजपा |
५७ | भीमताल | राम सिंह कैरा | निर्दलीय |
५८ | नैनीताल (अ॰जा॰) | संजीव आर्य | भाजपा |
५९ | हल्द्वानी | डॉ॰ इन्दिरा हृदयेश | काँग्रेस |
६० | कालाढूँगी | बंशीधर भगत | भाजपा |
६१ | रामनगर | दीवान सिंह बिष्ट | भाजपा |
६२ | जसपुर | आदेश सिंह चौहान | काँग्रेस |
६३ | काशीपुर | हरभजन सिंह चीमा | भाजपा |
६४ | बाजपुर (अ॰जा॰) | यशपाल आर्य | भाजपा |
६५ | गदरपुर | अरविन्द पाण्डेय | भाजपा |
६६ | रुद्रपुर | राजकुमार ठुकराल | भाजपा |
६७ | किच्छा | राजेश शुक्ला | भाजपा |
६८ | सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | भाजपा |
६९ | नानकमत्ता (अ॰ज॰जा॰) | डॉ॰ प्रेम सिंह | भाजपा |
७० | खटीमा | पुष्कर सिंह धामी | भाजपा |
स्रोत:[७]
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ ई उ Uttarakhand Legislative Assembly स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (अंग्रेज़ी)
- ↑ Statistical Report On General Election, 2012 To The Legislative Assembly Of Uttarakhand, भारत निर्वाचन आयोग. (Report). Retrieved 9 मार्च 2018. स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।