सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची
imported>NguoiDungKhongDinhDanh द्वारा परिवर्तित १९:१५, ७ अप्रैल २०२२ का अवतरण (2409:4064:4E00:8BE4:4E21:D3F6:8D0D:8B2B (talk) के संपादनों को हटाकर 2409:4063:218F:7EAE:EF58:944F:8D95:2D67 (5506499) के आखिरी अवतरण को पूर्ववत किया: परीक्षण संपादन, कृपया प्रयोगस्थल देखें।)
वैश्विक सकल आंकड़े
निम्न सूची में समस्त सभी भारतीय भाषाओं की फिल्मे शामिल हैं, जो भारत की शीर्ष 15 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को दिखाती है।
* | यह दर्शाता है कि चलचित्र अभी भी सिनेमाघरों में चल रहा है |
चलचित्र | वर्ष | प्रसार-भवन / निर्माता | भाषा | विश्वभर में सकल | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
दंगल | 2016 | वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स आमिर खान प्रोडक्शंस यूटीवी मोशन पिक्चर्स |
हिंदी | ₹२,००० करोड़ (US$२६२.४७ मिलियन) | [१] |
बाहुबली 2 : निष्कर्ष | 2017 | सीएम एंटरटेन पर्सेंट। | तेलुगु तथा तमिल | ₹१,८०० करोड़ (US$२३६.२२ मिलियन) | [२] |
पी के | 2014 | राजकुमार हिरानी | हिंदी | 832 crore (US$136 million) | secret superstar 966 crore |
बजरंगी भाईजान | 2015 | सलमान खान फिल्म्स /कबीर खान फिल्म्स | हिंदी | ₹६२६ करोड़ (US$८२.१५ मिलियन) | [३][४] |
सुल्तान | 2016 | यशराज फिल्म्स | हिंदी | ₹५८४.१५ करोड़ (US$७६.६६ मिलियन) | [५] |
धूम 3 | 2013 | यशराज फिल्म्स | हिंदी | ₹५४० करोड़ (US$७०.८७ मिलियन)–₹५४२ करोड़ (US$७१.१३ मिलियन) | [६][७] |
प्रेम रतन धन पायो | 2015 | राजश्री प्रोडक्शन | हिंदी | ₹४३२ करोड़ (US$५६.६९ मिलियन) | [८] |
चेन्नई एक्सप्रेस | 2013 | रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट | हिंदी | ₹४२३ करोड़ (US$५५.५१ मिलियन) | [९] |
थ्री ईडियट्स | 2009 | विनोद चोपड़ा फिल्म्स | हिंदी | ₹३९५ करोड़ (US$५१.८४ मिलियन)–₹३९५ करोड़ (US$५१.८४ मिलियन) | [१०][११] |
दिलवाले | 2015 | रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट | हिंदी | ₹३९४ करोड़ (US$५१.७१ मिलियन) | [१२] |
बाजीराव मस्तानी | 2015 | संजय लीला भंसाली | हिंदी | ₹३५८.२ करोड़ (US$४७.०१ मिलियन) | [१२] |
किक | 2012 | यशराज फिल्म्स | हिंदी | ₹३५२ करोड़ (US$४६.१९ मिलियन) | [१३] |
कबाली | 2016 | वी क्रिएशंस | तमिल | ₹३५० करोड़ (US$४५.९३ मिलियन) | [१४] |
हैप्पी न्यू ईयर (२०१४ फ़िल्म) | 2014 | रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट | हिंदी | ₹३४५ करोड़ (US$४५.२८ मिलियन) | [११] |
बैंग बैंग | 2013 | फॉक्स स्टार स्टूडियोज | हिंदी | ₹३४० करोड़ (US$४४.६२ मिलियन) | [१५] |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ अ आ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;boxofficeindia.com
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web