साँचा:आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप रैंकिंग
(साँचा:आईसीसी वनडे रैंकिंग से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
आईसीसी वनडे रैंकिंग साँचा:navbar | |||||
---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग | |
1 | साँचा:cr | 17 | 2,054 | 121 | |
2 | साँचा:cr | 25 | 2,945 | 118 | |
3 | साँचा:cr | 29 | 3,344 | 115 | |
4 | साँचा:cr | 27 | 3,100 | 115 | |
5 | साँचा:cr | 20 | 2,137 | 107 | |
6 | साँचा:cr | 24 | 2,323 | 97 | |
7 | साँचा:cr | 27 | 2,438 | 90 | |
8 | साँचा:cr | 27 | 2,222 | 82 | |
9 | साँचा:cr | 24 | 1,876 | 78 | |
10 | साँचा:cr | 17 | 1,054 | 62 | |
11 | साँचा:cr | 7 | 336 | 48 | |
12 | साँचा:cr | 21 | 897 | 43 | |
13 | साँचा:cr | 15 | 588 | 39 | |
14 | साँचा:cr | 7 | 258 | 37 | |
15 | साँचा:cr | 7 | 240 | 34 | |
16 | साँचा:cr | 5 | 119 | 24 | |
17 | साँचा:cr | 9 | 190 | 21 | |
18 | साँचा:cr | 6 | 97 | 16 | |
19 | साँचा:cr | 8 | 93 | 12 | |
20 | साँचा:cr | 5 | 0 | 0 | |
साँचा:small |