साँचा:आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग साँचा:navbar | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 15 | 2,436 | 162 |
2 | साँचा:crw | 24 | 2,828 | 118 |
3 | साँचा:crw | 17 | 1,993 | 117 |
4 | साँचा:crw | 20 | 2,226 | 111 |
5 | साँचा:crw | 18 | 1,696 | 94 |
6 | साँचा:crw | 12 | 1,025 | 85 |
7 | साँचा:crw | 15 | 1,101 | 73 |
8 | साँचा:crw | 5 | 306 | 61 |
9 | साँचा:crw | 11 | 519 | 47 |
10 | साँचा:crw | 2 | 25 | 13 |
साँचा:small |