सन फार्मास्युटिकल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
चित्र:Sun Pharmaceutical Logo.svg.png | |
प्रकार | Public (BSE: 524715) |
---|---|
उद्योग | Pharmaceutical |
स्थापना | Mumbai, India 1983 |
मुख्यालय | Mumbai, India, India |
उत्पाद | Pharmaceuticals |
राजस्व | ₹२,५०८.९१ करोड़ (US$३२९.२६ मिलियन)[१] |
निवल आय | ₹८९८.६५ करोड़ (US$११७.९३ मिलियन) |
कर्मचारी | 8,000 (2008) |
वेबसाइट | www.sunpharma.com |
सन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) एक बहुराष्ट्रीय औषधि-निर्माता कम्पनी है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।