उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची
उत्तर प्रदेश एक भारतीय राज्य है, जिसकी सीमाऐं नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ मिलती हैं। राज्य के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इन दोनों के बीच में, गंगा, यमुना, सरयू समेत कई नदियां पूरब की तरफ बहती हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल साँचा:convert है।[१] 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है।[१] उत्तर प्रदेश को 18 मण्डलों के अंतर्गत 75 जिलों में विभाजित किया गया है।[२] 2011 में 199,581,477 की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।[१] उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.88 प्रतिशत मात्र है, लेकिन भारत की 16.49 प्रतिशत आबादी यहां निवास करती है।[३][४] 2011 तक राज्य में 64 ऐसे नगर हैं, जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है। 1,640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 45,42,184 की जनसंख्या के साथ कानपुर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है।[५]
मानचित्र
नगरों की सूची
क्रम | नगर | जनपद | प्रकार | श्रेणी | जनसंख्या 2011[६][७] | पुरुष[८] | महिलाएं[८] | बच्चे (5 वर्ष से कम)[८] |
साक्षरता दर[८] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | कानपुर | कानपुर | महानगर | नगर निगम | 4,542,184 | 1,984,967 | 1,974,100 | 266,336 | 88.98 |
2 | लखनऊ | लखनऊ | महानगर | नगर निगम | 3,201,474 | 1,618,951 | 1,582,523 | 289,375 | 84.72 |
3 | गोरखपुर | गोरखपुर | महानगर | नगर निगम | 3,058,525 | 1,530,635 | 1,527,890 | 308,717 | 86.78 |
4 | आगरा | आगरा | महानगर | नगर निगम | 2,146,467 | 1,042,441 | 963,402 | 210,036 | 64.61 |
5 | वाराणसी | वाराणसी | महानगर | नगर निगम | 1,735,113 | 961,060 | 874,053 | 157,482 | 80.31 |
6 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | महानगर | नगर निगम | 1,524,908 | 854,857 | 770,051 | 176,770 | 78.29 |
7 | प्रयागराज | प्रयागराज | महानगर | नगर निगम | 1,316,719 | 755,734 | 660,985 | 112,023 | 86.06 |
8 | बरेली | बरेली | महानगर | नगर निगम | 979,933 | 522,385 | 457,548 | 104,560 | 70.97 |
9 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | महानगर | नगर निगम | 909,559 | 482,828 | 426,731 | 118,778 | 70.54 |
10 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | नगर | नगर निगम | 889,810 | 466,432 | 432,378 | 110,376 | 70.65 |
11 | सहारनपुर | सहारनपुर | नगर | नगर निगम | 703,345 | 371,858 | 331,487 | 88,501 | 77.94 |
12 | मेरठ | मेरठ | महानगर | नगर निगम | 692,519 | 365,148 | 327,371 | 65,078 | 85.64 |
13 | अयोध्या | अयोध्या | महानगर | नगर निगम | 642,381 | 352,577 | 289,804 | 83,530 | 88.58 |
14 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | नगर | नगर निगम | 603,797 | 320,012 | 283,785 | 83,530 | 75.01 |
15 | झाँसी | झाँसी | महानगर | नगर निगम | 549,391 | 292,497 | 256,894 | 56,230 | 84.41 |
16 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | नगर | नगर पालिका | 494,792 | 261,338 | 233,454 | 64,696 | 80.99 |
17 | मथुरा | मथुरा | महानगर | नगर निगम | 454,937 | 244,333 | 210,604 | 56,267 | 77.11 |
18 | बदायूँ | बदायूँ | नगर | नगर पालिका | 369,221 | 188,475 | 179,746 | 42,613 | 83.00 |
19 | रामपुर | रामपुर | नगर | नगर पालिका | 359,062 | 182,325 | 166,737 | 41,769 | 79.56 |
20 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | महानगर | नगर निगम | 356,103 | 183,087 | 163,016 | 38,736 | 79.81 |
21 | फर्रुखाबाद-सह-फतेहगढ़ | फर्रुखाबाद | नगर | नगर पालिका | 318,540 | 164,630 | 145,910 | 39,944 | 75.60 |
22 | मऊनाथ भंजन | मऊ | नगर | नगर पालिका | 279,060 | 143,273 | 135,787 | 40,651 | 78.60 |
23 | हापुड़ | हापुड़ | नगर | नगर पालिका | 262,801 | 139,694 | 123,107 | 36,714 | 75.34 |
24 | नोएडा | गौतम बुद्ध नगर | नगर | नोटिफाइड एरिया | 259,160 | 139,074 | 120,086 | 25,436 | 88.58 |
25 | इटावा | इटावा | नगर | नगर पालिका | 256,790 | 135,829 | 120,961 | 28,922 | 82.89 |
26 | मिर्ज़ापुर-सह-विंध्याचल | मिर्ज़ापुर | नगर | नगर पालिका | 245,817 | 131,534 | 114,283 | 29,619 | 77.85 |
27 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | नगर | नगर पालिका | 235,310 | 125,549 | 111,761 | 30,886 | 78.37 |
28 | सम्भल | सम्भल | नगर | नगर पालिका | 221,334 | 116,008 | 105,326 | 34,279 | 49.51 |
29 | अमरोहा | अमरोहा | नगर | नगर पालिका | 197,135 | 102,804 | 94,331 | 26,855 | 63.88 |
30 | हरदोई | हरदोई | नगर | नगर पालिका | 197,046 | 104,201 | 92,845 | 21,719 | 83.27 |
31 | फतेहपुर | फतेहपुर | नगर | नगर पालिका | 193,801 | 101,620 | 92,181 | 22,078 | 77.69 |
32 | रायबरेली | रायबरेली | नगर | नगर पालिका | 191,625 | 99,844 | 91,212 | 18,866 | 82.97 |
33 | उरई | जालौन | नगर | नगर पालिका | 190,625 | 101,434 | 89,191 | 20,424 | 83.35 |
34 | सीतापुर | सीतापुर | नगर | नगर पालिका | 188,230 | 99,129 | 89,101 | 19,721 | 83.02 |
35 | बहराइच | बहराइच | नगर | नगर पालिका | 186,241 | 98,529 | 87,712 | 22,828 | 75.3 |
36 | मोदीनगर | गाजियाबाद | उपनगर | नगर पालिका | 182,811 | 97,335 | 85,476 | 21,441 | 87.03 |
37 | उन्नाव | उन्नाव | नगर | नगर पालिका | 178,681 | 94,080 | 84,601 | 18,604 | 83.72 |
38 | जौनपुर | जौनपुर | नगर | नगर पालिका | 168,128 | 88,704 | 79,424 | 18,033 | 82.11 |
39 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर खीरी | नगर | नगर पालिका | 164,925 | 88,908 | 77,017 | 18,174 | 83.80 |
40 | हाथरस | हाथरस | नगर | नगर पालिका | 161,289 | 86,028 | 75,261 | 20,279 | 78.05 |
41 | बांदा | बांदा | नगर | नगर पालिका | 160,432 | 85,473 | 74,959 | 18,317 | 83.61 |
42 | पीलीभीत | पीलीभीत | नगर | नगर पालिका | 160,146 | 84,546 | 75,600 | 16,089 | 72.30 |
43 | मुग़लसराय | चंदौली | नगर | नगर पालिका | 154,692 | 81,524 | 73,168 | 19,055 | 78.08 |
44 | बाराबंकी | बाराबंकी | नगर | नगर पालिका | 154,692 | 77,766 | 69,065 | 16,093 | 81.15 |
45 | खुर्जा | बुलन्दशहर | नगर | नगर पालिका | 142,636 | 75,384 | 67,252 | 20,072 | 72.75 |
46 | गोंडा | गोंडा | नगर | नगर पालिका | 138,929 | 71,475 | 67,454 | 15,608 | 80.32 |
47 | मैनपुरी | मैनपुरी | नगर | नगर पालिका | 133,078 | 69,788 | 63,290 | 16,371 | 85.66 |
48 | ललितपुर | ललितपुर | नगर | नगर पालिका | 133,041 | 69,548 | 63,493 | 16,193 | 83.96 |
49 | एटा | एटा | नगर | नगर पालिका | 131,023 | 69,446 | 61,577 | 15,890 | 85.62 |
50 | देवरिया | देवरिया | नगर | नगर पालिका | 129,570 | 67,754 | 61,816 | 13,821 | 93.73 |
51 | उझानी | बदायूँ | उपनगर | नगर पालिका | 126,000 | 64,000 | 62,000 | 17,613 | 87.00 |
52 | गाजीपुर | गाजीपुर | नगर | नगर पालिका | 121,136 | 63,689 | 57,447 | 13,986 | 84.97 |
53 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | नगर | नगर पालिका | 116,211 | 61,062 | 55,149 | 12,368 | 87.61 |
54 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | नगर | नगर पालिका | 116,165 | 60,678 | 55,487 | 13,287 | 86.27 |
55 | बिजनौर | बिजनौर | नगर | नगर पालिका | 115,381 | 60,656 | 54,725 | 14,499 | 77.90 |
56 | सहसावां | बदायूँ | उपनगर | नगर पालिका | 114,921 | 59,421 | 55,500 | 15,644 | 71.00 |
57 | बस्ती | बस्ती | नगर | नगर पालिका | 114,651 | 60,126 | 54,525 | 12,568 | 85.29 |
58 | चंदौसी | संभल | नगर | नगर पालिका | 114,254 | 60,238 | 54,016 | 14,417 | 72.63 |
59 | अकबरपुर | अंबेडकर नगर | नगर | नगर पालिका | 111,594 | 57,560 | 54,034 | 14,037 | 76.94 |
60 | बलिया | बलिया | नगर | नगर पालिका | 111,287 | 59,340 | 51,947 | 11,522 | 86.65 |
61 | टांडा | अंबेडकर नगर | उपनगर | नगर पालिका | 109,539 | 55,946 | 53,593 | 16,147 | 69.25 |
62 | ग्रेटर नोएडा | गौतम बुद्ध नगर | नगर | नोटिफाइड एरिया | 107,676 | 58,662 | 49,014 | 15,517 | 86.54 |
63 | शिकोहाबाद | फिरोजाबाद | नगर | नगर पालिका | 107,300 | 57,017 | 50,283 | 12,956 | 81.68 |
64 | शामली | शामली | नगर | नगर पालिका | 147,233 | 57,236 | 49,997 | 13,724 | 81.97 |
65 | खैर | अलीगढ़ | नगर | नगर पालिका | 102,106 | 54,335 | 48,771 | 13,386 | 71.44 |
66 | कासगंज | कासगंज | नगर | नगर पालिका | 101,241 | 53,507 | 47,734 | 13,043 | 78.56
Kushinagar-1003000 |
चित्र दीर्घा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी
प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है।
कानपुर, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर
भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या