आन से-यौंग
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
आन से-यौंग 안세영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | साँचा:br separated entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मृत्यु | साँचा:br separated entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊँचाई | ५ फीट, ७ इंच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | ५० किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | साँचा:flag/core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
हाथ का इस्तेमाल | दाँया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
महिला एकल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्चतम वरीयता | ९ (२६ नवम्बर २०१९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्तमान वरीयता | ९ (१७ मार्च २०२०) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पदक अभिलेख
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीडबल्युएफ प्रालेख |
आन से-यौंग (कोरियाई: 안세영; हंजा: 安洗瑩; जन्म ५ फरवरी २००२) एक दक्षिण कोरियाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्हें बीडब्ल्यूएफ़ द्वारा २०१९ मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था।[१][२] कोरिया की न्यूज 1 एजेंसी ने २०१७ में बताया कि आन से-यौंग कोरिया की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली मध्य-विद्यालय की छात्रा है। २०१८ में, उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए चुना गया, ऐसा करने वाली वे पहली जूनियर हाई स्कूल की छात्रा बनीं।[३] २०१९ में आन से-यौंग ने केवल सत्तरह वर्ष की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड टूर खिताब जीता था।[४]
उपलब्धियाँ
बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर[५] (५ खिताब, २ उपविजेता)
महिला एकल
Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
२०२० | थाईलैंड मास्टर्स | सुपर ३०० | साँचा:flagicon आकाने यामागुची | १६–२१, २०–२२ | साँचा:silver2 उपविजेता |
२०१९ | कोरिया मास्टर्स | सुपर ३०० | साँचा:flagicon सुंग जी-ह्यन | २१–१३, २१–१७ | साँचा:gold1 विजेता |
२०१९ | फ़्रैंच ओपन | सुपर ७५० | साँचा:flagicon कैरोलिना मारिन | १६–२१, २१–१८, २१–५ | साँचा:gold1 विजेता |
२०१९ | अकीता मास्टर्स | सुपर १०० | साँचा:flagicon हारुको सुज़ुकी | २१–१०, १७–२१, २१–१४ | साँचा:gold1 विजेता |
२०१९ | हैदराबाद ओपन | सुपर १०० | साँचा:flagicon य्ओ ज्या मीन | २१–१२, १७–२१, १९–२१ | साँचा:silver2 उपविजेता |
२०१९ | कनाडा ओपन | सुपर १०० | साँचा:flagicon वांग झियी | २१–१५, २२–२० | साँचा:gold1 विजेता |
२०१९ | न्यूज़ीलैंड ओपन | Super 300 | साँचा:flagicon ली श्यूरुई | २१–१९, २१–१५ | साँचा:gold1 विजेता |
बीडब्ल्यूएफ अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज/सीरीज़ (१ खिताब, 2 उपविजेता)
महिला एकल
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
२०१९ | वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय | साँचा:flagicon हिरारी मिज़ुई | १९–२१, ११–२१ | साँचा:silver2 उपविजेता |
२०१८ | आयरिश ओपन | साँचा:flagicon किम गा-उन | २६–२४, २१–१७ | साँचा:gold1 विजेता |
२०१८ | इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय | साँचा:flagicon शिओरी साइतो | १२–२१, १३–२१ | साँचा:silver2 उपविजेता |
- बीडब्ल्यूएफ अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट
- बीडब्ल्यूएफ अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ टूर्नामेंट
- बीडब्ल्यूएफ भविष्य सीरीज़ टूर्नामेंट
मुख्य खिलाड़ियों के विरुद्ध रिकॉर्ड
अंतिम बार १७ मार्च २०२० को सम्पादित किया गया।[६]
साँचा:col-begin साँचा:col-break
खिलाड़ी | मैच | परिणाम | अंतर (जीते - हारे) | |
---|---|---|---|---|
जीते | हारे | |||
साँचा:flagicon चॅन युफ़ेई | ४ | ० | ४ | –४ |
साँचा:flagicon ह बिंग्जियाओ | १ | ० | १ | –१ |
साँचा:flagicon ली श्यूरुई | १ | १ | ० | +१ |
साँचा:flagicon ताई त्ज़ु-यिंग | १ | १ | ० | +१ |
साँचा:flagicon यिप पुई यिन | १ | १ | ० | +१ |
साँचा:flagicon साइना नेहवाल | २ | १ | १ | ० |
खिलाड़ी | मैच | परिणाम | अंतर (जीते - हारे) | |
---|---|---|---|---|
जीते | हारे | |||
साँचा:flagicon पी. वी. सिंधु | १ | १ | ० | +१ |
साँचा:flagicon आकाने यामागुची | ४ | २ | २ | ० |
साँचा:flagicon सुंग जी-ह्यन | ५ | २ | ३ | –१ |
साँचा:flagicon कैरोलिना मारिन | ३ | १ | २ | –१ |
साँचा:flagicon पॉर्नटिप बुरानाप्रासर्त्सुक | २ | २ | ० | +२ |
साँचा:flagicon रत्चानोक इंथेनॉन | १ | ० | १ | –१ |