2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप
2011–13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||
---|---|---|---|
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
क्रिकेट प्रारूप | लिस्ट ए और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय | ||
टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन | ||
मेज़बान | विभिन्न | ||
विजेता | साँचा:cr | ||
प्रतिभागी | 8 | ||
खेले गए मैच | 56 | ||
| |||
साँचा:navbar |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप (मूल रूप से नाम इंटरकांटिनेंटल कप एकदिवसीय) आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप का एक नया सीमित ओवरों के संस्करण के पहले संस्करण था। यह प्रथम श्रेणी 2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप के साथ समानांतर में जून 2011 से अक्टूबर 2013 तक भाग लिया, और एक ही आठ सहयोगी और संबद्ध सदस्य टीमों ने चुनाव लड़ा था।
आठ क्वालिफायर आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन वन 2010 से छह टीमों थे:
और आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो 2011 से शीर्ष दो टीमें:
टूर्नामेंट एक राउंड रोबिन प्रारूप शामिल थे। डिवीजन एक से टीमों के बीच मैच, पूर्ण एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्थिति थी, जबकि मैच एक या डिवीजन दो टीमों में से दोनों की विशेषता थी लिस्ट ए का दर्जा।
शीर्ष दो टीमों को 2015 क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई, शेष छह टीमों में एक और विश्व कप क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में प्रवेश के लिए अंतिम दो विश्व कप स्थानों तय करने के साथ।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
फिक्स्चर
फिक्स्चर के टूटने इस प्रकार है:[२] प्रत्येक दौर के दौरान प्रत्येक टीम दो बार अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलता है।
राउंड | विंडो | घरेलू टीम | अतिथि टीम | मैच का दर्जा | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
1 | जून – जुलाई 2011 | साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 2–0 |
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 1–1 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 0–2 | ||
2 | सितंबर – अक्टूबर 2011 | साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 |
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 | ||
3 | मार्च – अप्रैल 2012 | साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 1–1 |
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 2–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 1–1 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 1–1 | ||
4 | जून – जुलाई 2012 | साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 1–0 |
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 1–1 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 1–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 2–0 | ||
5 | मार्च – अप्रैल 2013 | साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 |
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 | ||
6 | जुलाई – अगस्त 2013 | साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 |
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 0–1 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 0–2 | ||
7 | सितंबर – अक्टूबर 2013 | साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 |
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 2–0 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | वनडे | 0–1 | ||
साँचा:cr | साँचा:cr | लिस्ट ए | 2–0 |
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | प्रगति के लिए |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 24 | +0.985 | 2015 क्रिकेट विश्व कप |
साँचा:cr | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | +0.765 | |
साँचा:cr | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.359 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2014 |
साँचा:cr | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | +0.621 | |
साँचा:cr | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | –0.117 | |
साँचा:cr | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.461 | |
साँचा:cr | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | –1.162 | |
साँचा:cr | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | –0.931 |
मैचेस
राउंड 1
राउंड 2
राउंड 3
राउंड 4
राउंड 5
राउंड 6
राउंड 7
सांख्यिकी
सर्वाधिक रन
शीर्ष पांच सबसे ज्यादा रन स्कोरर (कुल रन) इस तालिका में शामिल किए गए हैं।[३]
खिलाड़ी | टीम | रन | इंनिग | औसत | स्ट्रा/रेट | उच्चतम | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शैमन अनवर | साँचा:cr | 625 | 14 | 52.08 | 69.59 | 102* | 1 | 5 |
काइल कोएत्जर | साँचा:cr | 595 | 11 | 59.50 | 81.84 | 133 | 1 | 5 |
विलियम पोर्टरफील्ड | साँचा:cr | 475 | 13 | 36.53 | 74.68 | 79 | 0 | 5 |
एड जॉयस | साँचा:cr | 462 | 11 | 51.33 | 73.10 | 96* | 0 | 4 |
मोहम्मद नबी | साँचा:cr | 423 | 11 | 52.87 | 101.92 | 81* | 0 | 3 |
अधिकांश विकेट
निम्न तालिका टूर्नामेंट में पांच विकेट लेने वाले होते हैं।[४]
खिलाड़ी | टीम | विकेट | मैच | औसत | स्ट्रा/रेट | इको | बीबीआय |
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रिस्टी विलजोएन | साँचा:cr | 23 | 14 | 21.78 | 30.7 | 4.25 | 4/40 |
जॉर्ज डॉकरेल | साँचा:cr | 21 | 13 | 17.00 | 30.2 | 3.28 | 4/24 |
मुदस्सर बुखारी | साँचा:cr | 21 | 14 | 23.80 | 31.8 | 4.49 | 4/32 |
मोहम्मद नबी | साँचा:cr | 20 | 13 | 18.35 | 30.9 | 3.56 | 5/12 |
खुर्रम खान | साँचा:cr | 19 | 14 | 14.36 | 24.80 | 3.47 | 4/25 |