१९८० यूरोपीय कप फाइनल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
चित्र:ecf1980.jpg मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
स्पर्धा | 1979–80 यूरोपीय कप | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
रिपोर्ट | |||||||
दिनांक | 28 मई 1980 | ||||||
मैदान | सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम, मद्रिद | ||||||
रेफरी | अन्तोनिओ गर्रिदो (पुर्तगाल) | ||||||
प्रेक्षक संख्या | 50,000 | ||||||
साँचा:alignसाँचा:align |
१९८० यूरोपीय कप फाइनल में इंग्लैंड के नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0 जर्मनी के हैम्बर्ग पराजित देखा कि, 28 मई 1980 पर सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम, मैड्रिड में आयोजित एक फुटबॉल मैच था। 21 वें मिनट में, जॉन रॉबर्टसन नॉटिंघम फॉरेस्ट वापस करने वाली पीठ यूरोपीय कप खिताब देने के लिए, खेल का ही लक्ष्य के लिए हैम्बर्ग कीपर रुडोल्फ कर्गुस् पिछले एक शॉट निचोड़ा. जीत नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने घरेलू लीग से यूरोपीय कप अधिक बार जीता था पहला क्लब बन गया था।
सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम, मद्रिद १९८० फाइनल मैच का मैदान.
- forest celebration 1980.jpg
कप के साथ प्रस्तुत नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम १९८० में.
फाइनल के लिए मार्ग
साँचा:flagicon नॉटिंघम फॉरेस्ट | दौर | साँचा:flagicon हैम्बर्ग | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | |
साँचा:flagicon ओस्तेर्स् | 3–1 | 2–0 H; 1–1 A | प्रथम दौर | साँचा:flagicon वलुर् | 5–1 | 2–1 H; 0–3 A |
अर्गेस पितेस्ति | 4–1 | 2–0 H; 1–2 A | द्वितीय दौर | साँचा:flagicon दिनामो टैबिलिसि | 6–3 | 3–1 H; 2–3 A |
साँचा:flagicon डायनमो बर्लिन | 3–2 | 0–1 H; 1–3 A | क्वार्टर फाइनल | हज्दुक स्प्लित् | 3–3 | 1–0 H; 3–2 A |
साँचा:flagicon अजाक्स | 2–1 | 2–0 H; 0–1 A | सेमी फाइनल | रियल मैड्रिड | 5–3 | 5–1 H; 2–0 A |
H | गृह स्टेडियम में मैच |
A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विवरण
1978–79 यूरोपीय कप का विजेता |
---|
चित्र:Nottingham Forest.png |
नॉटिंघम फॉरेस्ट द्वितीय खिताब |