हैरी केन
|
केन २०१८ फ़ीफ़ा विश्व कप में ट्रेनिंग के दौरान | |||
| व्यक्तिगत विवरण | |||
|---|---|---|---|
| नाम | हैरी एडवर्ड केन | ||
| जन्म तिथि | साँचा:birth date and age[१] | ||
| जन्म स्थान | वॉल्थमस्टोव, इंगलिस्तान | ||
| कद | साँचा:convert[२] | ||
| खेलने की स्थिति | स्ट्राइकर | ||
| क्लब का विवरण | |||
| वर्तमान क्लब | टॉटेनहम हॉटस्पर एफ़॰ सी॰ | ||
| नम्बर | १० | ||
| युवा क्लब | |||
| १९९९-२००१ | रिद्गवाय रोवर्स | ||
| २००१-२००२ | आर्सेनल एफ़॰ सी॰ | ||
| २००२-२००४ | रिद्गवाय रोवर्स | ||
| २००४ | वॉटफ़र्ड एफ़॰ सी॰ | ||
| २००४–२००९ | टॉटेनहम हॉटस्पर एफ़॰ सी॰ रेसेर्वेस एंड अकादमी | ||
| वरिष्ठ क्लब | |||
| वर्ष | क्लब | खेल | (गोल) |
| २००९– | टॉटेनहम हॉटस्पर एफ़॰ सी॰ | १५६ | (१११) |
| २०११ | लेटॉन ऑरिएंट एफ़॰ सी॰ | १८ | (५) |
| २०१२ | मिलवॉल एफ़॰ सी॰ | २२ | (७) |
| २०१२-२०१३ | नॉरविच सिटी एफ़॰ सी॰ | ३ | (०) |
| २०१३ | लीसेस्टर सिटी एफ़॰ सी॰ | १३ | (२) |
| राष्ट्रीय टीम† | |||
| २०१० | इंग्लैंड नेशनल अंडर-१७ फ़ुटबॉल टीम | ३ | (२) |
| २०१०-२०१२ | इंग्लैंड नेशनल अंडर-१९ फ़ुटबॉल टीम | १४ | (६) |
| २०१३ | इंग्लैंड नेशनल अंडर-२० फ़ुटबॉल टीम | ३ | (१) |
| २०१३-२०१५ | इंग्लैंड नेशनल अंडर-२१ फ़ुटबॉल टीम | १४ | (८) |
| २०१५- | इंग्लैंड नेशनल फ़ुटबॉल टीम | ३२ | (१९) |
| |||
हैरी एडवर्ड केन एक अंग्रेज़ी पेशेवर फ़ुटबॉलर हैं। हैरी स्ट्राइकर के रूप में प्रीमियर लीग क्लब टॉटनहम हॉटस्पर और इंग्लैंड नेशनल फ़ुटबॉल[३] टीम के लिए खेलते हैं।[४]
केन ने अपना पहला यू॰ ई॰ एफ़॰ ए॰ यूरोपा लीग का मैच २५ अगस्त २०११ को हर्ट्स के ख़िलाफ़ खेला था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये इंगलिस्तान के लिए अंडर-१७, अंडर-१९, अंडर-२० और अंडर-२१ टीमों में खेल चुके हैं। इंग्लैंड नेशनल फ़ुटबॉल टीम के लिए इन्होंने अपना पहला मैच २७ मार्च २०१५ को खेला था और उसमें गोल भी किया था। २०१७ में द गार्डियन अख़बार ने इनको विश्व का पाँचवाँ सबसे प्रथम फ़ुटबॉलर बनाया था। केन २०१८ फ़ीफ़ा विश्व कप में खेले थे, इंग्लैंड टीम के कप्तान भी थे और इन्हें गोल्डन बूट से नवाज़ा गया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किये थे।
आँकड़े
क्लब
29 सितंबर 2018 तक खेले गए मैच
| क्लब | सीज़न | लीग | FA कप | लीग कप | यूरोप | अन्य | कुल | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | उपस्थिति | गोल | उपस्थिति | गोल | उपस्थिति | गोल | उपस्थिति | गोल | उपस्थिति | गोल | उपस्थिति | गोल | ||
| टॉटनहम हॉटस्पर | 2009–10 | प्रीमियर लीग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2010–11 | प्रीमियर लीग | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2011–12 | प्रीमियर लीग | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 6 | 1 | |||
| 2012–13 | प्रीमियर लीग | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| 2013–14 | प्रीमियर लीग | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | — | 19 | 4 | ||
| 2014–15 | प्रीमियर लीग | 34 | 21 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | — | 51 | 31 | ||
| 2015–16 | प्रीमियर लीग | 38 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | 50 | 28 | ||
| 2016–17 | प्रीमियर लीग | 30 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | — | 38 | 35 | ||
| 2017–18 | प्रीमियर लीग | 37 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | — | 48 | 41 | ||
| 2018–19 | प्रीमियर लीग | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 5 | ||
| Total | 157 | 113 | 13 | 9 | 9 | 4 | 42 | 19 | — | 221 | 145 | |||
| लेटॉन ऑरिएंट | 2010–11 | लीग वन | 18 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 5 | |||
| मिलवॉल | 2011–12 | चैंपियनशिप | 22 | 7 | 5 | 2 | — | — | — | 27 | 9 | |||
| नॉरविच सिटी | 2012–13 | प्रीमियर लीग | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| लीसेस्टर सिटी | 2012–13 | चैंपियनशिप | 13 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | 15 | 2 | |||
| Career total | 213 | 127 | 19 | 11 | 10 | 4 | 42 | 19 | 2 | 0 | 286 | 161 | ||
अंतरराष्ट्रीय
11 सितंबर 2018 तक खेले गए मैच
| राष्ट्रीय टीम | साल | उपस्थिति | गोल |
|---|---|---|---|
| इंगलिस्तान | 2015 | 8 | 3 |
| 2016 | 9 | 2 | |
| 2017 | 6 | 7 | |
| 2018 | 9 | 7 | |
| Total | 32 | 19 | |
सम्मान
टोटेनम हॉटस्पर
- फ़ुटबॉल लीग कप रनर-अप २०१४-१५[५]
इंगलैंड
- फ़ीफ़ा विश्व कप चौथी जगह: 2018[६]
व्यक्तिगत
- मिलवॉल यंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर: 2011-12[७]
- प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ़ द मंथ जनवरी 2015, फ़रवरी 2015, मार्च 2016, फ़रवरी 2017, सितंबर 2017, दिसंबर 2017 [८]
- फ़ीफ़ा विश्व कप गोल्डन बूट: 2018[९]
- फ़ीफ़ा विश्व कप ड्रीम टीम: 2018[१०]
बाहरी कड़ियाँ
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।