हरियाणा में खेलकूद
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
खेल नीति
हरियाणा सरकार ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य के मेडल विजेता खिलाड़ियों को एक करोड़ और सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में पहले स्थान पर आने पर दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।[१]
क्रीड़ा स्थल
- ताऊ देवी लाल स्टेडियम पंचकूला
- गर्ल्स हॉकी नर्सरी, शाहाबाद मारकंडा
प्रसिद्ध खिलाड़ी
मुक्केबाज़ी
नाम | निवास/जन्म स्थान | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजेंदर सिंह | भिवानी | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
जितेंदर | भिवानी | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
अखिल कुमार | भिवानी | अर्जुन पुरस्कार | क्वार्टर फाइनल्स, 2008 ओलंपिक | एशियाई | साँचा:gold medal- 2006 राष्ट्रमण्डल खेल, मेलबर्न | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | कांस्य, 2008 एआईबीए विश्व कप, मॉस्को स्वर्ण- पहला एफ्रो-एशियाई खेल नवम्बर 2003; हैदराबाद; |
मनोज कुमार | कैथल | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | साँचा:gold medal- नई दिल्ली,2010, | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
कुश्ती
- महिलाएँ
नाम | निवास/जन्म स्थान | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विनेश फोगाट | बलाली, भिवानी जिला | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | ग्लासगो,2014 | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
बबीता फोगाट | बलाली, भिवानी जिला | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | ग्लासगो,2014 | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
गीता फोगाट | बलाली, भिवानी जिला | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
- पुरुष
नाम | निवास/जन्म स्थान | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सुशील कुमार | रोहतक | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | राष्ट्रमण्डल | राष्ट्रीय | रिकार्ड | अन्य |
अमित कुमार | भिवानी | सम्मान | ओलंपिक | एशियाई | ग्लासगो,2014 | राष्ट्रीय | रिकॉर्ड | अन्य |
ऐथलेटिक्स
- महिलाएँ
हॉकी
- महिलाएँ
- पुरुष