हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश
(हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
हमीरपुर | |
---|---|
साँचा:ifempty | |
लोकसभा के लिए | |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
वर्तमान साँचा:ifempty | |
निर्माण | १९५२ |
पार्टी | भारतीय जनता पार्टी |
सांसद | अनुराग ठाकुर |
चुनाव | मई २०१९ |
पूर्व सांसद | प्रेम कुमार धूमल, (भाजपा) |
हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
वर्तमान में अनुराग ठाकुर, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सासंद हैं।
विधानसभा क्षेत्र
क्र.स. | विधानसभा क्षेत्र क्र. | विधानसभा क्षेत्र | जिला | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | देहरा | कांगड़ा | |
2 | 11 | जसवां-परागपुर | कांगड़ा | |
3 | 32 | धर्मपुर | मंडी | |
4 | 36 | भोरंज | हमीरपुर | |
5 | 37 | सुजानपुर | हमीरपुर | |
6 | 38 | हमीरपुर | हमीरपुर | |
7 | 39 | बड़सर | हमीरपुर | |
8 | 40 | नादौन | हमीरपुर | |
9 | 41 | चिंतपूर्णी | हमीरपुर | |
10 | 42 | गगरेट | ऊना | |
11 | 43 | हरोली | ऊना | |
12 | 44 | उना | ऊना | |
13 | 45 | कुटलेहड़ | ऊना | |
14 | 46 | झंडूता | बिलासपुर | |
15 | 47 | घुमारवीं | बिलासपुर | |
16 | 48 | बिलासपुर | बिलासपुर | |
17 | 49 | श्री नैना देवी जी | बिलासपुर |
सांसद
वर्ष | सांसद | दल |
---|---|---|
1952 | Anand Chand | Independent |
1967 | Prem Chand Verma | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | Narain Chand | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1977 | Thakur Ranjit Singh | भारतीय लोक दल |
1980 | Narain Chand | Indian National Congress (Indira) |
1984 | Narain Chand | Indian National Congress |
1989 | Prem Dhumal | भारतीय जनता पार्टी |
1991 | Prem Dhumal | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | Vikram Singh | Indian National Congress |
1998 | सुरेश चंदेल | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | सुरेश चंदेल | भारतीय जनता पार्टी |
2004 | सुरेश चंदेल | भारतीय जनता पार्टी |
2007 (उपचुनाव) | प्रेम कुमार धूमल | भारतीय जनता पार्टी |
2008 (उपचुनाव) | अनुराग ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
2009 | अनुराग ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
2014 | अनुराग ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | अनुराग ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
^ by poll