स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की यह सूची स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर है जो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आँकड़ों (३ अप्रैल २००६) के अनुसार है। सभी आँकड़े मेगावॉट (१० लाख वॉट) में हैं।
नोट: निजी उत्पादको द्वारा संचालित संयंत्र उपयोगिता में पंजीकृत नहीं हैं इसलिए उनके द्वारा उत्पादित ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं कि गई है।
स्थान | राज्य/संघ क्षेत्र | कुल स्थापित क्षमता | कोयला | पनऊर्जा | गैस | नाभिकीय | डिज़ल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | भारत | १,२४,२८७ | ६८,५१८ | ३२,३२६ | १२,६८९ | ३,३६० | १,२०१ |
१ | महाराष्ट्र | १६,२०० | ९,४१४ | ३,२२५ | २,२२९ | ५८२ | - |
२ | तमिल नाडु | १२,३३० | ५,५८५ | २,१४५ | ९१९ | ५४७ | ४१२ |
३ | आंध्र प्रदेश | ११,३२६ | ५,३८१ | ३,५८६ | १,७३८ | ३७ | ३७ |
४ | गुजरात | ९,८४८ | ५,८९८ | ७४५ | २,३२६ | ५५५ | १७ |
५ | उत्तर प्रदेश | ८,५९७ | ६,५८९ | १,१३८ | ५४१ | २०४ | - |
६ | कर्णाटक | ७,७८५ | २,८४९ | ३,४२८ | २२० | १३७ | २३४ |
७ | पंजाब | ६,२६६ | २,६४६ | ३,०६४ | २६० | १५१ | - |
८ | मध्य प्रदेश | ६,१९९ | ३,२१५ | २,५८७ | २५३ | ९३ | - |
९ | राजस्थान | ५,४५३ | २,९६८ | १,३६० | ३३१ | ४६९ | - |
१० | पश्चिम बंगाल | ५,४११ | ५,०५३ | १७९ | १०० | - | १२ |
११ | हरियाणा | ३,९१५ | १,९६६ | १,३२९ | ५३२ | ७६ | ४ |
१२ | दिल्ली संघ क्षेत्र | ३,५१३ | २,२१७ | ४३२ | ८१७ | ४७ | - |
१३ | केरल | ३,४९६ | ७९८ | १,८०८ | ५२४ | ६१ | २५६ |
१४ | उडी़सा | ३,४७६ | १,५५१ | १,९२४ | - | - | - |
१५ | झारखंड | २,०१७ | १,८७५ | १३८ | - | - | - |
१६ | हिमाचल प्रदेश | १,६५६ | ८९ | १,४४२ | ६१ | १४ | - |
१७ | छत्तीसगढ़ | १,६४९ | १,४९० | १२५ | - | - | - |
१८ | बिहार | १,६२९ | १,५३२ | ६६ | - | - | - |
१९ | उत्तराखंड | १,४७४ | २२५ | १,१३१ | ६८ | १६ | - |
२० | जम्मू और कश्मीर | १,४५५ | १८४ | ८८१ | ३०२ | ६८ | ९ |
२१ | असम | १,१३१ | ३३० | ३३३ | ४४७ | - | २१ |
२२ | गोआ | ३०५ | २५७ | - | ४८ | - | - |
२३ | मेघालय | २८८ | - | २५८ | २६ | - | २ |
२४ | पांडिचेरी संघ क्षेत्र | २६० | २१४ | - | ३२ | १३ | - |
२५ | त्रिपुरा | २४४ | - | ७८ | १६० | - | ५ |
२६ | अरुणाचल प्रदेश | १७९ | - | ११६ | २१ | - | १६ |
२७ | मणिपुर | १५८ | - | ८२ | २६ | - | ४५ |
२८ | मिज़ोरम | ११७ | - | ३८ | १६ | - | ५२ |
२९ | सिक्किम | ११४ | ६० | ४० | - | - | ५ |
३० | नागालैंड | १०३ | - | ७८ | १९ | - | २ |
३१ | चंडीगढ़ संघ क्षेत्र | ८६ | १५ | ३९ | १५ | ५ | २ |
३२ | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र | ६५ | - | ५ | - | - | ६० |
३३ | दादर और नागर हवेली संघ क्षेत्र | ३८ | ९ | - | २७ | २ | - |
३४ | दमन और दीव संघ क्षेत्र | १४ | ८ | - | ४ | २ | - |
३५ | लक्षद्वीप संघ क्षेत्र | १० | - | - | - | - | १० |
पवन ऊर्जा
भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश है। वर्ष २००७ के अंत तक भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता ७,८४५ मेवॉ थी। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी राज्य तमिल नाडे से आता है जिसकी कुल संचयित ऊर्जा ३,७११ मेवॉ है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य हैं महाराष्ट्र (१,६४६ मेवॉ), कर्णाटक (९१७ मेवॉ) और गुजरात (८७४ मेवॉ)। [१]