सावित्रा भण्डारी
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
व्यक्तिगत विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | सावित्रा भण्डारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म तिथि | वि.स. २०५४ जेठ १० गते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म स्थान | लमजुङ जिल्ला, सिमपानी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | ५.५ इन्च | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेलने की स्थिति | अग्रपङ्क्ति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्लब का विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्तमान क्लब | सशस्त्र प्रहरी बल क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
नम्बर | ९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
वरिष्ठ क्लब | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | क्लब | खेल | (गोल) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१४- | सशस्त्र प्रहरी बल क्लब | _ | (_) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१७-२०१८ | माल्दिभ्स पुलिस क्लब | _ | (१५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय टीम† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१४- | साँचा:flagicon नेपाल | २७ | (२६) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सम्मान
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
सावित्रा भण्डारी एक नेपाली महिला फुटबॉल खेलाडी है, जो नेपालके एपीएफ क्लब और नेपाल की महिला फुटबॉल टीम के लिए एक स्ट्राइकर के रूप में खेलती हैं।[१][२]