साँचा:PBB/174
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अल्फ़ा-भ्रूणप्रोटीन | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
चिह्नक | |||||||||||||
चिह्न | AFP; FETA; HPAFP | ||||||||||||
बाह्य आई.डी | ओएमआईएम: 104150 एमजीआई: 87951 होमोजीन: 36278 जीनकार्ड्स: AFP Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
आरएनए अभिव्यक्ति पैटर्न | |||||||||||||
अधिक संदर्भ अभिव्यक्ति आंकड़े | |||||||||||||
ऑर्थोलॉग्स | |||||||||||||
प्रजातियां | मानव | मूषक | |||||||||||
एन्ट्रेज़ | 174 | 11576 | |||||||||||
एन्सेम्ब्ल | ENSG00000081051 | ENSMUSG00000054932 | |||||||||||
युनीप्रोट | P02771 | P02772 | |||||||||||
रेफ़सीक (mRNA) | NM_001134.1 | NM_007423.4 | |||||||||||
RefSeq (प्रोटीन) | NP_001125.1 | NP_031449.3 | |||||||||||
स्थिति (यूसीएससी) |
Chr 4: 74.3 – 74.32 Mb |
Chr 5: 90.92 – 90.94 Mb | |||||||||||
पबमीड खोज | [१] | [२] | |||||||||||