साँचा:Infobox school
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
{{{name}}} {{{native_name}}} | |
{{{caption}}} {{{motto}}}
| |
स्थिति | |
---|---|
Address or Location | |
निर्देशांक | {{{coordinates}}} |
जानकारी | |
विद्यालय प्रकार | {{{fundingtype}}} {{{schooltype}}} |
ध्येय वाक्य | {{{motto}}} |
धार्मिक सम्बन्धता | {{{religious_affiliation}}} |
धार्मिक सम्बन्धता | {{{religion}}} |
मत/सम्प्रदाय | {{{denomination}}} |
संरक्षक | {{{patron}}} |
स्थापना | {{{established}}} |
स्थापना | {{{founded}}} |
आरम्भ | {{{opened}}} |
संस्थापक | {{{founder}}} |
अवस्था | {{{status}}} |
बन्द हुआ | {{{closed}}} |
अवस्थिति | {{{locale}}} |
शैक्षिक बोर्ड | {{{schoolboard}}} |
विद्यालय जिला | {{{district}}} |
एलईए | {{{LEA}}} |
प्राधिकारी | {{{authority}}} |
प्राधिकारी | {{{educational authority}}} |
Category | {{{category}}} |
Oversight | {{{oversight}}} |
प्राधिकर्ता | {{{authorizer}}} |
पर्यवेक्षक | {{{superintendent}}} |
क्षेत्र-न्यासी | {{{trustee}}} |
विशेषज्ञ | {{{specialist}}} |
सत्र | {{{session}}} |
विद्यालय संख्या | {{{schoolnumber}}} |
विद्यालय संख्या | {{{Number}}} |
एमओई कूट | {{{school code}}} |
शिक्षा मन्त्रालय संस्थान सं. | {{{MOE}}} |
ऑफफ्स्टेड संख्या | {{{ofsted}}} |
सीईईबी कूट | {{{ceeb}}} |
अध्यक्ष | {{{president}}} |
Chair | {{{chair}}} |
Chairman | {{{chairman}}} |
Chairperson | {{{chairperson}}} |
डीन | {{{dean}}} |
प्रशासक | {{{administrator}}} |
अधिशिक्षक | {{{rector}}} |
निदेशक | {{{director}}} |
प्रधानाचार्य | {{{principal}}} |
प्रधानाचार्य | {{{principal1}}} |
प्रधानाचार्य | {{{principal2}}} |
प्रधानाचार्य | {{{principal3}}} |
प्रधानाचार्य | {{{principal4}}} |
उप प्रधानाचार्य | {{{viceprincipal}}} |
उप प्रधानाचार्य | {{{viceprincipal1}}} |
उप प्रधानाचार्य | {{{viceprincipal2}}} |
उप प्रधानाचार्य | {{{viceprincipal3}}} |
उप प्रधानाचार्य | {{{viceprincipal4}}} |
उप-प्रधानाचार्य | {{{asst principal}}} |
सहायक प्रधानाचार्य | {{{assistant_principals}}} |
परिसर निदेशक | {{{campus director}}} |
मुख्याध्यापिका | {{{headmistress}}} |
मुख्याध्यापक | {{{headmaster}}} |
विद्यालय प्रमुख | {{{head of school}}} |
मुख्य शिक्षक | {{{headteacher}}} |
मुख्य शिक्षक | {{{head teacher}}} |
अधिशासी प्रधानाशिक्षक | {{{executive_headteacher}}} |
कार्यकारी प्रधानाशिक्षक | {{{acting_headteacher}}} |
Head teacher | {{{head}}} |
{{{head_name2}}} | {{{head2}}} |
{{{rel_head_name}}} | {{{rel_head}}} |
{{{r_head_label}}} | {{{r_head}}} |
पुरोहित/पादरी | {{{chaplain}}} |
मुख्य संरक्षक | {{{custodian}}} |
कर्मचारी | {{{staff}}} |
स्टाफ | {{{number of staff}}} |
संकाय | {{{faculty}}} |
कर्मचारी | {{{employees}}} |
कर्मचारी | {{{num_employ}}} |
मुख्य लोग | {{{key_people}}} |
ग्रेड | {{{grades}}} |
वर्ष | {{{years}}} |
शिक्षा वर्ष | {{{years taught}}} |
शिक्षा वर्ष | {{{nursery years taught}}} |
शिक्षा वर्ष | {{{primary years taught}}} |
शिक्षा वर्ष | {{{secondary years taught}}} |
Gender | {{{gender}}} |
आयु | {{{lower_age}}}+ |
आयु वर्ग | {{{age range}}} |
भर्तीment | {{{enrolment}}} ({{{enrolment_as_of}}}) |
विद्यार्थी | {{{students}}} |
छठे फार्म छात्र | {{{sixth_form_students}}} |
विद्यार्थी | {{{pupils}}} |
विद्यार्थी | {{{number of pupils}}} |
बालविहार (किण्डरगार्टन) | {{{gradeK}}} |
कक्षा १ | {{{grade1}}} |
कक्षा २ | {{{grade2}}} |
कक्षा ३ | {{{grade3}}} |
कक्षा ४ | {{{grade4}}} |
कक्षा ५ | {{{grade5}}} |
कक्षा ६ | {{{grade6}}} |
कक्षा ७ | {{{grade7}}} |
कक्षा ८ | {{{grade8}}} |
कक्षा ९ | {{{grade9}}} |
कक्षा १० | {{{grade10}}} |
कक्षा ११ | {{{grade11}}} |
कक्षा १२ | {{{grade12}}} |
कक्षा १३ | {{{grade13}}} |
अन्य | {{{other}}} |
Other | {{{other_grade_enrollment}}} |
Other | {{{other_grade_enrollment_1}}} |
Other | {{{other_grade_enrollment_2}}} |
अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी | {{{International_Students}}} |
कक्षाएँ | {{{classes}}} |
औसत कक्षा आकार | {{{avg_class_size}}} |
औसत कक्षा आकार | {{{class}}} |
विद्यार्थी:शिक्षक अनुपात | {{{ratio}}} |
शिक्षा प्रणाली | {{{system}}} |
प्रद्यत कक्षाएँ | {{{classes offered}}} |
भाषा माध्यम | {{{medium of language}}} |
भाषा माध्यम | {{{medium}}} |
माध्यम | {{{language}}} |
सारणी प्रकार | {{{schedtyp}}} |
सारणी | {{{schedule}}} |
विद्यालय दिवस के घण्टे | {{{Hours_in_Day}}} |
कक्षाएँ | {{{classrooms}}} |
परिसर | {{{campuses}}} |
परिसर | {{{campus}}} |
परिसराकार | {{{campus_size}}} |
परिसराकार | {{{campus size}}} |
क्षेत्रफल | {{{area}}} |
परिसर | {{{campus type}}} |
कॉलेज बाउण्ड | {{{campus_Bound}}} |
मकान | {{{houses}}} |
रंग | रंग |
School Color(s) | {{{schoolcolors}}} |
School color(s) | {{{school colors}}} |
नारा | {{{slogan}}} |
गान | {{{song}}} |
लड़ाई गीत | {{{fightsong}}} |
क्रीड़ा | {{{athletics}}} |
एथलेटिक्स सम्मेलन | {{{conference}}} |
क्रीड़ाएँ | {{{sports}}} |
चिह्न | {{{mascot}}} |
उपनाम | {{{nickname}}} |
Teams | {{{teams}}} |
टीम नाम | {{{teamname}}} |
टीम नाम | {{{team name}}} |
Rivals | {{{rivals}}} |
दृष्टि | {{{vision}}} |
प्रत्यायन | {{{accreditations}}} |
यूएसएनडब्लूआर रेंकिंग | {{{ranking}}} |
राष्ट्रीय रेंकिंग | {{{national_ranking}}} |
{{{testname}}} Average | {{{testaverage}}} |
औसत सैट(SAT) स्कोर | {{{SAT}}} |
Average ACT scores | {{{ACT}}} |
Bar pass rate | {{{bar pass rate}}} |
School roll | {{{roll}}} |
सामाजिक-आर्थिक दशमक | {{{decile}}} |
प्रकाशन | {{{publication}}} |
समाचारपत्र | {{{newspaper}}} |
वर्षपुस्तिका | {{{yearbook}}} |
मुख्य उत्पाद | {{{products}}} |
अनुदान | {{{endowment}}} |
बजट | {{{budget}}} |
विध्यालय शुल्क | {{{fees}}} |
वार्शिक ट्यूशन | {{{annual tuition}}} |
ट्यूशन | {{{tuition}}} |
राजस्व | {{{revenue}}} |
सेवित समुदाय | {{{communities}}} |
फीडर विद्यालय | {{{feeders}}} |
फीडर विद्यालय | {{{main feeder schools}}} |
के लिए फीडर | {{{main feeder school for}}} |
Graduates | {{{graduates}}} |
सम्बन्धता | {{{affiliation}}} |
पूर्व छात्र | {{{alumni}}} |
नोबल पुरस्कार विजेता | {{{nobel_laureates}}} |
सूचना | {{{information}}} |
{{{free_label}}} | {{{free}}} |
{{{free_label1}}} | {{{free_1}}} |
{{{free_label2}}} | {{{free_2}}} |
{{{free_label3}}} | {{{free_3}}} |
{{{free_label4}}} | {{{free_4}}} |
{{{free_label5}}} | {{{free_5}}} |
जालस्थल | {{{homepage}}} |
जालस्थल | {{{url}}} |
जालस्थल | {{{website}}} |
{{{footnotes}}} | |
{{{picture}}} {{{image_caption}}} | |
{{{picture2}}} {{{image_caption2}}} |