साँचा:Infobox PRC province
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
{{{हिन्दी नाम}}} | |||||||||
| |||||||||
संक्षिप्त: {{{संक्षेप}}}साँचा:spaces(पिनयिन: {{{संक्षेप}}}) | |||||||||
[[छवि:{{{मानचित्र}}}|{{{मानचित्र आकार}}}|{{{नाम}}} पर प्रकाश डाल गया है इस मानचित्र पर]] | |||||||||
नाम का उत्पत्ति | {{{नाम का उत्पत्ति}}} | ||||||||
प्रशासन का प्रकार | {{{प्रशासन का प्रकार}}} | ||||||||
राजधानी | {{{राजधानी}}} | ||||||||
सबसे बड़ा शहर | |||||||||
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी के प्रमुख | {{{सचिव}}} | ||||||||
राज्यपाल | {{{राज्यपाल}}} | ||||||||
क्षेत्र | साँचा:nowrap | ||||||||
- Latitude | {{{Latitude}}} | ||||||||
- Longitude | {{{Longitude}}} | ||||||||
आबादी ({{{आबादी का साल}}}) - Density |
{{{आबादी}}} ({{{PopRank}}}) साँचा:convert ({{{PopDensityRank}}}) | ||||||||
सकल घरेलू उत्पाद ({{{सकल घरेलू उत्पाद का साल}}}) - per capita |
रॅन्मिन्बी {{{सकल घरेलू उत्पाद}}} ({{{GDPRank}}}) CNY {{{GDPperCapita}}} ({{{GDPperCapitaRank}}}) | ||||||||
मानवी विकास निर्देशांक ({{{मानवी विकास निर्देशांक का साल}}}) | {{{'मानवी विकास निर्देशांक}}} ({{{HDICat}}}) ({{{HDIRank}}}) | ||||||||
Ethnic composition | {{{Nationalities}}} | ||||||||
Spoken dialects | {{{बोली}}} | ||||||||
Prefectural level | |||||||||
County level | |||||||||
Township level* | |||||||||
ISO 3166-2 | CN-{{{ISOAbbrev}}} | ||||||||
आधिकारिक वेबसाइट {{{वेबसाइट}}} | |||||||||
साँचा:smaller 《中国统计年鉴—2005》 China Statistical Yearbook 2005 साँचा:smallerISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Tabulation on nationalities of 2000 population census of China *As at December 31, 2004
ISBN 7105054255 | |||||||||
Template ■ Discussion ■ WikiProject China |