साँचा:2019 South Asian Games Men's Cricket
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +4.711 |
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4.522 |
साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.159 |
साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | –3.339 |
साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –6.453 |
- साँचा:color box स्वर्ण पदक मैच के लिए उन्नत
- साँचा:color box कांस्य पदक मैच के लिए उन्नत