साँचा:2019 ICC Women's Qualifier Asia
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:crw (H) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | +3.268 | क्वालीफाइंग टूर्नामेंट को उन्नत किया |
साँचा:crw | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | +0.564 | एलिमिनटेड |
साँचा:crw | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.089 | |
साँचा:crw | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.337 | |
साँचा:crw | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | –0.509 | |
साँचा:crw | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | –1.568 | |
साँचा:crw | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –3.342 |
(H) मेज़बान