साँचा:2019–20 coronavirus pandemic data/South Korea medical cases
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
Daily new COVID-19 cases | |
Daily new COVID-19 deaths | |
Daily new COVID-19 tested | |
Region | No. of cases | (%) | Incidence rate (per 0.1M) |
---|---|---|---|
Seoul | 212 | (2.69) | 2.18 |
Busan | 99 | (1.26) | 2.90 |
Daegu | 5,867 | (74.56) | 240.80 |
Incheon | 25 | (0.32) | 0.85 |
Gwangju | 15 | (0.19) | 1.03 |
Daejeon | 20 | (0.25) | 1.36 |
Ulsan | 25 | (0.32) | 2.18 |
Sejong | 15 | (0.19) | 4.38 |
Gyeonggi | 178 | (2.26) | 1.34 |
Gangwon | 29 | (0.37) | 1.88 |
Chungbuk | 27 | (0.34) | 1.69 |
Chungnam | 114 | (1.45) | 5.37 |
Jeonbuk | 7 | (0.09) | 0.39 |
Jeonnam | 4 | (0.05) | 0.21 |
Gyeongbuk | 1,143 | (14.53) | 42.93 |
Gyeongnam | 85 | (1.08) | 2.53 |
Jeju | 4 | (0.05) | 0.60 |
Total | 7,869 | (100) | 15.18 |
Data as of 2020/03/12 00:00 KST. |
Classification | Cases | Fatal cases | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | (%) | Number | (%) | Rate (%) | ||
All | 7,869 | (100.0) | 66 | (100.0) | 0.84 | |
Sex | Male | 2,994 | (38.0) | 38 | (57.6) | 1.27 |
Female | 4,875 | (62.0) | 28 | (42.4) | 0.57 | |
Age | Above 80 | 243 | (3.1) | 20 | (30.3) | 8.23 |
70-79 | 497 | (6.3) | 24 | (36.4) | 4.83 | |
60-69 | 972 | (12.4) | 14 | (21.2) | 1.44 | |
50-59 | 1,495 | (19.0) | 6 | (9.1) | 0.40 | |
40–49 | 1,101 | (14.0) | 1 | (1.5) | 0.09 | |
30-39 | 812 | (10.3) | 1 | (1.5) | 0.12 | |
20-29 | 2,261 | (28.7) | 0 | 0.0 | - | |
10-19 | 412 | (5.2) | 0 | 0.0 | - | |
0-9 | 76 | (1.0) | 0 | 0.0 | - | |
Data as of 2020/03/12 00:00 KST. |
Regions | Sub-total | Epidemiological links | Others | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n% | Details | |||||
Seoul | 212 | 166 | (78.3%) | Guro-gu call center (70), Eunpyeong St. Mary's Hospital (14), Seondongu APT (13), Jongno Community Center (10), Dong-An church (9), Jung-gu fashion company (7), Shincheonji (6), etc. | 46 | (21.7%) |
Busan | 99 | 70 | (70.7%) | Onchun Church (34), Shincheonji (10), Suyeong-gu Kingdergarden (6), Haewundegu Cathedral (6), Jin-gu private academy (4), Daenam Hospital (1), etc. | 29 | (29.3%) |
Daegu | 5,867 | 4,808 | (81.9%) | Shincheonji (4,126), contacts of confirmed cases (680), Daenam Hospital (2) | 1,059 | (18.1%) |
Incheon | 25 | 22 | (88.0%) | Guro-gu call center (15), contacts of confirmed cases (4), Shincheonji (2), existing imported cases (1) | 3 | (12.0%) |
Gwangju | 15 | 10 | (66.7%) | Shincheonji (9), existing imported cases (1) | 5 | (33.3%) |
Daejeon | 20 | 10 | (50.0%) | Contacts of confirmed cases (8), Shincheonji (2) | 10 | (50.0%) |
Ulsan | 25 | 19 | (76.0%) | Shincheonji (16), contacts of confirmed cases (3) | 6 | (24.0%) |
Sejong | 15 | 14 | (93.3%) | Gym facility (8), Ministry of Oceans and Fisheries (5), Shincheonji (1) | 1 | (6.7%) |
Gyeonggi | 178 | 138 | (77.5%) | Shincheonji (27), Bundang Jesaeng Hospital (16), Guro-gu call center (14), Suwon Saeng Myeong Saem Church (10), existing imported cases (6), etc. | 40 | (22.5%) |
Gangwon | 29 | 19 | (65.5%) | Shincheonji (16), contacts of confirmed cases (3) | 10 | (34.5%) |
Chungbuk | 27 | 25 | (92.6%) | Shincheonji (10), Goesan-gun Jangyeon-myeon (11), contacts of confirmed cases (4) | 2 | (7.4%) |
Chungnam | 114 | 113 | (99.1%) | Gym facility in Cheonan (105), Seosan research center (8) | 1 | (0.9%) |
Jeonbuk | 7 | 4 | (57.1%) | Contacts of confirmed cases (2), existing imported cases (1), Shincheonji (1) | 3 | (42.9%) |
Jeonnam | 4 | 3 | (75.0%) | Shincheonji (1), existing imported cases (1), contacts of confirmed cases (1) | 1 | (25.0%) |
Gyeongbuk | 1,143 | 823 | (72.0%) | Shincheonji (503), Daenam Hospital (119), Bonghwa Pureun Nursing Home (56), pilgrimage to Israel (49), Milal Shelter (25), Gyeongsan Seorin Nursing Home (21). Gyeongsan Jeil Silver Town (17), Gyeongsan Cham Joeun Community Center (15), etc. | 320 | (28.0%) |
Gyeongnam | 85 | 63 | (74.1%) | Shincheonji (29), Geochang Church (10), Geochang Woongyang-myeon (8), Hanmaeum Changwon Hospital (7), Changnyeong coin karaoke (7), Busan Onchun Church (2) | 22 | (25.9%) |
Jeju | 4 | - | - | 4 | (100.0%) | |
Total | 7,869 | 6,307 | (80.1%) | 4,759 Shincheonji-related cases (60.5%) | 1,562 | (19.9%) |
Note: data by 2020/03/12 00:00 in KST. |
Report as of | Gyeonggi | rowspan="2" साँचा:vert header | Gyeongsang | Chungcheong | Jeolla | Confirmed | Deaths | Tested | Disch. | rowspan="2" साँचा:vert header | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | New | Total | New | Total | Total | साँचा:vert header | Total | ||
2020-01-20 |
|
1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 0 |
|
[२][३] | ||||||||||||||||
2020-01-24 |
|
1 | 1 | 2 | - | - | 27 | 0 |
|
[४] | ||||||||||||||||
2020-01-26 |
|
1 | 1 | 3 | - | - | 51 | 1 |
|
[५] | ||||||||||||||||
2020-01-27 |
|
1 | 1 | 4 | - | - | 61 | 1 |
|
[६] | ||||||||||||||||
2020-01-30 | 09:00 | - | 4 | - | - | 244 | 41 |
|
[७] | |||||||||||||||||
24:00 | 3 | 3 | 7 | - | - |
|
|
|
[८][९] | |||||||||||||||||
2020-01-31 |
|
3 | 1 | 4 | 11 | - | - |
|
|
|
[१०] | |||||||||||||||
2020-02-01 | 09:00 | 1 | 1 | 12 | - | - | 371 | 70 |
|
[११] | ||||||||||||||||
2020-02-02 | 09:00 | 2 | 3[i १] | 15 | - | - | 429 | 87 |
|
[१२] | ||||||||||||||||
2020-02-04 | 10:00 | 1 | 1 | 16 | - | - | 607 | 129 |
|
[१३] | ||||||||||||||||
2020-02-05 | 10:00 | 1 | 1 | 2 | 18 | - | - | 714 | 174 |
|
[१४] | |||||||||||||||
2020-02-06 | 09:00 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | - | - | 885 | 169 |
|
[१५] | ||||||||||||||
2020-02-07 | 09:00 | 1[i २] | 24 | - | - | 1,130 | 264 | 2 | [१६] | |||||||||||||||||
2020-02-09 | 09:00 | 1 | 1 | 25 | - | - | 2,340 | 960 | 2 | [१७] | ||||||||||||||||
16:30 | 2 | 2 | 27 | - | - | 2,598 | 888 | 3 | [१८] | |||||||||||||||||
2020-02-11 | 09:00 | 1 | 1 | 28 | - | - | 3,629 | 865 | 4 | [१९] | ||||||||||||||||
2020-02-16 | 09:00 | 1 | 1 | 29 | - | - | 7,919 | 408 | 9 | [२०] | ||||||||||||||||
2020-02-17 | 09:00 | 1 | 1 | 30 | - | - | 8,171 | 577 | 9 | [२१] | ||||||||||||||||
Date | Time | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020-02-18 | 09:00 | 1 | 1 | 31 | - | - | 9,265 | 957 | 10 | [२२] | ||||||||||||||||
2020-02-19 | 09:00 | 2 | 3 | 10 | 15 | 46 | - | - | 10,411 | 1,030 | 12 | [२३] | ||||||||||||||
16:00 | 5 | 5 | 51 | - | - | 11,173 | 1,149 | 16 | [२४] | |||||||||||||||||
2020-02-20 | 09:00 | 1 | 8 | 22 | 31 | 82 | - | - | 12,161 | 1,633 | 16 | [२५] | ||||||||||||||
16:00 | 1 | (1)13 | 8 | 22 | 104 | 1 | 1 | 13,202 | 1,860 | 16 | [२६] | |||||||||||||||
2020-02-21 | 09:00 | 3 | 1 | (1)3 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 156 | 1 | 2 | 14,816 | 2,707 | 16 | [२७] | |||||||
16:00 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 48 | 204 | - | 2 | 16,400 | 3,180 | 17 | [२८] | |||||||||||||
2020-02-22 | 09:00 | 2 | 103 | 28 | 2 | 2 | 1[२९] | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 346 | - | 2 | 19,621 | 5,481 | 17 | [३०] | |||||||
16:00 | 3 | 4 | 5 | 14 | 55 | 1 | 1[३१] | 1 | 2 | 1 | 87 | 433 | - | 2 | 21,586 | 6,037 | 18 | [३२] | ||||||||
2020-02-23 | 09:00 | 2 | (2)20 | 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 556 | 2 | 4 | 22,633 | 6,039 | 18 | [३३] | ||||||||||
16:00 | 1 | 2 | 5 | (1)24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 46 | 602 | - | 4 | 25,577 | 8,057 | 18 | [३४] | ||||||||||
2020-02-24 | 09:00 | 3 | 10 | (3)11 | 131 | 3 | 2 | 1 | 161 | 763 | 3 | 7 | 27,852 | 8,725 | 18 | [३५] | ||||||||||
16:00 | 1 | 1 | 12 | 42 | 13 | 1 | 70 | 833 | - | 7 | 31,923 | 11,631 | 22 | [३६] | ||||||||||||
2020-02-25 | 09:00 | 2 | 5 | (1)33 | 16 | 1 | 3 | 60 | 893 | 1 | 8 | 36,716 | 13,273 | 22 | [३७] | |||||||||||
16:00 | 4 | 2 | (2)23 | 44 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 84 | 977 | 2 | 10 | 40,304 | 13,880 | 22 | [३८] | |||||||||
2020-02-26 | 09:00 | 1 | 4 | (1)1 | 19 | 134 | 2 | 8 | 169 | 1,146 | 1 | 11 | 46,127 | 16,734 | 22 | [३९] | ||||||||||
16:00 | 4 | 8 | 49 | (1)33 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 115 | 1,261 | 1 | 12 | 53,553 | 20,716 | 24 | [४०] | |||||||||
2020-02-27 | 09:00 | 6 | 4 | 4 | 307 | 2 | 2 | 3 | 4 | 334 | 1,595 | - | 12 | 57,990 | 21,097 | 24 | [४१] | |||||||||
16:00 | 1 | 7 | 24 | (1)115 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 171 | 1,766 | 1 | 13 | 66,652 | 25,568 | 26 | [४२] | |||||||
2020-02-28 | 09:00 | 1 | 6 | 4 | 49 | 182 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 256 | 2,022 | - | 13 | 70,940 | 24,751 | 26 | [४३] | |||||||
16:00 | 6 | 1 | 15 | 265 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 315 | 2,337 | - | 13 | 81,167 | 30,237 | 27 | [४४] | |||||||||
2020-02-29 | 09:00 | 2 | 12 | 4 | 60 | (3)476 | 10 | 12 | 3 | 1 | 13 | 2 | 594 | 2,931 | 3 | 16 | 85,963 | 29,154 | 27 | [४५] | ||||||
16:00 | 3 | 6 | 19 | 181 | 3 | -1[i ३] | 7 | 219 | 3,150 | 1 | 17 | 94,055 | 35,182 | 28 | [४६] | |||||||||||
2020-03-01 | 09:00 | 5 | 2 | 26 | 333 | 3 | 1 | 1 | 5 | 376 | 3,526 | - | 17 | 96,985 | 32,422 | 30 | [४७] | |||||||||
16:00 | 5 | 5 | 8 | 41 | (1)136 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 210 | 3,736 | 1 | 18 | 98,921 | 33,360 | 30 | [४८] | ||||||||
24:00 | 1 | 4 | 3 | 4 | 68 | 377 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 476 | 4,212 | 4 | 22 | 109,591 | 33,799 | 31 | [४९] | |||||||
2020-03-02 | 24:00 | 7 | 2 | 1 | 61 | 519 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 600 | 4,812 | 6 | 28 | 125,851 | 35,555 | 34 | [५०] | ||||||
2020-03-03 | 24:00 | 2 | 1 | 7 | 1 | 89 | 405 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 516 | 5,328 | 4 | 32 | 136,707 | 28,414 | 41 | [५१] | |||||
2020-03-04 | 24:00 | 4 | 9 | 2 | 87 | 320 | 9 | −1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 438 | 5,766 | 3 | 35 | 146,541 | 21,810 | 88 | [५२] | |||||
2020-03-05 | 24:00 | 2 | 10 | 2 | 123 | 367 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | −1 | 518 | 6,284 | 7 | 42 | 164,740 | 21,832 | 108 | [५३] | ||||||
2020-03-06 | 24:00 | 3 | 10 | (1)1 | 65 | 390 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 483 | 6,767 | 2 | 44 | 178,189 | 19,620 | 118 | [५४] | |||||||
2020-03-07 | 24:00 | 12 | 11 | 1 | 32 | 297 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 367 | 7,134 | 6 | 50 | 188,518 | 19,376 | 130 | [५५] | ||||||
2020-03-08 | 24:00 | 10 | 11 | 1 | 26 | 190 | −1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 248 | 7,382 | 1 | 51 | 196,618 | 17,458 | 166 | [५६] | ||||||
2020-03-09 | 24:00 | 4 | 11 | 11 | 10 | (3)92 | 2 | 2 | −1 | 131 | 7,513 | 3 | 54 | 210,144 | 18,452 | 247 | [५७] | |||||||||
2020-03-10 | 24:00 | 12 | 52 | 12 | 1 | 18 | (6)131 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 242 | 7,755 | 6 | 60 | 222,395 | 18,540 | 288 | [५८] | |||||
2020-03-11 | 24:00 | 19 | 3 | (2)8 | (4)73 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 114 | 7,869 | 6 | 66 | 234,998 | 17,727 | 333 | [५९] | ||||||||
2020-03-12 | 24:00 | 2 | 13 | (1)7 | 4 | 61 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 110 | 7,979 | 1 | 67 | 248,647 | 17,940 | 510 | [६०] | |||||||
2020-03-13 | 24:00 | 1 | 13 | (1)15 | (1)6 | (3)62 | 3 | 1 | 6 | 107 | 8,086 | 5 | 72 | 261,335 | 17,634 | 714 | [६१] | |||||||||
Total | Cases | 28 | 238 | 200 | 29 | 1153 | 5990 | 85 | 103 | 27 | 28 | 38 | 22 | 115 | 7 | 4 | 15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Deaths | 3 | 1 | 17 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Date | Time | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | rowspan="2" साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | साँचा:vert header | New | Total | New | Total | Total | साँचा:vert header | Total | rowspan="2" साँचा:vert header |
of Report | Gyeonggi | Gyeongsang | Chungcheong | Jeolla | Cases | Deaths | Tested | Disch. | ||||||||||||||||||
Sources | [६२] | [६३] | [६४] | [६५] | [६६] | [६७] | [६८] | [६९] | [७०] | [७१] | [७२] | [७३] | [७४] | [७५] | [७६] | [७७] | [७८] | |||||||||
Notes:
The sum for a single region may not match its total because the daily numbers are based on the locations of report; a case may change its classification after epidemiological investigation. Numbers in parentheses denote new deaths among the region's all confirmed cases. साँचा:reflist |
साँचा:clear साँचा:2019-nCoV साँचा:template reflist
- ↑ अ आ इ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ 인천시 상황판 | 건강 인천시청
- ↑ 코로나19 - 확진자 이동경로 서울특별시청
- ↑ 안전경기 | 경기도는 오늘 | 뉴스 경기도청
- ↑ 알림사항 - 코로나19 강원도 현황 읽기 강원도청
- ↑ 여성/장애인/복지 경상북도
- ↑ 코로나19 대구시청
- ↑ 복지/보건/의료 > 의료정보 > 코로나19 > 코로나19 일일상황보고 경남도청
- ↑ 코로나19 일일상황보고 부산시청
- ↑ 울산광역시 - 보도자료 울산시청
- ↑ 충청북도 공식 블로그 네이버 블로그
- ↑ 일일동향 > 코로나19 > 의료정보 세종시청
- ↑ 코로나바이러스감염증 현황 대전시청
- ↑ 발생동향 - 신종 코로나바이러스 감염증 대응 현황 충남도청
- ↑ 분야별정보 > 신종 코로나 바이러스 감염증 안내 > 공지사항 전북도청
- ↑ 코로나바이러스감염증-19 일일상황보고 광주광역시청
- ↑ 일일상황보고 전남도청
- ↑ 코로나19 제주특별자치도청
सन्दर्भ त्रुटि: "i" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref>
टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="i"/>
टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref>
टैग गायब है।