साँचा:2019–20 Vijay Hazare Trophy Group B

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
साँचा:abbr साँचा:navbar-header साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr NRR
2 दिल्ली 8 5 2 0 1 22 +0.306
3 पंजाब 8 5 2 0 1 22 +0.804
6 उत्तर प्रदेश 8 4 2 0 2 20 +0.724
10 महाराष्ट्र 8 3 3 0 2 16 −0.073
11 ओडिशा 8 3 4 0 1 14 −1.052
12 हिमाचल प्रदेश 8 3 4 0 1 14 +0.039
13 बड़ौदा 8 3 5 0 0 12 +0.230
14 विदर्भ 8 3 5 0 0 12 −0.061
15 हरियाणा 8 3 5 0 0 12 −0.978

साँचा:plainlist

संदर्भ

साँचा:rellink