साँचा:2018 Royal London One-Day Cup South Group
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | कटौती | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हैम्पशायर | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.327 |
एसेक्स ईगल्स | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.791 |
केंट स्पिटफायर्स | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.010 |
समरसेट | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.548 |
सरे | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | −0.848 |
मिडिलसेक्स | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.089 |
ग्लूस्टरशायर | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | −0.250 |
ससेक्स शार्क्स | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.075 |
ग्लेमोर्गन | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | −0.784 |
- साँचा:color box सेमीफाइनल में सीधे उन्नत
- साँचा:color box क्वार्टर फाइनल में उन्नत
स्रोत: बीबीसी स्पोर्ट[१]; क्रिकइन्फो[२]