साँचा:2018 Royal London One-Day Cup North Group
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | कटौती | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वॉस्टरशायर रैपिड्स | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.260 |
नोट्स आउटलेट्स | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.675 |
यॉर्कशायर वाइकिंग्स | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.513 |
वारविकशायर भालू | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.446 |
डर्बीशायर फाल्कन | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | –0.552 |
लंकाशायर | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.969 |
नॉर्थेंट्स स्टीलबैक | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | −0.339 |
लीसेस्टरशायर फॉक्स | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | −0.704 |
डरहम जेट्स | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | −1.088 |
- साँचा:color box सेमीफाइनल में सीधे उन्नत
- साँचा:color box क्वार्टर फाइनल में उन्नत