साँचा:2018 Indian Premier League Group stage
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
Visitor team → | KXIP | KKR | CSK | DD | MI | RR | RCB | SRH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home team ↓ | ||||||||
किंग्स इलेवन पंजाब | कोलकाता 31 runs | पंजाब 4 runs | पंजाब 6 wickets | मुंबई 6 wickets | पंजाब 6 wickets | Match 48 | पंजाब 15 runs | |
कोलकाता नाइट राइडर्स | पंजाब 9 wickets (D/L) | कोलकाता 6 wickets | कोलकाता 71 runs | मुंबई 102 runs | Match 49 | कोलकाता 4 wickets | हैदराबाद 5 wickets | |
चेन्नई सुपर किंग्स | Match 56 | चेन्नई 5 wickets | चेन्नई 13 runs | मुंबई 8 wickets | चेन्नई 64 runs | चेन्नई 6 wickets | चेन्नई 8 wickets | |
दिल्ली डेयरडेविल्स | पंजाब 4 runs | दिल्ली 55 runs | Match 52 | Match 55 | दिल्ली 4 runs (D/L) | बैंगलोर 5 wickets | हैदराबाद 9 wickets | |
मुंबई इंडियंस | Match 50 | मुंबई 13 runs | चेन्नई 1 wicket | दिल्ली 7 wickets | राजस्थान 7 wickets | मुंबई 46 runs | हैदराबाद 31 runs | |
राजस्थान रॉयल्स | राजस्थान 15 runs | कोलकाता 7 wickets | राजस्थान 4 wickets | राजस्थान 10 runs (D/L) | राजस्थान 3 wickets | Match 53 | हैदराबाद 11 runs | |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | बैंगलोर 4 wickets | कोलकाता 6 wickets | चेन्नई 5 wickets | बैंगलोर 6 wickets | बैंगलोर 14 runs | राजस्थान 19 runs | Match 51 | |
सनराइजर्स हैदराबाद | हैदराबाद 13 runs | Match 54 | चेन्नई 4 runs | हैदराबाद 7 wickets | हैदराबाद 1 wicket | हैदराबाद 9 wickets | हैदराबाद 5 runs |
Home team won | Visitor team won |
- Note: Results listed are according to the home (horizontal) and visitor (vertical) teams.
- Note: Click on a result to see a summary of the match.