साँचा:2018–19 Vijay Hazare Trophy Group C

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr NRR
झारखंड 9 7 0 0 2 32 +1.347
हरियाणा 9 6 1 0 2 28 +1.661
सर्विस 9 5 3 0 1 22 +0.597
गुजरात 9 5 3 0 1 22 +0.534
तमिलनाडु 9 5 4 0 0 20 +0.767
बंगाल 9 4 4 0 1 18 –0.114
जम्मू-कश्मीर 9 3 6 0 0 12 –0.855
त्रिपुरा 9 2 6 0 1 10 –0.580
राजस्थान 9 2 7 0 0 8 –0.971
असम 9 1 6 0 2 8 –2.005

साँचा:plainlist

संदर्भ

साँचा:rellink