साँचा:2018–19 Syed Mushtaq Ali Trophy Group D
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | +2.959 |
| बंगाल | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | +2.259 |
| छत्तीसगढ़ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +1.539 |
| असम | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +1.400 |
| हरियाणा | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +0.881 |
| ओडिशा (H) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | –0.157 |
| अरुणाचल प्रदेश | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | –3.885 |
| मिजोरम | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | –5.371 |
साँचा:plainlist (H)- मेज़बान