साँचा:2018–19 Ranji Trophy Plate Group

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr क्यु
उत्तराखंड 8 6 0 2 0 0 44 2.435
बिहार 8 6 1 0 0 1 40 2.307
पुदुचेरी 8 4 0 3 0 1 33 1.859
मेघालय 8 4 2 2 0 0 29 1.349
सिक्किम 8 4 3 1 0 0 20 0.757
मणिपुर 8 3 5 0 0 0 18 0.845
नागालैंड 8 2 4 2 0 0 18 1.039
अरुणाचल प्रदेश 8 0 7 1 0 0 3 0.436
मिजोरम 8 0 7 1 0 0 1 0.385

साँचा:plainlist

संदर्भ

साँचा:rellink